5万円以下で買える 高配当ランキング|日本株| 投資の森
5万円以下で購入可能な高配当株のランキングページです。当サイトでは、過去の利回りや株価動向などのデータを収集し、投資判断の参考に役立てていただける情報を提供しています。高配当株に関する情報を網羅的に取り扱っています。
37,760.53
-796.34(-2.07%)
上昇予想 157.45
-0.19(-0.12%)
円安予想 38,441.54
-411.32(-1.06%)
下落予想 -
-
全市場
-
プライム
-
スタンダード
-
グロース
-
日経
全市場(5/29)
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 5.15% | 減配2 | 388 | +0.26% |
2 | 7593 | VTホールディングス | 4.98% | 減配1 | 482 | -1.23% |
3 | 7971 | 東リ | 4.83% | 減配1 | 393 | -0.25% |
4 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 4.83% | 減配2 | 414 | 0.00% |
5 | 6535 | アイモバイル | 4.81% | 減配1 | 457 | -1.72% |
6 | 9904 | ベリテ | 4.74% | 減配2 | 390 | -0.26% |
7 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 4.73% | 減配4 | 338 | -0.88% |
8 | 8737 | あかつき本社 | 4.73% | 減配4 | 465 | -2.11% |
9 | 6625 | JALCOホールディングス | 4.72% | - | 381 | -1.30% |
10 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 4.65% | 非減配10 | 409 | -0.24% |
11 | 1887 | 日本国土開発 | 4.57% | 減配2 | 481 | -3.61% |
12 | 9445 | フォーバルテレコム | 4.52% | 非減配10 | 442 | -0.90% |
13 | 1853 | 森組 | 4.52% | 減配1 | 310 | -0.64% |
14 | 7192 | 日本モーゲージサービス | 4.49% | 非減配7 | 401 | -2.67% |
15 | 2317 | システナ | 4.43% | 減配1 | 271 | -0.73% |
16 | 8230 | はせがわ | 4.42% | 減配3 | 339 | 0.00% |
17 | 6197 | ソラスト | 4.38% | 減配2 | 457 | -0.65% |
18 | 2485 | ティア | 4.36% | 非減配10 | 459 | -0.43% |
19 | 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | 4.35% | 減配2 | 230 | +0.44% |
20 | 6319 | シンニッタン | 4.33% | 非減配10 | 231 | -1.28% |
21 | 3512 | 日本フエルト | 4.33% | 減配1 | 462 | -0.65% |
22 | 1726 | ビーアールホールディングス | 4.25% | 非減配10 | 353 | -0.84% |
23 | 3423 | エスイー | 4.25% | 減配3 | 306 | -0.97% |
24 | 6165 | パンチ工業 | 4.24% | 減配1 | 462 | -2.33% |
25 | 7795 | KYORITSU | 4.24% | - | 165 | -0.60% |
26 | 8410 | セブン銀行 | 4.19% | 非減配10 | 263 | -1.32% |
27 | 7822 | 永大産業 | 4.17% | 減配3 | 240 | -1.64% |
28 | 2183 | リニカル | 4.15% | 減配1 | 386 | -1.53% |
29 | 2181 | パーソルホールディングス | 4.09% | 非減配10 | 220 | -1.17% |
30 | 2499 | 日本和装ホールディングス | 4.09% | 減配3 | 318 | -0.63% |
31 | 1786 | オリエンタル白石 | 4.08% | - | 355 | -0.28% |
32 | 8889 | APAMAN | 4.07% | 減配1 | 491 | +0.82% |
33 | 6440 | JUKI | 4.05% | 減配6 | 494 | -2.76% |
34 | 9446 | サカイホールディングス | 4.03% | 減配1 | 496 | -0.60% |
35 | 5074 | テスホールディングス | 4.00% | - | 400 | -2.91% |
36 | 2982 | ADワークスグループ | 4.00% | 連続増配3 | 225 | -1.75% |
37 | 2162 | nmsホールディングス | 4.00% | 減配1 | 350 | -1.41% |
38 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 3.98% | 減配1 | 352 | -1.12% |
39 | 1844 | 大盛工業 | 3.97% | 減配2 | 252 | +3.28% |
40 | 7953 | 菊水化学工業 | 3.93% | 減配1 | 407 | +0.49% |
41 | 6493 | 日鍛バルブ | 3.91% | 減配3 | 307 | -1.29% |
42 | 4093 | 東邦アセチレン | 3.89% | 非減配10 | 360 | -1.64% |
43 | 4284 | ソルクシーズ | 3.86% | 非減配10 | 311 | -1.27% |
44 | 4714 | リソー教育 | 3.85% | 減配2 | 260 | +4.42% |
45 | 3241 | ウィル | 3.79% | 非減配10 | 462 | 0.00% |
46 | 1418 | インターライフホールディングス | 3.77% | 非減配10 | 212 | +0.47% |
47 | 6171 | 土木管理総合試験所 | 3.73% | 減配3 | 322 | -0.31% |
48 | 8095 | アステナホールディングス | 3.73% | 減配1 | 483 | -0.82% |
49 | 6853 | 共和電業 | 3.72% | 減配1 | 443 | -2.21% |
50 | 4308 | Jストリーム | 3.71% | 減配1 | 377 | 0.00% |
もっと見る| | | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |—|—|—|—|—|—|—| | 1 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 5.15% | 減配2 | 388 | +0.26% | | 2 | 7593 | VTホールディングス | 4.98% | 減配1 | 482 | -1.23% | | 3 | 7971 | 東リ | 4.83% | 減配1 | 393 | -0.25% | | 4 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 4.83% | 減配2 | 414 | 0.00% | | 5 | 6535 | アイモバイル | 4.81% | 減配1 | 457 | -1.72% | | 6 | 9904 | ベリテ | 4.74% | 減配2 | 390 | -0.26% | | 7 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 4.73% | 減配4 | 338 | -0.88% | | 8 | 8737 | あかつき本社 | 4.73% | 減配4 | 465 | -2.11% | | 9 | 6625 | JALCOホールディングス | 4.72% | - | 381 | -1.30% | | 10 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 4.65% | 非減配10 | 409 | -0.24% | | 11 | 1887 | 日本国土開発 | 4.57% | 減配2 | 481 | -3.61% | | 12 | 9445 | フォーバルテレコム | 4.52% | 非減配10 | 442 | -0.90% | | 13 | 1853 | 森組 | 4.52% | 減配1 | 310 | -0.64% | | 14 | 7192 | 日本モーゲージサービス | 4.49% | 非減配7 | 401 | -2.67% | | 15 | 2317 | システナ | 4.43% | 減配1 | 271 | -0.73% | | 16 | 8230 | はせがわ | 4.42% | 減配3 | 339 | 0.00% | | 17 | 6197 | ソラスト | 4.38% | 減配2 | 457 | -0.65% | | 18 | 2485 | ティア | 4.36% | 非減配10 | 459 | -0.43% | | 19 | 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | 4.35% | 減配2 | 230 | +0.44% | | 20 | 6319 | シンニッタン | 4.33% | 非減配10 | 231 | -1.28% | | 21 | 3512 | 日本フエルト | 4.33% | 減配1 | 462 | -0.65% | | 22 | 1726 | ビーアールホールディングス | 4.25% | 非減配10 | 353 | -0.84% | | 23 | 3423 | エスイー | 4.25% | 減配3 | 306 | -0.97% | | 24 | 6165 | パンチ工業 | 4.24% | 減配1 | 462 | -2.33% | | 25 | 7795 | KYORITSU | 4.24% | - | 165 | -0.60% | | 26 | 8410 | セブン銀行 | 4.19% | 非減配10 | 263 | -1.32% | | 27 | 7822 | 永大産業 | 4.17% | 減配3 | 240 | -1.64% | | 28 | 2183 | リニカル | 4.15% | 減配1 | 386 | -1.53% | | 29 | 2181 | パーソルホールディングス | 4.09% | 非減配10 | 220 | -1.17% | | 30 | 2499 | 日本和装ホールディングス | 4.09% | 減配3 | 318 | -0.63% | | 31 | 1786 | オリエンタル白石 | 4.08% | - | 355 | -0.28% | | 32 | 8889 | APAMAN | 4.07% | 減配1 | 491 | +0.82% | | 33 | 6440 | JUKI | 4.05% | 減配6 | 494 | -2.76% | | 34 | 9446 | サカイホールディングス | 4.03% | 減配1 | 496 | -0.60% | | 35 | 5074 | テスホールディングス | 4.00% | - | 400 | -2.91% | | 36 | 2982 | ADワークスグループ | 4.00% | 連続増配3 | 225 | -1.75% | | 37 | 2162 | nmsホールディングス | 4.00% | 減配1 | 350 | -1.41% | | 38 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 3.98% | 減配1 | 352 | -1.12% | | 39 | 1844 | 大盛工業 | 3.97% | 減配2 | 252 | +3.28% | | 40 | 7953 | 菊水化学工業 | 3.93% | 減配1 | 407 | +0.49% | | 41 | 6493 | 日鍛バルブ | 3.91% | 減配3 | 307 | -1.29% | | 42 | 4093 | 東邦アセチレン | 3.89% | 非減配10 | 360 | -1.64% | | 43 | 4284 | ソルクシーズ | 3.86% | 非減配10 | 311 | -1.27% | | 44 | 4714 | リソー教育 | 3.85% | 減配2 | 260 | +4.42% | | 45 | 3241 | ウィル | 3.79% | 非減配10 | 462 | 0.00% | | 46 | 1418 | インターライフホールディングス | 3.77% | 非減配10 | 212 | +0.47% | | 47 | 6171 | 土木管理総合試験所 | 3.73% | 減配3 | 322 | -0.31% | | 48 | 8095 | アステナホールディングス | 3.73% | 減配1 | 483 | -0.82% | | 49 | 6853 | 共和電業 | 3.72% | 減配1 | 443 | -2.21% | | 50 | 4308 | Jストリーム | 3.71% | 減配1 | 377 | 0.00% |
もっと見る予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | いちごオフィスリート投資法人 | 6.47 % |
2 | MIRARTHホールディングス | 6.34 % |
3 | レーサム | 6.29 % |
高配当ランキング » #### 日経平均 5/30
上昇予想
38,941.69
»#### NYダウ 5/29
下落予想
38,439.29
» #### ドル円 5/30
円安予想
158.16
» 上昇予想
38,941.69
» #### NYダウ 5/29
下落予想
38,439.29
» #### ドル円 5/30
円安予想
158.16
»
本サイトでは関連記事のみを収集しております。株主優待 おすすめ 10万円以下原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。