株主優待 - 人気ランキング -|商品・サービス|野村證券
野村證券の株主優待 - 人気ランキング -のページ。野村證券ならではの幅広い商品・サービスラインアップをご紹介。国内株式、外国株式、投資信託、債券、FX、ファンドラップ、預金、ローン、保険、NISA、iDeCoなどをお取り扱いしています。
- 株主優待トップ
- 株主優待検索
- 株主優待人気ランキング
権利確定月別で見る1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月総合ランキング## 総合ランキング
順位 | 銘柄 | 権利確定日 | 最低必要金額 |
---|---|---|---|
1位9432日本電信電話優待内容:ギフト券 | 3月末日 | 15,200 | |
2位2897日清食品ホールディングス優待内容:食品/その他 | 3月末日9月末日 | 395,500 | |
3位7182ゆうちょ銀行優待内容:食品/日用品/文具/その他 | 3月末日 | 764,250 | |
4位2503キリンホールディングス優待内容:食事券/食品/その他 | 12月末日 | 214,250 | |
5位3197すかいらーくホールディングス優待内容:食事券/食品 | 6月末日12月末日 | 212,000 | |
6位2198アイ・ケイ・ケイホールディングス優待内容:食事券/食品 | 4月末日 | 74,500 | |
7位2593伊藤園優待内容:割引券/食品 | 4月末日 | 363,700 | |
8位8591オリックス優待内容:ギフト券/食品/乗り物/レジャー/ホテル | 3月末日9月末日 | 334,400 | |
9位9433KDDI優待内容:ギフト券/食品/ホテル/その他 | 3月末日 | 427,600 | |
10位4661オリエンタルランド優待内容:レジャー/招待券 | 3月末日9月末日 | 2,184,000 | |
11位3382セブン&アイ・ホールディングス優待内容:ギフト券 | 8月末日 | 202,500 | |
12位8267イオン優待内容:割引券/ギフト券 | 2月末日8月末日 | 328,700 | |
13位9861吉野家ホールディングス優待内容:食事券/食品 | 2月末日8月末日 | 285,500 | |
14位2695くら寿司優待内容:食事券/割引券/食品 | 4月末日 | 470,000 | |
15位8905イオンモール優待内容:ギフト券/その他 | 2月末日 | 185,800 | |
16位9020東日本旅客鉄道優待内容:割引券/食品/医療/乗り物/レジャー/ホテル | 3月末日 | 838,950 | |
17位7272ヤマハ発動機優待内容:食品/カレンダー/レジャー/その他 | 6月末日12月末日 | 150,100 | |
18位2267ヤクルト本社優待内容:食品/化粧品/レジャー/招待券 | 3月末日9月末日 | 283,300 | |
19位7630壱番屋優待内容:食事券/食品 | 2月末日8月末日 | 110,300 | |
20位4967小林製薬優待内容:割引券/日用品/その他 | 6月末日12月末日 | 540,100 |
- 毎月第2営業日目に更新します。
- このランキングは、野村證券ホームページ、オンラインサービスに掲載の株主優待の月間閲覧数をもとに算出しています。
- 最低必要金額は、必要株数×前日の株価をもとに算出しています。株価は21:00頃更新します。
- 諸般の事情により、一部の銘柄について、掲載を見合わせる場合があります。
順位 | 銘柄 | 権利確定日 | 最低必要金額 |
---|---|---|---|
1位9432日本電信電話優待内容:ギフト券 | 3月末日 | 15,200 | |
2位2897日清食品ホールディングス優待内容:食品/その他 | 3月末日9月末日 | 395,500 | |
3位7182ゆうちょ銀行優待内容:食品/日用品/文具/その他 | 3月末日 | 764,250 | |
4位2503キリンホールディングス優待内容:食事券/食品/その他 | 12月末日 | 214,250 | |
5位3197すかいらーくホールディングス優待内容:食事券/食品 | 6月末日12月末日 | 212,000 | |
6位2198アイ・ケイ・ケイホールディングス優待内容:食事券/食品 | 4月末日 | 74,500 | |
7位2593伊藤園優待内容:割引券/食品 | 4月末日 | 363,700 | |
8位8591オリックス優待内容:ギフト券/食品/乗り物/レジャー/ホテル | 3月末日9月末日 | 334,400 | |
9位9433KDDI優待内容:ギフト券/食品/ホテル/その他 | 3月末日 | 427,600 | |
10位4661オリエンタルランド優待内容:レジャー/招待券 | 3月末日9月末日 | 2,184,000 | |
11位3382セブン&アイ・ホールディングス優待内容:ギフト券 | 8月末日 | 202,500 | |
12位8267イオン優待内容:割引券/ギフト券 | 2月末日8月末日 | 328,700 | |
13位9861吉野家ホールディングス優待内容:食事券/食品 | 2月末日8月末日 | 285,500 | |
14位2695くら寿司優待内容:食事券/割引券/食品 | 4月末日 | 470,000 | |
15位8905イオンモール優待内容:ギフト券/その他 | 2月末日 | 185,800 | |
16位9020東日本旅客鉄道優待内容:割引券/食品/医療/乗り物/レジャー/ホテル | 3月末日 | 838,950 | |
17位7272ヤマハ発動機優待内容:食品/カレンダー/レジャー/その他 | 6月末日12月末日 | 150,100 | |
18位2267ヤクルト本社優待内容:食品/化粧品/レジャー/招待券 | 3月末日9月末日 | 283,300 | |
19位7630壱番屋優待内容:食事券/食品 | 2月末日8月末日 | 110,300 | |
20位4967小林製薬優待内容:割引券/日用品/その他 | 6月末日12月末日 | 540,100 |
- 毎月第2営業日目に更新します。
- このランキングは、野村證券ホームページ、オンラインサービスに掲載の株主優待の月間閲覧数をもとに算出しています。
- 最低必要金額は、必要株数×前日の株価をもとに算出しています。株価は21:00頃更新します。
- 諸般の事情により、一部の銘柄について、掲載を見合わせる場合があります。
本サイトでは関連記事のみを収集しております。株主優待 おすすめ 10万円以下原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。