株主優待アクセスランキング 食品優待ベスト20 株主優待情報『知って得する株主優待』 野村インベスター・リレーションズ
直近1年間でアクセスが多かった株主優待銘柄のうち、食品関連の優待ベスト20をご紹介します。
SEARCH
MENU
2021/07/28(水)
おすすめ株主優待
直近1年間でアクセス(閲覧数)が多かった当サイトの優待銘柄を、テーマ別に紹介していくシリーズ企画、「株主優待アクセスランキング」。今回は「食品関連ベスト20」として、2020年7月1日から2021年6月30日の間に多くの方が閲覧した、食品関連(飲料含む。食事券、食事割引券などを除く)を優待品としている上位20銘柄を紹介します。
第1位~第3位
順位 | 証券コード /銘柄名 | 割当基準日 | 優待内容 ※詳細は証券コード/銘柄名をクリック |
---|---|---|---|
1位 | 8591 オリックス | 3月末日/ 9月末日 | ふるさと優待(3月のみ) 全国各地の取引先企業が製造・販売する特製の食品・飲料などが掲載されたカタログから1品を選択 ※2024年3月末日割当をもって廃止予定 |
2位 | 2897 日清食品 ホールディングス | 3月末日/ 9月末日 | グループ会社製品詰め合わせ(株主限定グッズ入り) 100株以上で3,000円相当の詰め合わせ(3月のみ)。300株以上保有の株主には株数に応じて進呈 |
3位 | 2269 明治 ホールディングス | 3月末日 | 自社グループ製品詰め合わせ 100株以上保有の株主を対象に株数に応じて進呈 |
第4位~第10位
順位 | 割当基準日 | 優待内容 | |
---|---|---|---|
4位 | 2914 日本たばこ産業 | 12月末日 | 自社グループ商品など 100株以上を1年以上継続保有の株主を対象に、自社グループ商品を株数に応じて進呈 ※2022年12月末日割当をもって廃止 |
5位 | 7164 全国保証 | 3月末日 | 5,000円相当の特産品など 100株以上を1年以上継続保有の株主が対象 |
6位 | 2590 ダイドーグループ ホールディングス | 1月20日/ 7月20日 | 自社グループ製品詰め合わせ 100株以上を半年以上保有の株主を対象に6,000円相当の優待品を進呈(1月) |
7位 | 2874 横浜冷凍 | 9月末日 | 株主専用ECサイトでの購入権 |
8位 | 2802 味の素 | 3月末日 | 味の素グループ商品の詰め合わせセット 100株以上を半年以上継続保有の株主が対象 |
9位 | 2282 日本ハム | 3月末日/ 9月末日 | グループ商品(スポーツ関連グッズ含む) 100株以上保有の株主を対象に株数に応じて進呈 |
10位 | 3003 ヒューリック | 12月末日 | 3,000円相当のグルメカタログギフト 全国47都道府県のグルメ品カタログギフト。300株以上保有の株主を対象に株数に応じて進呈 |
第11位~第20位
順位 | 割当基準日 | 優待内容 | |
---|---|---|---|
11位 | 2296 伊藤ハム米久 ホールディングス | 3月末日 | 5,000円相当の自社グループ商品 1,000株以上保有の株主が対象 |
12位 | 3199 綿半 ホールディングス | 9月末日 | 2,000円相当の信州特産品 100株以上保有で9月末日および3月末日の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載の株主が対象 |
13位 | 2613 J‐オイルミルズ | 3月末日 | 自社製品 200株以上保有の株主が対象 |
14位 | 2001 ニップン | 3月末日/ 9月末日 | 3,000円相当の自社製品(3月) 500株以上保有の株主が対象 |
15位 | 5949 ユニプレス | 3月末日 | オリジナルカタログ掲載の優待商品に交換可能な株主優待ポイント 300株以上保有の株主を対象に株数に応じて進呈。オリジナルカタログ掲載の食品・雑貨や自社オリジナルグッズなどと交換できる |
16位 | 9433 KDDI | 3月末日 | 「au PAYマーケット商品カタログギフト」 100株以上保有の株主を対象に株数に応じて進呈 |
17位 | 2288 丸大食品 | 9月末日 | 3,000円相当の自社商品 200株以上保有の株主が対象 |
18位 | 2502 アサヒグループ ホールディングス | 12月末日 | 「株主様限定プレミアムビール」、酒類商品詰め合わせ、清涼飲料水・食品詰め合わせなど 100株以上保有の株主を対象に株数に応じて進呈 |
19位 | 2109 DM三井製糖 ホールディングス | 3月末日 | 自社製品など 100株以上保有の株主を対象に株数に応じて進呈 |
20位 | 2602 日清オイリオ グループ | 3月末日 | 自社製品 100株以上保有の株主を対象に株数に応じて進呈 |
記事の内容は原則として、2021年7月27日までに公表された情報・データを基に作成しています。また、保有株数や保有期間により優待内容が異なる場合があります。最新の情報や詳細についてはご自身でご確認をお願いいたします
順位 | 証券コード /銘柄名 | 割当基準日 | 優待内容 ※詳細は証券コード/銘柄名をクリック |
---|---|---|---|
1位 | 8591 オリックス | 3月末日/ 9月末日 | ふるさと優待(3月のみ) 全国各地の取引先企業が製造・販売する特製の食品・飲料などが掲載されたカタログから1品を選択 ※2024年3月末日割当をもって廃止予定 |
2位 | 2897 日清食品 ホールディングス | 3月末日/ 9月末日 | グループ会社製品詰め合わせ(株主限定グッズ入り) 100株以上で3,000円相当の詰め合わせ(3月のみ)。300株以上保有の株主には株数に応じて進呈 |
3位 | 2269 明治 ホールディングス | 3月末日 | 自社グループ製品詰め合わせ 100株以上保有の株主を対象に株数に応じて進呈 |
第4位~第10位
順位 | 割当基準日 | 優待内容 | |
---|---|---|---|
4位 | 2914 日本たばこ産業 | 12月末日 | 自社グループ商品など 100株以上を1年以上継続保有の株主を対象に、自社グループ商品を株数に応じて進呈 ※2022年12月末日割当をもって廃止 |
5位 | 7164 全国保証 | 3月末日 | 5,000円相当の特産品など 100株以上を1年以上継続保有の株主が対象 |
6位 | 2590 ダイドーグループ ホールディングス | 1月20日/ 7月20日 | 自社グループ製品詰め合わせ 100株以上を半年以上保有の株主を対象に6,000円相当の優待品を進呈(1月) |
7位 | 2874 横浜冷凍 | 9月末日 | 株主専用ECサイトでの購入権 |
8位 | 2802 味の素 | 3月末日 | 味の素グループ商品の詰め合わせセット 100株以上を半年以上継続保有の株主が対象 |
9位 | 2282 日本ハム | 3月末日/ 9月末日 | グループ商品(スポーツ関連グッズ含む) 100株以上保有の株主を対象に株数に応じて進呈 |
10位 | 3003 ヒューリック | 12月末日 | 3,000円相当のグルメカタログギフト 全国47都道府県のグルメ品カタログギフト。300株以上保有の株主を対象に株数に応じて進呈 |
第11位~第20位
順位 | 割当基準日 | 優待内容 | |
---|---|---|---|
11位 | 2296 伊藤ハム米久 ホールディングス | 3月末日 | 5,000円相当の自社グループ商品 1,000株以上保有の株主が対象 |
12位 | 3199 綿半 ホールディングス | 9月末日 | 2,000円相当の信州特産品 100株以上保有で9月末日および3月末日の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載の株主が対象 |
13位 | 2613 J‐オイルミルズ | 3月末日 | 自社製品 200株以上保有の株主が対象 |
14位 | 2001 ニップン | 3月末日/ 9月末日 | 3,000円相当の自社製品(3月) 500株以上保有の株主が対象 |
15位 | 5949 ユニプレス | 3月末日 | オリジナルカタログ掲載の優待商品に交換可能な株主優待ポイント 300株以上保有の株主を対象に株数に応じて進呈。オリジナルカタログ掲載の食品・雑貨や自社オリジナルグッズなどと交換できる |
16位 | 9433 KDDI | 3月末日 | 「au PAYマーケット商品カタログギフト」 100株以上保有の株主を対象に株数に応じて進呈 |
17位 | 2288 丸大食品 | 9月末日 | 3,000円相当の自社商品 200株以上保有の株主が対象 |
18位 | 2502 アサヒグループ ホールディングス | 12月末日 | 「株主様限定プレミアムビール」、酒類商品詰め合わせ、清涼飲料水・食品詰め合わせなど 100株以上保有の株主を対象に株数に応じて進呈 |
19位 | 2109 DM三井製糖 ホールディングス | 3月末日 | 自社製品など 100株以上保有の株主を対象に株数に応じて進呈 |
20位 | 2602 日清オイリオ グループ | 3月末日 | 自社製品 100株以上保有の株主を対象に株数に応じて進呈 |
記事の内容は原則として、2021年7月27日までに公表された情報・データを基に作成しています。また、保有株数や保有期間により優待内容が異なる場合があります。最新の情報や詳細についてはご自身でご確認をお願いいたします
コンテンツ一覧に戻る おすすめ株主優待2021/06/09(水)
株主優待アクセスランキング 長期保有優遇ベスト20
おすすめ株主優待2021/06/16(水)
株主優待アクセスランキング 社会貢献ベスト20
テーマ別株主優待一覧2021/04/28(水)
優待家族の休日 朝食編
テーマ別株主優待一覧2021/05/12(水)
優待家族の休日 ランチ編
テーマ別株主優待一覧2021/05/26(水)
優待家族の休日 みんなでディナー編
おすすめ株主優待2021/03/10(水)
株主優待銘柄選びにおすすめ! 「食品関連株主優待ランキング」ベスト10
おすすめ株主優待2021/02/24(水)
株主優待銘柄選びにおすすめ! 「お米がもらえる株主優待ランキング」ベスト10
おすすめ株主優待2020/12/30(水)
~上位20の株主優待銘柄を紹介~ 年間アクセスランキング 2020
おすすめ株主優待2021/06/30(水)
“優待女子”小森さんのおすすめ 2021年後半(7月~12月割当)注目銘柄10選
おすすめ株主優待2021/03/17(水)
株主優待銘柄選びにおすすめ! 「長期保有優遇がある株主優待ランキング」ベスト10
テーマ別株主優待一覧2021/06/02(水)
商号変更した優待企業 2020年1月~
テーマ別株主優待一覧2021/07/14(水)
連続増配がスゴい 優待実施企業
日次週次月次60. 1位2702日本マクドナルドホールディングス 61. 2位8267イオン 62. 3位3197すかいらーくホールディングス 63. 4位7164全国保証 64. 5位2938オカムラ食品工業 65. 1位8267イオン 66. 2位2702日本マクドナルドホールディングス 67. 3位7164全国保証 68. 4位2938オカムラ食品工業 69. 5位3197すかいらーくホールディングス 70. 1位8267イオン 71. 2位2702日本マクドナルドホールディングス 72. 3位7164全国保証 73. 4位3197すかいらーくホールディングス 74. 5位2590ダイドーグループホールディングス 新設変更廃止2024/05/22(水)
新設2938オカムラ食品工業
2024/05/15(水)
新設9159W TOKYO
2024/05/15(水)
新設4018Geolocation Technology
2024/05/14(火)
新設8349東北銀行
2024/05/14(火)
新設3540歯愛メディカル
2024/05/14(火)
新設3135マーケットエンタープライズ
2024/05/23(木)
変更9936王将フードサービス
2024/05/22(水)
変更7453良品計画
2024/05/22(水)
変更4712KeyHolder
2024/05/21(火)
変更4936アクシージア
2024/05/21(火)
変更6186一蔵
2024/05/21(火)
変更8233高島屋
2024/05/16(木)
廃止6789ローランド ディー.ジー.
2024/05/15(水)
廃止3835eBASE
2024/05/14(火)
廃止4246ダイキョーニシカワ
2024/05/14(火)
廃止8030中央魚類
2024/05/07(火)
廃止3132マクニカホールディングス
2024/04/25(木)
廃止3057ゼットン
新設一覧へ 日次週次月次149. 1位2702日本マクドナルドホールディングス 150. 2位8267イオン 151. 3位3197すかいらーくホールディングス 152. 4位7164全国保証 153. 5位2938オカムラ食品工業 154. 1位2702日本マクドナルドホールディングス 155. 2位8267イオン 156. 3位3197すかいらーくホールディングス 157. 4位7164全国保証 158. 5位2938オカムラ食品工業 159. 1位8267イオン 160. 2位2702日本マクドナルドホールディングス 161. 3位7164全国保証 162. 4位3197すかいらーくホールディングス 163. 5位2590ダイドーグループホールディングス 投資家向け雑誌広告やIR動画の配信、WEB説明会など、野村IRが提供するIRソリューションのご活用事例をご紹介します。
本サイトでは関連記事のみを収集しております。株主優待 おすすめ 10万円以下原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。