配当利回りが高い優待銘柄 ベスト15 <9月> 株主優待情報『知って得する株主優待』 野村インベスター・リレーションズ
9月に割当基準日を迎える優待実施企業のなかで、配当利回り(年間ベース)が高い15社をリストアップしました。銘柄選びのご参考にしてください♪
SEARCH
MENU
2022/09/07(水)
テーマ別株主優待一覧
9月に割当基準日を迎える優待実施企業のなかで配当利回り(年間ベース)が高い15社をリストアップしました。 ぜひ、銘柄選びのご参考にしてください♪※注記のある銘柄を除き、割当基準日は2022年9月末日(権利付き最終日は2022年9月28日) ※株価はすべて2022年8月31日終値 ※詳しい優待内容は、証券コード・企業名をクリックしてご確認ください
証券コード 企業名 | 優待内容※年2回以上進呈の場合9月の優待内容 | 決算期 1株当たり 配当 (予想) | 配当利回り (予想) | 株価(円) |
---|---|---|---|---|
9104 商船三井 | (1)「にっぽん丸」クルーズ10%割引券 (2)フェリー旅客運賃5,000円割引券(9月) (1)2枚、(2)1枚———-(100株以上) (1)4枚、(2)2枚———-(1,500株以上) (1)6枚、(2)3枚———-(3,000株以上) ※(1)30日以上のクルーズは3%割引 | 2023.3500円 | 13.68% | 3,655 |
7638 NEW ART HOLDINGS | (1)自社ブランドジュエリー商品15・20%割引優待カード (2)エステサービスの契約金額に応じた特典プレゼント (3)オリジナル・ゴルフ用品購入20%割引優待カード (4)軽井沢ニューアートミュージアム 無料観覧券 (1株以上) ※(1)全国の「銀座ダイヤモンドシライシ」「エクセルコ ダイヤモンド」で利用可 ※(1)マリッジリングは15%割引、その他の商品は20%割引。ただし、婚約指輪などのセミオーダー商品の場合、ダイヤモンド・ルースのみ割引適用 ※(2)エステティックサロン「ラ・パルレ」で下記のとおり利用可 ・10万円(税込み)以上契約で「ラフレル4点セット」をプレゼント ・20万円(税込み)以上契約で「ファビュラスシャイン ダイヤモンド デッドシークリーム」をプレゼント ・全商品・エステティックコース合計金額より20%OFF(新規のみ) ※(3)ゴルフ用品メーカーのニューアート・スポーツ直営店およびオンラインショップで利用可 | 2023.3100円 | 6.39% | 1,566 |
7494 コナカ | 買物20%割引券 3枚———-(100株以上) 5枚———-(1,000株以上) 10枚———-(3,000株以上) ※紳士服コナカ、紳士服フタタ、SUIT SELECTなど全店舗で利用可 | 2022.920円 | 5.70% | 351 |
3465 ケイアイスター不動産 | QUOカード 1,000円分———-(100株以上) 3,000円分———-(500株以上) ※現行制度は今後変更の可能性あり | 2023.3280円 | 5.69% | 4,920 |
2737 トーメンデバイス | (1)健康オイル詰め合わせ (2)QUOカードまたはQUOカードPay (3)おこめ券 (4)オホーツクFOOD Labギフトセット (5)創味食品調味料セット (6)日本赤十字社への寄付 保有株式数に応じて(1)~(6)から選択 (1)5本入り、(2)2,000円分、(6)2,000円分———-(100株以上) (2)3,000円分、(4)5パックギフトセット、(5)4種類、(6)3,000円分———-(200株以上) (2)5,000円分、(4)7パックギフトセット、(5)5種類、(6)5,000円分———-(500株以上) (1)5本入り+(3)15枚(米15kg相当)、(2)10,000円分、(6)10,000円分———-(5,000株以上) ※3年以上継続保有(3月末日および9月末日の株主名簿に同一株主番号で記載)の株主には下記のとおり(2)を追加進呈 2,000円分—(200株以上) 3,000円分—(500株以上) 5,000円分—(5,000株以上) | 2023.3300円 | 5.29% | 5,670 |
7278 エクセディ | 3,000円相当のWEBカタログギフト (100株以上) ※1年以上継続保有(9月末日および3月末日の株主名簿に同一株主番号で100株以上保有を連続3回以上記載)の株主が対象 | 2023.390円 | 5.01% | 1,797 |
1808 長谷工コーポレーション | (1)優待券(2021年3月割当実績) (2)こしひかりとコラボ商品20%割引販売(2021年9月割当実績) (100株以上) ※(1)次の特典を各1回利用可 ・(株)長谷工あんしんデリの「ANAカレーとたなかみ米のコラボ商品」20%割引 ・(株)長谷工リフォームでの室内リフォーム工事代金(税抜き100万円以上の場合に限る)3%割引 ・(株)長谷工リアルエステートでの不動産売買仲介手数料(税抜き)10%割引 ・(株)長谷工シニアウェルデザインが運営する高齢者住宅・有料老人ホームの入居一時金3%割引 ※(2)(株)長谷工あんしんデリの栽培する「たなかみ米」5kgまたは10kgと「ANAカレーとたなかみ米のコラボ商品」2種 | 2023.380円 | 5.00% | 1,600 |
7231 トピー工業 | (1)交通傷害保険の付保 死亡・後遺障害最高100万円 (2)交通傷害保険の付保 入院3,000円/日 (3)交通傷害保険の付保 通院1,000円/日 (4)フラワープレゼントまたは社会福祉団体への寄付 (1)、(2) ———-(100株以上) (1)、(2)、(3) ———-(300株以上) (1)、(2)、(3)、(4) ———-(1,000株以上) ※(1)~(3)交通事故によるけがが対象 | 2023.370円 | 4.95% | 1,415 |
7380 十六フィナンシャルグループ | (1)ナチュラルミネラルウォーター「高賀の森水」500mL 24本(3月) (2)3,000円相当のカタログギフト地元名産品などから1点選択(9月) (1)———-(100株以上) (1)、(2)———-(500株以上) | 2023.3120円 | 4.87% | 2,466 |
7322 三十三フィナンシャルグループ | (1)株主優遇定期預金 (2)株主優待厳選カタログギフト(3月のみ) (1)———-(70株以上) (1)、(2)———-(500株以上) ※(1)スーパー定期1年もの店頭表示金利+0.15%(10万円以上100万円以下、期間1年) ※(1)三十三銀行で取り扱い(優待券を提出または郵送) | 2023.372円 | 4.85% | 1,484 |
8345 岩手銀行 | いわぎんプラチナサービス (1)自行ATM時間外など利用手数料無料サービス (2)ゆうちょATM・コンビニATM利用手数料キャッシュバック(月3回まで) (1)———-(100株以上) (1)、(2)———-(1,000株以上) ※自行に預金口座を保有している個人の株主が対象 ※1,000株以上保有で金融資産残高が2,000万円以上の株主には、上記に加えて5,000円分のギフトカードを進呈 | 2023.390円 | 4.82% | 1,867 |
2335 キューブシステム | JCBギフトカード 1,000円分———-(200株以上) 2,000円分———-(400株以上) 3,000円分———-(1,000株以上) | 2023.350円 | 4.79% | 1,044 |
8098 稲畑産業 | 500円分のオリジナルQUOカード (100株以上) ※継続保有(各継続保有期間中のすべての基準日、9月末日、12月末日、3月末日、6月末日時点の株主名簿において、保有株式数の条件を満たし、同一の株主番号が継続して記載)の株主は下記のとおり ・6カ月以上 1,000円分—(100株以上) 2,000円分—(200株以上) 3,000円分—(300株以上) ・3年以上 2,000円分—(100株以上) 3,000円分—(200株以上) 5,000円分—(300株以上) | 2023.3115円 | 4.71% | 2,442 |
8544 京葉銀行 | 株主優待定期預金 預入限度額:10万円以上100万円以下———-(500株以上) 預入限度額:10万円以上200万円以下———-(5,000株以上) ※スーパー定期店頭表示金利+年0.2%(期間1カ月以上1年以内) ※1年以上継続保有(3月末日および9月末日の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載)の株主には、下記のとおりQUOカードを追加進呈(3月のみ) 1,000円分—(500株以上) 3,000円分—(2,500株以上) 5,000円分—(5,000株以上) | 2023.322円 | 4.54% | 485 |
3738 ティーガイア | 1,000円分のQUOカード (100株以上) ※半年以上継続保有(3月末日および9月末日の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上100株以上保有を記載)の株主が対象 ※3年以上継続保有(3月末日および9月末日の株主名簿に同一株主番号で連続7回以上100株以上保有を記載)の株主は下記のとおり 2,000円分—(100株以上) 3,000円分—(300株以上) | 2023.375円 | 4.53% | 1,656 |
※1株当たり配当(予想)は会社公表値 ※配当利回りは少数点第3位を四捨五入 ※状況によって優待内容が変更することがございます。詳細は各企業のホームページをご確認ください
記事の内容は原則として、2022年9月6日までに公表された情報・データを基に作成しています。また、保有株数や保有期間により優待内容が異なる場合があります。最新の情報や詳細についてはご自身でご確認をお願いいたします
コンテンツ一覧に戻る おすすめ株主優待2022/01/13(木)
“優待女子”小森さんのおすすめ 2022年前半(1月~6月割当)注目銘柄10選
おすすめ株主優待2021/08/04(水)
株主優待アクセスランキング 金券ベスト20
テーマ別株主優待一覧2022/08/31(水)
みんな大好き お肉優待
テーマ別株主優待一覧2022/05/25(水)
ラーメンや餃子が楽しめる優待 2022年版
テーマ別株主優待一覧2022/05/02(月)
優待で今夜も酒がうまい!“吞兵衛”銘柄PickUP
テーマ別株主優待一覧2022/03/24(木)
みんな大好き! 華麗なるカレー優待
テーマ別株主優待一覧2022/08/24(水)
海の恵みをいただきます!お魚優待
テーマ別株主優待一覧2022/08/17(水)
音楽好きにおすすめ ミュージック優待♪
テーマ別株主優待一覧2022/06/15(水)
推しが尊い!二次元&ゲーム優待
テーマ別株主優待一覧2022/01/05(水)
桐谷さんおすすめ テーマ別 株主優待
テーマ別株主優待一覧2022/08/03(水)
ひんや~り、スイート♡アイスクリーム優待
株主優待投資入門2020/03/04(水)
初心者さん必見! 株主優待を受けよう
日次週次月次62. 1位187Aサムティホールディングス 63. 2位7975リヒトラブ 64. 3位2702日本マクドナルドホールディングス 65. 4位8267イオン 66. 5位7164全国保証 67. 1位2702日本マクドナルドホールディングス 68. 2位8267イオン 69. 3位2300きょくとう 70. 4位2911旭松食品 71. 5位4088エア・ウォーター 72. 1位8267イオン 73. 2位2702日本マクドナルドホールディングス 74. 3位7164全国保証 75. 4位3197すかいらーくホールディングス 76. 5位2590ダイドーグループホールディングス 新設変更廃止2024/06/03(月)
新設187Aサムティホールディングス
2024/05/31(金)
新設7975リヒトラブ
2024/05/22(水)
新設2938オカムラ食品工業
2024/05/15(水)
新設9159W TOKYO
2024/05/15(水)
新設4018Geolocation Technology
2024/05/14(火)
新設8349東北銀行
2024/06/03(月)
変更3035ケイティケイ
2024/06/03(月)
変更3121マーチャント・バンカーズ
2024/05/31(金)
変更8917ファースト住建
2024/05/23(木)
変更9936王将フードサービス
2024/05/22(水)
変更7453良品計画
2024/05/22(水)
変更4712KeyHolder
2024/05/30(木)
廃止3244サムティ
2024/05/16(木)
廃止6789ローランド ディー.ジー.
2024/05/15(水)
廃止3835eBASE
2024/05/14(火)
廃止4246ダイキョーニシカワ
2024/05/14(火)
廃止8030中央魚類
2024/05/07(火)
廃止3132マクニカホールディングス
新設一覧へ 日次週次月次163. 1位187Aサムティホールディングス 164. 2位7975リヒトラブ 165. 3位2702日本マクドナルドホールディングス 166. 4位8267イオン 167. 5位7164全国保証 168. 1位187Aサムティホールディングス 169. 2位7975リヒトラブ 170. 3位2702日本マクドナルドホールディングス 171. 4位8267イオン 172. 5位7164全国保証 173. 1位8267イオン 174. 2位2702日本マクドナルドホールディングス 175. 3位7164全国保証 176. 4位3197すかいらーくホールディングス 177. 5位2590ダイドーグループホールディングス 投資家向け雑誌広告やIR動画の配信、WEB説明会など、野村IRが提供するIRソリューションのご活用事例をご紹介します。
本サイトでは関連記事のみを収集しております。株主優待 おすすめ 10万円以下原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。