【2023年】9月株主優待 クロス取引可能なおすすめ200銘柄一覧!貸株日数の早見表、証券会社別の手数料・金利つき ルーティン株主優待
2023年9月権利、おすすめの株主優待です。個別の詳細記事を公開した時点で、すべて一般信用でのクロス取引が可能な銘柄です。貸株日数や証券会社別のコストも確認できます。 月別 おすすめ株主優待一覧XFacebook0はてブ0Pocket1LINEPinterest2024.04.22
コード | 略称 詳細 記事 | 資金 万円 | 優待 価値 円 | 優待 内容 | 利 回り % | カブ コム 長期 | GMO 売建 上限 | SBI 短期 | 日興 | 楽天 短期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8173 | 上新電機 | 0.2 | 5000 | 優待券 | 8.5万 | 200 | ◎ | 5700 | 0 | |
9854 | 愛眼 | 2 | 割引券 | × | 0 | 0 | ||||
9479 | インプレス | 2 | 電出版物 | ▲ | 0 | |||||
4344 | ソスネクスト | 2 | 1500 | ポイント | 7.9 | × | 0 | 0 | ||
2764 | ひらまつ | 3 | 各種割引 | 0 | 0 | |||||
3985 | テモナ | 3 | 500 | QUO | 1.7 | 0 | ||||
3205 | ダイドーリミ | 3 | 割引券 | 0 | 0 | |||||
8207 | テンアライド | 3 | 1000 | 優待券 | 3.1 | × | 0 | 0 | ||
7455 | パリミキ | 4 | 優待C | × | ◎ | 0 | 0 | |||
7494 | コナカ | 5 | 割引券 | × | ▲ | 0 | 0 | |||
9831 | ヤマダ | 5 | 1000 | 優待券 | 2.1 | 1200 | 1000 | ▲ | 11.2万 | 73.5万 |
1848 | 富士P・S | 5 | 500 | QUO | 1.1 | 0 | 0 | |||
4902 | コニカミノル | 5 | カレンダ | 55.8万 | × | 2300 | 0 | |||
6325 | タカキタ | 5 | 500 | QUO | 1.0 | 0 | ||||
3939 | カナミック | 5 | 5940 | 優待券 | 11.8 | × | 2.1万 | 300 | ||
7593 | VT | 5 | 割引券 | 47.7万 | 2.8万 | 4.5万 | ||||
4680 | ラウンドワン | 6 | 500 | 割引券 | 0.9 | 46.2万 | 2000 | ◎ | 3.9万 | 0 |
8864 | 空港施設 | 6 | 2500 | 食事券 | 4.3 | 12.5万 | 2.3万 | 0 | ||
3232 | 三重交通 | 6 | 乗車券等 | × | 0 | 0 | ||||
7872 | エステール | 6 | 500 | QUO | 0.8 | × | 0 | 0 | ||
7127 | 一家 | 7 | 2500 | 優待券 | 3.6 | 0 | 0 | |||
6240 | ヤマシン | 7 | マスク | 1.9万 | 9200 | |||||
9997 | ベルーナ | 7 | 1000 | 優待券 | 1.4 | 16.6万 | 200 | × | 2.4万 | 0 |
9405 | 朝日放送 | 7 | 500 | QUO | 0.7 | × | × | 200 | 0 | |
8624 | いちよし証券 | 7 | カレンダ | 700 | 200 | 700 | ||||
3677 | システム情報 | 8 | 500 | QUO | 0.7 | × | × | 200 | 0 | |
4751 | サイバーA | 8 | 2880 | ABEMA | 3.6 | 22.3万 | ▲ | 5.5万 | 0 | |
2374 | セントケア | 9 | 500 | QUO | 0.6 | × | 0 | 0 | ||
6848 | 東亜DKK | 9 | 500 | QUO | 0.6 | × | × | 0 | ||
7885 | タカノ | 9 | 1000 | 商品 | 1.1 | 0 | ||||
2378 | ルネサンス | 9 | 優待券 | × | × | 0 | 0 | |||
7412 | アトム | 9 | 2000 | ポイント | 2.2 | 残無 | 0 | |||
3965 | キャピ・アセ | 9 | 1500 | QUO | 1.6 | 0 | 0 | |||
3167 | TOKAI | 10 | 500 | QUO | 0.5 | 18.6万 | × | × | 1.3万 | 0 |
3289 | 東急不動産 | 10 | 優待券 | 40.9万 | × | 1.3万 | 0 | |||
2196 | エスクリ | 10 | 2000 | クーポン等 | 2.0 | × | 0 |
10万円以下10万円超~20万円以下 20万円超~50万円以下50万円超
トップページ | 口座開設 |
---|---|
auカブコム証券 | |
GMOクリック証券 | |
SBI証券 | 口座開設 |
SMBC日興証券 | 口座開設 |
楽 天 証 券 |
▼ランキングTOP10はこちら
【9月 株主優待】人気ランキング
スポンサーリンク
9月 株主優待 投資金額10万円超~20万円以下
コード | 略称 詳細 記事 | 資金 万円 | 優待 価値 円 | 優待 内容 | 利 回り % | カブ コム 長期 | GMO 売建 上限 | SBI 短期 | 日興 | 楽天 短期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3175 | エー・ピー | 10 | 3000 | 電優待券 | 3.0 | 0 | ||||
1768 | ソネック | 10 | 1000 | QUO | 1.0 | × | 0 | |||
8281 | ゼビオ | 10 | 優待券 | 14.2万 | 1000 | ▲ | 8.7万 | 0 | ||
8214 | AOKI | 10 | 割引券 | 15.3万 | 1000 | ▲ | 3.3万 | 0 | ||
4762 | エックスN | 11 | 500 | QUO | 0.5 | 0 | 0 | |||
9322 | 川西倉庫 | 11 | 500 | QUO | 0.5 | 0 | 0 | |||
9319 | 中央倉庫 | 11 | 500 | QUO | 0.5 | 0 | 0 | |||
8798 | アドクリ | 11 | 2500 | カタログ | 2.2 | × | × | 2.2万 | 0 | |
9850 | グルメ杵屋 | 11 | 1000 | 優待券 | 0.9 | × | 0 | 0 | ||
9633 | 東京テアトル | 11 | 招待券 | × | × | 0 | 0 | |||
7522 | ワタミ | 12 | 4000 | 優待券 | 3.4 | 2.2万 | ▲ | 3.2万 | 0 | |
8275 | フォーバル | 12 | 2000 | 電子マネ | 1.7 | 7100 | 0 | |||
3778 | さくらインタ | 13 | 500 | QUO | 0.4 | × | 0 | |||
4333 | 東邦システム | 13 | 2000 | QUO | 1.5 | × | × | 0 | ||
3392 | デリカフーズ | 13 | 500 | QUO等 | 0.4 | × | 0 | 0 | ||
7419 | ノジマ | 13 | 6000 | 優待券等 | 4.5 | 17.5万 | 1000 | ◎ | 4万 | 0 |
8081 | カナデン | 13 | 500 | QUO | 0.4 | ▲ | 3万 | 100 | ||
9675 | 常磐興産 | 13 | 優待券 | 0 | ||||||
7916 | 光村印刷 | 14 | カレンダ | 0 | ||||||
3153 | 八洲電機 | 14 | 500 | ジェフG | 0.4 | × | × | 0 | 0 | |
8282 | ケーズ | 14 | 1000 | 優待券 | 0.7 | 9.3万 | 6000 | × | 3.8万 | 0 |
4718 | 早稲田アカデ | 15 | 5000 | 優待券 | 3.4 | 100 | ||||
3969 | エイトレッド | 15 | 1000 | QUO | 0.7 | × | 0 | 0 | ||
8182 | いなげや | 15 | 1000 | 優待券 | 0.7 | × | 0 | 0 | ||
3178 | チムニー | 15 | 3000 | 優待券 | 2.0 | 0 | ||||
3341 | 日本調剤 | 15 | 1500 | 優待券 | 1.0 | × | × | 800 | 0 | |
2432 | DNA | 15 | チケット | 16.1万 | 300 | ▲ | 2.6万 | 3100 | ||
7421 | カッパ・C | 16 | 3000 | ポイント | 1.9 | 残無 | × | × | 1.4万 | 0 |
7819 | 粧美堂 | 16 | 3000 | 自社商品 | 1.9 | 0 | ||||
1867 | 植木組 | 16 | 500 | QUO | 0.3 | × | 0 | 0 | ||
4931 | 新日本製薬 | 16 | 4000 | 自社商品 | 2.5 | × | × | 0 | ||
4676 | フジ・メディ | 16 | 手帳 | 29万 | 200 | 2.1万 | 0 | |||
6073 | アサンテ | 16 | 1000 | Nギフカ | 0.6 | × | × | 0 | 0 | |
3182 | オイシックス | 17 | 1500 | 自扱商品 | 0.9 | 300 | ||||
2207 | 名糖産業 | 17 | 1500 | 自G製品 | 0.9 | × | × | 3300 | 0 | |
3371 | ソフトクリエ | 17 | 500 | QUO | 0.3 | 残無 | × | 4400 | 0 | |
8219 | 青山商事 | 17 | 割引券 | 20.9万 | 3000 | ▲ | 2900 | 0 | ||
7628 | オーハシテク | 17 | 440 | おこめ券 | 0.3 | 1万 | 1.4万 | 6500 | ||
9409 | テレビ朝日 | 17 | 抽選観覧 | 11.4万 | ▲ | 1900 | 0 | |||
9600 | アイネット | 18 | 500 | QUOpay | 0.3 | 残無 | × | ◎ | 3500 | 0 |
9795 | ステップ | 18 | 500 | QUO | 0.3 | × | ◎ | 8700 | 1.2万 | |
9005 | 東急 | 18 | 乗車証等 | 11.8万 | 5000 | ▲ | 6000 | 0 | ||
6222 | 島精機製作所 | 18 | 優待券 | 15.1万 | ▲ | 4500 | 0 | |||
8242 | H2O | 18 | 優待券 | 23.8万 | 500 | ▲ | 2.3万 | 0 | ||
9783 | ベネッセ | 19 | カタログ | 12万 | 200 | ▲ | 5.2万 | 0 | ||
2540 | 養命酒製造 | 19 | 1500 | 自社商品 | 0.8 | × | ◎ | 400 | 0 | |
7510 | たけびし | 19 | 1000 | QUO | 0.5 | 1000 | 0 | |||
9882 | イエロハット | 19 | 3000 | 割引券 | 1.6 | 15.4万 | 5000 | ▲ | 4.4万 | 0 |
10万円以下10万円超~20万円以下 20万円超~50万円以下50万円超
スポンサーリンク
9月 株主優待 投資金額20万円超~50万円以下
コード | 略称 詳細 記事 | 資金 万円 | 優待 価値 円 | 優待 内容 | 利 回り % | カブ コム 長期 | GMO 売建 上限 | SBI 短期 | 日興 | 楽天 短期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2594 | キーコーヒー | 21 | 1000 | 自社商品 | 0.5 | 1000 | × | 500 | ||
2307 | クロスキャト | 21 | 500 | QUO | 0.2 | 残無 | 1万 | 0 | ||
2883 | 大冷 | 21 | 2000 | 自社商品 | 1.0 | × | 0 | |||
6678 | テクノメディ | 21 | 米2kg | 1.9万 | 0 | |||||
9305 | ヤマタネ | 21 | カレンダ | 100 | 1900 | |||||
7102 | 日本車輌製造 | 22 | カレンダ | 200 | 1400 | 600 | ||||
1909 | ドライケミ | 22 | 1000 | QUO等 | 0.5 | × | 0 | 0 | ||
7596 | 魚力 | 22 | 2000 | 海産物 | 0.9 | ▲ | 0 | |||
9052 | 山陽電気鉄道 | 22 | 乗車証等 | 残無 | 1.7万 | 0 | ||||
4559 | ゼリア新薬 | 23 | 自G製品 | 12.7万 | 1000 | ▲ | 9700 | 6500 | ||
6055 | ジャパンマテ | 23 | 1000 | QUO | 0.4 | 9.1万 | 5000 | ▲ | 3.3万 | 0 |
4526 | 理研ビタミン | 23 | 1000 | 自社商品 | 0.4 | 7.5万 | 200 | × | 9600 | 4800 |
8101 | GSIクレオ | 23 | 1000 | QUO | 0.4 | ▲ | 100 | 0 | ||
8157 | 都築電気 | 23 | 1000 | QUO等 | 0.4 | 200 | 2.5万 | 0 | ||
2209 | 井村屋 | 23 | 500 | 自社商品 | 0.2 | 700 | × | 6600 | 6200 | |
7839 | SHOEI | 24 | 割引券等 | 1.5万 | 0 | |||||
2335 | キューブシス | 24 | 1000 | Jギフカ | 0.4 | × | 0 | 0 | ||
7937 | ツツミ | 24 | 割引券 | 500 | ▲ | 1000 | 300 | |||
2681 | ゲオ | 24 | 2000 | 割引券 | 0.8 | 4.3万 | 200 | ▲ | 1.2万 | 3000 |
7475 | アルビス | 25 | 1000 | 商品券等 | 0.4 | × | ◎ | 600 | 0 | |
4801 | セントラル | 25 | 優待券 | × | 0 | 0 | ||||
8041 | OUG | 25 | 2000 | 水産品 | 0.8 | 0 | ||||
6070 | キャリアリン | 25 | 500 | QUO | 0.2 | 200 | 0 | |||
4732 | USS | 25 | 500 | QUO等 | 0.2 | 11.1万 | 500 | ▲ | 0 | 0 |
9902 | 日伝 | 25 | うどん | 4.3万 | 1000 | 2.3万 | 0 | |||
8160 | 木曽路 | 26 | 1600 | 優待券 | 0.6 | 残無 | × | 1.4万 | 0 | |
9031 | 西日本鉄道 | 26 | 乗車券等 | 残無 | × | 1800 | 3.5万 | |||
9347 | 日本管財 | 26 | 2000 | カタログ | 0.8 | 9.5万 | 0 | |||
3563 | FOOD&L | 26 | 1100 | 優待券 | 0.4 | 6.2万 | × | ◎ | 5100 | 0 |
9006 | 京浜急行 | 26 | 乗車券等 | 1.3万 | × | × | 9000 | 1.5万 | ||
3067 | 東京一番 | 27 | 優待券 | × | 0 | |||||
9759 | NSD | 27 | 1000 | QUO | 0.4 | 残無 | 2000 | ▲ | 3.2万 | 0 |
9368 | キムラユニ | 28 | 880 | おこめ券 | 0.3 | × | 0 | 0 | ||
4348 | インフォコム | 28 | 1000 | ポイント | 0.4 | 14.4万 | 1000 | ▲ | 1400 | 0 |
4719 | アルファシス | 29 | カレンダ | 3800 | ||||||
3771 | システムリサ | 29 | 1000 | QUO | 0.3 | × | 100 | |||
3221 | ヨシックス | 29 | 3000 | 優待券 | 1.0 | 0 | ||||
9046 | 神戸電鉄 | 30 | 乗車券等 | × | 1.1万 | 0 | ||||
9873 | 日本KFC | 31 | 500 | 商品券 | 0.2 | ▲ | 0 | 0 | ||
5481 | 山陽特殊製鋼 | 31 | カレンダ | 12.4万 | 1900 | |||||
9413 | テレビ東京 | 31 | 抽選招待 | 7100 | ▲ | 600 | 0 | |||
9994 | やまや | 31 | 3000 | 優待券 | 1.0 | × | 0 | |||
4462 | 石原ケミカル | 32 | 1000 | QUO | 0.3 | 200 | × | 3500 | 0 | |
8098 | 稲畑産業 | 32 | 500 | QUO | 0.2 | 12.4万 | 200 | ▲ | 2400 | 3300 |
9081 | 神奈川中央 | 32 | 回数券 | × | ▲ | 1000 | 0 | |||
4958 | 長谷川香料 | 32 | 1000 | QUO | 0.3 | 8.8万 | 1000 | ◎ | 4.4万 | 2.2万 |
3593 | ホギメディ | 33 | 1000 | QUO等 | 0.3 | 400 | ▲ | 8700 | 1.8万 | |
4828 | ビジネスエン | 33 | 500 | QUO | 0.2 | ▲ | 0 | 800 | ||
9202 | ANA | 33 | 優待券等 | × | 0 | 0 | ||||
4665 | ダスキン | 33 | 1000 | 優待券 | 0.3 | 7.7万 | 300 | ▲ | 1.3万 | 0 |
6196 | ストライク | 34 | 1000 | QUO | 0.3 | × | × | 3700 | 9600 | |
8153 | モスフード | 34 | 1000 | 優待券 | 0.3 | 残無 | × | × | 5000 | 0 |
2288 | 丸大食品 | 34 | 3000 | 自社商品 | 0.9 | × | × | 0 | 0 | |
3837 | アドソル日進 | 34 | 500 | QUO | 0.1 | 2.2万 | 2500 | |||
2933 | 紀文食品 | 36 | 3300 | 自社商品 | 0.9 | × | 0 | 0 | ||
8255 | アクシアル | 38 | 1500 | 優待券 | 0.4 | 6.3万 | ▲ | 9600 | ||
5463 | 丸一鋼管 | 38 | 1320 | おこめ券 | 0.3 | 8.8万 | 1000 | ▲ | 2.4万 | 0 |
3397 | トリドール | 38 | 3000 | 優待券 | 0.8 | 残無 | × | × | 4300 | 0 |
6947 | 図研 | 38 | 1000 | QUO | 0.3 | 8.5万 | 200 | ▲ | 7600 | 0 |
9001 | 東武鉄道 | 40 | 乗車証 | 3.1万 | 11600 | ▲ | 4万 | 0 | ||
6277 | ホソカワミク | 41 | 2500 | 自G商品 | 0.6 | 6.1万 | 500 | ▲ | 3.7万 | 0 |
8114 | デサント | 42 | 通販割引 | 8.8万 | 200 | ▲ | 1.1万 | 0 | ||
2220 | 亀田製菓 | 43 | 1000 | 自社商品 | 0.2 | 4.1万 | ▲ | 3100 | 5000 | |
9041 | 近鉄 | 44 | 乗車券等 | 1.1万 | 5100 | ▲ | 5.7万 | 7600 | ||
9024 | 西武 | 44 | 乗車証等 | 残無 | 5000 | ▲ | 1.4万 | 10.6万 | ||
6412 | 平和 | 45 | 2000 | 優待券 | 0.4 | 4.1万 | × | ▲ | 5万 | 0 |
9104 | 商船三井 | 45 | 優待券等 | 8.7万 | 4500 | 0 | ||||
3002 | グンゼ | 46 | 2000 | 自社商品 | 0.4 | 6.7万 | × | × | 900 | 5200 |
3465 | ケイアイスタ | 47 | 1000 | QUO | 0.2 | 3.2万 | 2200 | 0 | ||
8022 | ミズノ | 48 | 優待券等 | 11.1万 | ▲ | 1900 | 0 | |||
9010 | 富士急行 | 49 | 優待券等 | 3.1万 | ▲ | 1.9万 | 0 |
10万円以下10万円超~20万円以下 20万円超~50万円以下50万円超
スポンサーリンク
9月 株主優待 投資金額50万円超
コード | 略称 詳細 記事 | 資金 万円 | 優待 価値 円 | 優待 内容 | 利 回り % | カブ コム 長期 | GMO 売建 上限 | SBI 短期 | 日興 | 楽天 短期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8052 | 椿本興業 | 50 | 1000 | QUO | 0.2 | 残無 | ▲ | 4200 | 0 | |
2281 | プリマハム | 50 | 3000 | 自社製品 | 0.6 | 11万 | 200 | ▲ | 8500 | 0 |
7458 | 第一興商 | 51 | 5000 | 優待券 | 1.0 | 残無 | × | ▲ | 4.9万 | 1.7万 |
2737 | トーメンデバ | 51 | 2000 | QUO等 | 0.4 | × | 100 | |||
6737 | EIZO | 52 | 割引券 | 7.9万 | ▲ | 700 | ||||
9042 | 阪急阪神 | 53 | 乗車証等 | 5.4万 | 6200 | ▲ | 1.1万 | 0 | ||
9008 | 京王電鉄 | 53 | 乗車券等 | 6.1万 | ▲ | 7200 | 1700 | |||
7476 | アズワン | 55 | 1000 | QUO | 0.2 | 1000 | ◎ | 900 | 6100 | |
9828 | 元気寿司 | 56 | 1500 | 優待券 | 0.3 | 0 | ||||
2053 | 中部飼料 | 57 | 米3kg | 9.1万 | 1000 | ▲ | 4800 | 0 | ||
2264 | 森永乳業 | 57 | 870 | 自社商品 | 0.2 | 6.7万 | × | 1.4万 | 0 | |
2733 | あらた | 58 | 1000 | QUO | 0.2 | 7.6万 | 200 | × | 1300 | 0 |
6430 | ダイコク電機 | 58 | 1000 | QUO | 0.2 | 0 | 0 | |||
9044 | 南海電気鉄道 | 59 | 乗車C | 残無 | 10300 | ▲ | 1.7万 | 5.7万 | ||
9201 | 日本航空 | 60 | 優待券等 | 1000 | ▲ | 3.4万 | 0 | |||
9003 | 相鉄 | 62 | 乗車券 | 1.5万 | ▲ | 1.2万 | 600 | |||
9616 | 共立メンテ | 63 | 優待券等 | ◎ | 2300 | 0 | ||||
8038 | 東都水産 | 66 | 3500 | P倶楽部 | 0.5 | 0 | ||||
7550 | ゼンショー | 67 | 1000 | 優待券 | 0.1 | 6.2万 | 5000 | ◎ | 1.3万 | 11.1万 |
3844 | コムチュア | 68 | 1000 | QUO | 0.1 | 11.5万 | ▲ | 1.3万 | 1100 | |
8136 | サンリオ | 70 | 優待券等 | 5.2万 | 5000 | × | 3.8万 | 400 | ||
9936 | 王将フード | 71 | 2000 | 優待券 | 0.3 | 3万 | 1000 | ▲ | 9600 | 0 |
7637 | 白銅 | 71 | 3000 | P倶楽部 | 0.4 | 9500 | ||||
6417 | SANKYO | 72 | 5000 | 割引券 | 0.7 | 3000 | 1000 | ▲ | 2500 | 0 |
3254 | プレサンス | 77 | 5000 | Vギフカ | 0.6 | × | × | 2600 | 0 | |
3762 | テクマト | 78 | 1500 | 商品選択 | 0.2 | 16.8万 | × | ▲ | 4100 | 0 |
3088 | マツキヨココ | 81 | 2000 | 商品券 | 0.2 | 4.9万 | × | ▲ | 1600 | 0 |
9045 | 京阪 | 82 | 乗車券等 | 3.9万 | 200 | ▲ | 0 | 2900 | ||
8601 | 大和証券 | 90 | 2000 | 名産品等 | 0.2 | 47.3万 | × | ◎ | 2.1万 | 0 |
6539 | MS-Ja | 96 | 8000 | P倶楽部 | 0.8 | 0 | ||||
6191 | エアトリ | 105 | 8000 | ポイント | 0.8 | 1000 | ||||
8163 | SRS | 107 | 1.2万 | 優待券 | 1.1 | 3.4万 | 0 | |||
6087 | アビスト | 108 | 5000 | P倶楽部 | 0.5 | 0 | 0 | |||
3561 | 力の源 | 108 | 優待券 | 0 | 0 | |||||
9007 | 小田急電鉄 | 117 | 乗車証等 | 5.4万 | ▲ | 2600 | 0 | |||
7616 | コロワイド | 121 | 2万 | ポイント | 1.7 | 残無 | × | 400 | 0 | |
9900 | サガミ | 138 | 1.5万 | 優待券 | 1.1 | × | 1.4万 | 0 | ||
9048 | 名古屋鉄道 | 140 | 乗車証等 | 残無 | × | 8600 | 4.7万 | |||
4951 | エステー | 152 | 3000 | 自社製品 | 0.2 | 1.7万 | 1000 | ◎ | 8800 | 600 |
9039 | サカイ引越 | 153 | 米5kg | ▲ | 600 | 0 | ||||
3591 | ワコール | 168 | 3000 | 自商品券 | 0.2 | 4.3万 | ◎ | 1.5万 | 0 | |
9605 | 東映 | 193 | 優待券 | 1.7万 | 1万 | ▲ | 500 | 200 | ||
7380 | 十六フィナン | 198 | 3000 | 名産品 | 0.2 | 12.3万 | ▲ | 4000 | 5800 | |
2282 | 日本ハム | 226 | 5000 | 自G製品 | 0.2 | 7.8万 | × | ◎ | 2万 | 2800 |
9009 | 京成電鉄 | 271 | 乗車証等 | 8.3万 | ▲ | 6500 | 0 |
10万円以下10万円超~20万円以下 20万円超~50万円以下50万円超
トップページ | 口座開設 |
---|---|
auカブコム証券 | |
GMOクリック証券 | |
SBI証券 | 口座開設 |
SMBC日興証券 | 口座開設 |
楽 天 証 券 |
▼ランキングTOP10はこちら
【9月 株主優待】人気ランキング
▼優待品 関連記事
- 【QUOカード】使えるお店や使い方
- 【おこめ券】使えるお店やお米以外での使い方
- 【ジェフグルメカード】使えるお店の一覧表
- 【JCBギフトカード】使えるお店や購入方法
- 【VJAギフトカード】使えるお店や購入方法
- 【三菱UFJニコスギフトカード】使えるお店や購入方法
スポンサーリンク
貸株日数の早見表や逆日歩日数、貸株料の計算方法など
-
早見表 日付下部の「○日分」は、権利落ち日に現(品)渡する場合の貸株日数(貸株料が必要となる日数)。
-
例:9月末日権利の銘柄で、6/5にクロスしたら貸株日数は118日分。
-
早見表 日付下部の「G」は「GMOクリック証券」、「S」は「SBI証券」、「R」は「楽天証券」。権利落ち日に現渡する場合の「短期」初日解禁日にマーク。
-
auカブコム証券・楽天証券でクロス取引を行い、権利落ち日に現(品)渡する場合の「信用事務管理費」を期間別に色分け(金額は最低額を税込で表示)。
-
| | 330円 | 220円 | 110円 | なし |
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
-
例:9月末日権利の銘柄で、7/28~8/25の間にクロス取引して、権利落ち日の9/28に現(品)渡したら、信用事務管理費は最低110円(税込)。8/28以降のクロスなら、管理費はかからない。
-
auカブコム証券での詳しいルールはこちら《信用取引売買手数料以外に必要な諸費用は?》
-
楽天証券での詳しいルールはこちら《事務管理費》
貸株日数 早見表《権利確定日:9月末日》
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/4 | 6/5 118日分 | 6/6 117日分 | 6/7 116日分 | 6/8 113日分 | 6/9 112日分 | 6/10 |
6/11 | 6/12 111日分 | 6/13 110日分 | 6/14 109日分 | 6/15 106日分 | 6/16 105日分 | 6/17 |
6/18 | 6/19 104日分 | 6/20 103日分 | 6/21 102日分 | 6/22 99日分 | 6/23 98日分 | 6/24 |
6/25 | 6/26 97日分 | 6/27 96日分 | 6/28 95日分 | 6/29 92日分 | 6/30 91日分 | 7/1 |
7/2 | 7/3 90日分 | 7/4 89日分 | 7/5 88日分 | 7/6 85日分 | 7/7 84日分 | 7/8 |
7/9 | 7/10 83日分 | 7/11 82日分 | 7/12 81日分 | 7/13 77日分 | 7/14 76日分 | 7/15 |
7/16 | 7/17 | 7/18 75日分 | 7/19 74日分 | 7/20 71日分 | 7/21 70日分 | 7/22 |
7/23 | 7/24 69日分 | 7/25 68日分 | 7/26 67日分 | 7/27 64日分 | 7/28 63日分 | 7/29 |
7/30 | 7/31 62日分 | 8/1 61日分 | 8/2 60日分 | 8/3 57日分 | 8/4 56日分 | 8/5 |
8/6 | 8/7 55日分 | 8/8 54日分 | 8/9 50日分 | 8/10 49日分 | 8/11 | 8/12 |
8/13 | 8/14 48日分 | 8/15 47日分 | 8/16 46日分 | 8/17 43日分 | 8/18 42日分 | 8/19 |
8/20 | 8/21 41日分 | 8/22 40日分 | 8/23 39日分 | 8/24 36日分 | 8/25 35日分 | 8/26 |
8/27 | 8/28 34日分 | 8/29 33日分 | 8/30 32日分 | 8/31 29日分 | 9/1 28日分 | 9/2 |
9/3 | 9/4 27日分 | 9/5 26日分 | 9/6 25日分 | 9/7 22日分 【G/S】 | 9/8 21日分 | 9/9 |
9/10 | 9/11 20日分 | 9/12 19日分 | 9/13 18日分 | 9/14 14日分 | 9/15 13日分 | 9/16 |
9/17 | 9/18 | 9/19 12日分 【R】 | 9/20 11日分 | 9/21 8日分 | 9/22 7日分 | 9/23 |
9/24 | 9/25 6日分 | 9/26 5日分 | 9/27 4日分 | 9/28 現渡 | 9/29 | 9/30 |
10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
-
権利確定日:9月末日(逆日歩:3日分)
-
権利付最終日…9月27日(受渡日:9/29)
-
権利落ち日……9月28日(受渡日:10/2)
-
受渡日が3日後なので逆日歩は3日分(貸株日数は1日足して最低でも4日分)
貸株料の計算方法
SMBC日興証券、9月末日権利銘柄、投資額10万円、8月28日(貸株日数34日分)に「一般信用売り」を利用してクロス取引した場合の、売建玉の貸株料。
10万円×1.40%÷365日×34日分≒130円 ▼詳しい記事はこちら
貸株料とは?日数や計算方法、土日の数え方など
【株主優待クロス取引】 貸株料とは?日数や計算方法、土日の数え方、証券会社比較などについて。株主優待クロス取引を行う際の貸株料について解説しています。日数や土日の数え方、計算方法、また証券会社比較では、GMOクリック証券、カブドットコム証券、SBI証券、松井証券、楽天証券で貸株料の比較を行っています。yutai.enjoy-lcl.com2023.05.07 スポンサーリンク
証券会社別 売買手数料、金利・貸株料率 一覧表
※金額はすべて税込
-
楽天証券-国内株式 取引手数料”ゼロコース”変更受付スタート!
-
SBI証券-“ゼロ革命“売買手数料が0円!
-
手数料コース
-
上記は、上段が1日の約定代金の合計で手数料が決まるプラン、下段が1回の約定代金で手数料が決まるプランの料金です。
-
auカブコム証券-取引手数料の詳細
-
GMOクリック証券-取引手数料の詳細
-
SBI証券-取引手数料の詳細
-
SMBC日興証券-信用取引手数料の詳細
-
楽天証券-取引手数料の詳細
-
楽天証券の一般信用取引「いちにち信用」
-
楽天証券には、デイトレードのような当日中の返済を想定した取引「いちにち信用」があります。
-
この「いちにち信用」での「信用買い(+現引)」を株主優待のクロス取引に利用する方法があります。
-
メリット:手数料無料/買方金利・貸株料(率) 0%
-
デメリット:当日中の現引を忘れると翌営業日に強制決済(手数料:2,200円)。
-
auカブコム証券の一般信用取引「デイトレード信用取引」
-
カブコムにも、当日中に返済するデイトレード向けの信用取引「デイトレード信用取引」があります。
-
この「デイトレード信用取引」での「信用買い(+品受)」を株主優待のクロス取引に利用する方法があります。
-
メリット:手数料無料/買方金利 0%(100万円以上)または 1.80%(100万円未満)
-
デメリット:当日中の品受を忘れると翌営業日に強制決済(手数料:2,200円)。
-
auカブコム証券の「プレミアム料付空売り」
-
auカブコム証券では、一般信用売りを行う際に「プレミアム料」が発生する場合があります。
-
1日につき1株あたりの価格が日次で更新され、貸株料と合算して負担する必要があります。
-
大口優遇手数料・金利など
-
証券会社ごとに、大口顧客の優遇プランもあります。以下は代表的な優遇プラン。
-
auカブコム証券:大口優遇プラン
-
GMOクリック証券:大口優遇プラン
-
SBI証券:大口優遇プラン
-
楽天証券:大口優遇プラン
-
信用建玉の事務管理費
-
信用建玉は、ほとんどの証券会社で、新規建て約定日から1か月経過するごとに管理費が発生します。表中のネット証券では、「auカブコム証券」、「楽天証券」で発生することが多くなります。
-
auカブコム証券でのルール《信用取引売買手数料以外に必要な諸費用は?》
-
楽天証券でのルール《事務管理費》
-
料金は原則として、1株につき11銭、100円に満たない場合は110円、上限は1,100円です。
-
SMBC日興証券(イージートレード信用取引)は、管理費が無料です。
-
上記は、それぞれのネット証券における代表的な料金体系ですが、クロス取引を行う場合の最安値を保証するものではありません。
数値・内容等はリアルタイム反映ではありませんので、最新情報は各WEBサイトでご確認ください。
本サイトでは関連記事のみを収集しております。株主優待 おすすめ 10万円以下原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。