株式投資:1万円以下で買える株 - 旅行のとも、ZenTech
初心者なら最初は小さく投資額1万円の株から始めるのも手堅いかもしれません。 1. 配当利回り0.1%以上 2. 東証一部上場銘柄 投資額1万円以下で配当利回りが0.1%以上ある株 2017/12/08時点のデータ(終値ベース)
番号 | コード | 銘柄 | 市場 | 業種 | 終値 | 売買単位 | 投資金額 | 配当利回 | 時価総額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5940 | 不二サッシ | 東2 | 金属製品 | 100円 | 100株 | 10,000円 | 1.00% | 126億円 |
2 | 5721 | エス・サイエンス | 東1 | 非鉄金属 | 94円 | 100株 | 9,400円 | 1.31% | 95億円 |
3 | 8925 | アルデプロ | 東2 | 不動産業 | 92円 | 100株 | 9,200円 | 0.68% | 255億円 |
4 | 5856 | 東理HD | 東2 | 小売業 | 87円 | 100株 | 8,700円 | 3.37% | 76億円 |
5 | 2694 | J-Gテイスト | 東JQS | 小売業 | 81円 | 100株 | 8,100円 | 0.63% | 160億円 |
6 | 5955 | ヤマシナ | 東2 | 金属製品 | 78円 | 100株 | 7,800円 | 1.33% | 109億円 |
7 | 3250 | ADワークス | 東1 | 不動産業 | 40円 | 100株 | 4,000円 | 1.40% | 130億円 |
8 | 7647 | 音通 | 東2 | 小売業 | 35円 | 100株 | 3,500円 | 0.71% | 67億円 |
東証一部上場銘柄で投資額1万円以下で買える株 2017/12/08時点のデータ(終値ベース) | 番号 | コード | 市場 | 銘柄 | 業種 | 終値 | 売買単位 | 投資金額 | 配当利回 |
:-: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1 | 5721 | エス・サイエンス | 東1 | 非鉄金属 | 94円 | 100株 | 9,400円 | 1.31% | 95億円 |
2 | 8107 | キムラタン | 東1 | 繊維製品 | 49円 | 100株 | 4,900円 | 0.00% | 44億円 |
3 | 3250 | ADワークス | 東1 | 不動産業 | 40円 | 100株 | 4,000円 | 1.40% | 130億円 |
4 | 8918 | ランド | 東1 | 不動産業 | 16円 | 100株 | 1,600円 | 0.00% | 120億円 |
ZenTechは一切の責任を負いません。株式売買は自己責任でお願いします。 サイト内の関連コンテンツ30万円で買える株、 20万円で買える株、 10万円で買える株、 5万円で買える株、 3万円で買える株、 1万円で買える株、 5000円で買える株、 1000円で買える株、 TMT業界ベスト50、 銀行株、 電力株、 鉱業株、 株スクリーニング、 株の配当金で選ぶ、 旅行に役立つ株主優待制度 ページ先頭 トップページ |
本サイトでは関連記事のみを収集しております。株主優待 おすすめ 10万円以下原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。