有名百貨店・デパート5社の株主優待を徹底比較!最もお得なのはどこ? MONEY TIMES
百貨店・デパートの株主優待の最大の特徴は、買物代金や飲食代金が10%割引(一部5%割引)になる買物割引だ。10万円程度の投資で優待を受けられるところが多く、資金面のハードルも低めだ。 公開日:2021/07/15
- 著者竹国弘城 (画像=MONEY TIMES編集部)百貨店・デパートの株主優待の最大の特徴は、買物代金や飲食代金が10%割引(一部5%割引)になる買物割引だ。10万円程度の投資で優待を受けられるところが多く、資金面のハードルも低めだ。 どの百貨店の株主優待がおすすめ?- 少ない投資金額で百貨店の買物割引優待を受けたいなら「大丸・松坂屋」や「三越・伊勢丹」
- 利用限度額なく買物割引優待を受けたいなら「高島屋」(※500株以上の保有が必要)
- 阪神圏在住でまとまった金額の買い物をする人には「阪急・阪神百貨店」や「近鉄百貨店」
- 配当利回りの高さを重視するなら「大丸・松坂屋」や「阪急・阪神百貨店」 \有名デパート株を買うなら!/国内株式投資がおすすめのネット証券ランキング| | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |—|—|—|—|—|—| | | | | | | | | | 現物取引手数料 <1約定ごとプラン> | 〜5万円 | 55円 | 55円 | 55円 | 55円 | - | | 〜10万円 | 99円 | 99円 | 99円 | 99円 | | 〜50万円 | 275円 | 275円 | 275円 | 275円 | | 〜100万円 | 535円 | 535円 | 535円 | 535円 | | 現物取引手数料 <1日定額プラン> | 〜50万円 | 0円※1 | 550円 | 0円 | 0円 | 0円 | | 〜100万円 | 1,100円 | | 〜150万円 | 1,238円 | 2,750円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | | 〜200万円 | | 〜300万円 | 1,691円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | | 現物取引手数料優遇制度 | ・25歳以下手数料無料 ・国内株式手数料マイレージ | ・<1約定ごとプラン> 手数料半額還元(月間手数料30万円以上) ・<1日定額プラン> 日計り取引手数料片道分還元 | ・25歳以下手数料無料 ・シニア割 ・NISA割 ・株主推進割 ・auで株式割 ・au割+ | 超割ポイントプログラム | 25歳以下手数料無料 | | 詳細 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | ※ SBI証券、楽天証券、 マネックス証券、 auカブコム証券、松井証券、SMBC日興証券(ダイレクトコース)、DMM株、LINE証券、GMOクリック証券、SBIネオトレード証券のホームページをもとに作成(2022年9月28日時点) ※価格はすべて税込 ※<1約定ごとプラン>は約定代金、<1日定額プラン>は1日の約定代金合計※1現物取引、信用取引(制度信用)、信用取引(一般信用)について、それぞれ別枠で100万円(最大300万円)まで0円## 百貨店・デパートの株主優待を獲得する方法 最低投資額、購入方法は? (画像=MONEY TIMES編集部)株主優待を受けるには、それぞれの企業の「権利確定日」から起算して3営業日前までに株を購入し、権利確定日時点で株主名簿に株主として記載されていなければならない。 株主優待とは株主還元制度の一つであり、安定株主となる個人を増やすことなどを目的として、企業が自社の商品・サービスなどを株主に提供するもの。優待の内容は金券類が最も多く、自社商品や会社所在地の特産品、非売品の限定グッズなどユニークなものもある。例えば3月末(3月31日)が権利確定日である「三越伊勢丹ホールディングス(3099)」の株主優待を受けるには、権利確定日から起算して3営業日前にあたる3月29日までに100株以上の購入が必要だ。 (画像=筆者作成)\株式の個人取引シェア国内No.1!/SBI証券の口座開設はこちら(公式サイト)大手百貨店・デパート5社の権利確定日・権利付最終日(2023年分)| 銘柄名(株式コード) | 権利確定日 | 権利付最終日 | |—|—|—| | 【大丸・松坂屋】 J.フロントリテイリング(3086) | 2月28日(火) 8月31日(木) | 2月24日(金) 8月29日(火) | | 【三越・伊勢丹】 三越伊勢丹ホールディングス(3099) | 3月31日(金) 9月29日(金) | 3月29日(水) 9月27日(水) | | 【高島屋】 高島屋(8233) | 2月28日(火) 8月31日(木) | 2月24日(金) 8月29日(水) | | 【阪急・阪神百貨店】 エイチ・ツー・オー・リテイリング(8242) | 3月31日(金) 9月29日(金) | 3月29日(水) 9月27日(水) | | 【近鉄百貨店】 近鉄百貨店(8244) | 2月28日(火) 8月31日(金) | 2月24日(金) 8月29日(水) | 2023年2月3日時点の各社IR情報(J.フロントリテイリング、三越伊勢丹ホールディングス、高島屋、エイチ・ツー・ オー・リテイリング、近鉄百貨店)より筆者作成百貨店の株主優待は自社店舗やオンラインショップでの買物代金の割引のほか、飲食代金や施設利用料の割引、文化催事の無料入場特典などがあります。大きな金額の買い物をする人ほどお得になるのが特徴です。 大手百貨店・デパート5社の優待獲得に必要な株数・最低投資額・優待概要| 銘柄名(株式コード) | 優待獲得に 必要な株数 | 株価 (2023/2/3終値) | 優待概要 | |—|—|—|—| | 最低投資額 | | 【大丸・松坂屋】 J.フロントリテイリング(3086) | 100株以上 | 1,200円 | ・大丸・松坂屋お買い物 ご優待カード(10%割引) ・パルコお買い物優待カード (クレジットカード、5%割引) | | 12万円 | | 【三越・伊勢丹】 三越伊勢丹ホールディングス(3099) | 100株以上 | 1,349円 | ・株主様ご優待カード (10%割引・グループ各店 利用料金5~10%割引、 催事無料入場ほか) | | 13万4,900円 | | 【高島屋】 高島屋(8233) | 100株以上 | 1,760円 | ・株主様ご優待カード (10%割引、高島屋文化催無料入場) | | 17万6,000円 | | 【阪急・阪神百貨店】 エイチ・ツー・ オー・リテイリング(8242) | 100株以上 | 1,237円 | ・株主ご優待券 (百貨店10%割引(※1)・スーパー5%割引) ・「阪急キッチンエール」 新規入会株主優待券 | | 12万3,700円 | | 【近鉄百貨店】 近鉄百貨店(8244) | 100株以上 | 2,489円 | ・株主様お買物優待カード (10%割引(※2)、催事無料入場ほか) ・株主様ご優待クーポン券 (レストラン街飲食代5%割引、 無料駐車1時間延長券、 近鉄グループ施設利用優待ほか) | | 24万8,900円 | 各社IR情報(J.フロントリテイリング、三越伊勢丹ホールディングス、高島屋、エイチ・ツー・ オー・リテイリング、近鉄百貨店)より筆者作成(2023年2月3日時点) ※最低投資額は2023年2月3日終値に優待獲得に最低限必要な株数をかけて算出 ※1:食料品、レストラン・喫茶、中元・歳暮ギフトカタログ掲載品(早期割引対象品は対象外)は5%割引 ※2:CD、DVD、書籍等は5%割引買物代金や飲食代金が10%割引(一部5%割引)になる優待は、すべての銘柄で共通している。近鉄百貨店(8244)を除く4銘柄は10万円程度の投資で優待を受けられるため、資金面のハードルも低めだ。 \最短5分で口座の開設が可能!/SBI証券の口座開設はこちら(公式サイト)【関連記事】>>ネット証券おすすめランキング!
百貨店・デパートの株を買うならどこがおすすめ?手数料の安い証券会社一覧
(画像=MONEY TIMES編集部)手数料を抑えて百貨店・デパート株を購入したい場合、1約定ごとプランで取引をするなら「SBIネオトレード証券」がおすすめです。\取引手数料が国内最安水準!/SBIネオトレード証券の詳細はこちら(公式サイト)1約定ごとプランとは?1注文ごとの約定代金に応じて手数料が決まる国内株式の取引手数料プラン。国内株式の取引手数料体系には、この1約定ごとプランと、1日の約定代金の合計金額に応じて手数料が決まる「1日定額プラン」の2つのタイプがある。手数料プランの名称や取り扱いの有無は証券会社によって異なる。百貨店・デパートの株主優待を受けるには、一定数以上の株を買って株主にならなければならない。次の表は、優待獲得に必要な投資金額とそれにかかる手数料を証券会社ごとにまとめたものだ。 百貨店・デパート株の購入にかかる手数料(1約定ごと手数料プラン)| 銘柄名 (株式コード) | 優待獲得必要株数 | 必要投資金額 | 取引手数料(税込) | |—|—|—|—| | | | | | | | 【大丸・松坂屋】 J.フロントリテイリング(3086) | 100株 | 12万円 | 100円(0円) | 100円(0円) | 106円 (0円) | 115円 (0円) | 115円 (0円) | | 【三越・伊勢丹】 三越伊勢丹ホールディングス(3099) | 100株 | 13万4,900円 | 100円(0円) | 100円(0円) | 106円 (0円) | 115円 (0円) | 115円 (0円) | | 【高島屋】 高島屋(8233) | 100株 | 17万6,000円 | 100円(0円) | 100円(0円) | 106円 (0円) | 115円 (0円) | 115円 (0円) | | 【阪急・阪神百貨店】 エイチ・ツー・ オー・リテイリング(8242) | 100株 | 12万3,700円 | 100円(0円) | 100円(0円) | 106円 (0円) | 115円 (0円) | 115円 (0円) | | 【近鉄百貨店】 近鉄百貨店(8244) | 100株 | 24万8,900円 | 198円(0円) | 260円 (0円) | 198円(0円) | 275円 (0円) | 275円 (0円) | ※手数料はSBIネオトレード証券、DMM.com証券(DMM株)、GMOクリック証券、SBI証券、楽天証券の公式ホームページより(2023年2月3日時点) ※最低投資額は2023年2月3日終値に優待獲得に最低限必要な株数をかけて算出 ※取引手数料欄のカッコ内の金額は、1日の約定代金合計額に応じて手数料が決まる「1日定額プラン」を利用し、その日に他の取引がなかった場合100株購入する場合、近鉄百貨店を除く4銘柄の最低投資金額は12〜18万円程度で、1約定ごとプランなら「SBIネオトレード証券」「GMOクリック証券」の取引手数料が安い。最低投資金額が約25万円である近鉄百貨店については、「SBIネオトレード証券」「DMM.com証券(DMM株)」の2社の手数料が最安だ(※いずれも2023年2月3日終値での比較)。 SBIネオトレード証券は、今回取り上げた5銘柄すべてで手数料は最安です。 1日定額プランの場合、「SBIネオトレード証券」や「GMOクリック証券」「SBI証券」「楽天証券」などが候補になる。これらの証券会社では、1日の約定代金の合計で100万円までは手数料がかからない。 \最大2,323円相当の特典も!キャンペーン中/SBI証券の詳細を見る(公式サイト)【関連記事】>>ネット証券の選び方 手数料、ツールなど初心者はどこに注目すべきか?
大手百貨店・デパート5社の株主優待を徹底比較!
(画像=MONEY TIMES編集部)大手百貨店・デパート5社の株主優待の概要は以下の通りだ。
銘柄名(株式コード) | 権利確定日 (※1) | 優待獲得に必要な株数 | 株価 (2023/2/3終値) | 優待概要 | 割引優待利用限度額 | オンラインストア利用可否 | クレジットカードでの支払可否(店舗) | 配当 利回り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低投資額 | 100株 保有時 | 長期保有特典 | ||||||
【大丸・松坂屋】 J.フロントリテイリング (3086) | 2月(2/28) 8月(8/31) | 100株以上 | 1,200円 | ・大丸・松坂屋お買い物 ご優待カード(10%割引) ・パルコお買い物優待カード (クレジットカード、5%割引) | 年間 50万円 | 3年以上継続保有で限度額が100万円アップ | ○ | △ (※6) |
12万円 | ||||||||
【三越・伊勢丹】 三越伊勢丹ホールディングス (3099) | 3月(3/31) 9月(9/30) | 100株以上 | 1,349円 | ・株主様ご優待カード (10%割引・グループ各店 利用料金5~10%割引、 催事無料入場ほか) | 年間 30万円 | 300株以上を2年以上継続保有で限度額が2倍にアップ (※4) | ○ | △ (※6) |
13万4,900円 | ||||||||
【高島屋】 高島屋(8233) | 2月(2/28) 8月(8/31) | 100株以上 | 1,760円 | ・株主様ご優待カード (10%割引、高島屋文化催無料入場) | 6ヵ月 ごとに 30万円 | - | ○ | △ (※6) |
17万6,000円 | ||||||||
【阪急・阪神百貨店】 エイチ・ツー・ オー・リテイリング (8242) | 3月(3/31) 9月(9/30) | 100株以上 | 1,237円 | ・株主ご優待券 (百貨店10%割引(※2)・スーパー5%割引) ・「阪急キッチンエール」 新規入会株主優待券 | 上限なし (5枚) (※5) | 500株以上を3年以上継続保有で優待券10枚追加 | × | 阪急百貨店 阪神百貨店 関西スーパー ○ その他 × |
12万3,700円 | ||||||||
【近鉄百貨店】 近鉄百貨店(8244) | 2月(2/28) 8月(8/31) | 100株以上 | 2,489円 | ・株主様お買物優待カード (10%割引(※3)、催事無料入場ほか) ・株主様ご優待クーポン券 (レストラン街飲食代10%割引、 無料駐車1時間延長券、 近鉄グループ施設利用優待ほか) | 6ヵ月 ごとに 300万円 | - | × | △ (※6) |
24万8,900円 | ||||||||
各社IR情報(J.フロントリテイリング、三越伊勢丹ホールディングス、高島屋、エイチ・ツー・ オー・リテイリング、近鉄百貨店)より筆者作成(2023年2月3日時点) ※1:カッコ内は2023年の権利確定日 ※2:食料品、レストラン・喫茶、中元・歳暮ギフトカタログ掲載品(早期割引対象品は対象外)は5%割引 ※3:CD・DVD・書籍などは5%割引 ※4:初回の株主優待カード発行後から同一の株主番号で100株以上を継続保有し、3月末の基準日を2年連続で迎え、その時点で300株以上を保有していることが条件 ※5:同一売場での買物1回につき1枚利用可 ※6:各百貨店指定のクレジットカードのみ利用可\株式投資するなら!/SBI証券の詳細を見る(公式サイト)### J.フロントリテイリング……老舗百貨店「大丸」「松坂屋」を主軸に「パルコ」「GINZA SIX」なども運営 | ||||||||
(画像= J.フロントリテイリング公式サイトより引用)J.フロントリテイリングJ.フロントリテイリングは、1717年創業の「大丸」と1611年創業の「松坂屋」が2007年に経営統合して誕生した。2017年に「GINZA SIX」を開業、2020年には「パルコ」を完全子会社化している。百貨店事業以外の商業テナント施設や不動産事業を拡大している。J.フロントリテイリング株主優待の概要 | 銘柄名(株式コード) | 権利確定日 (※1) | 優待獲得に必要な株数 | 株価 (2023/2/3終値) | 優待概要 | 割引優待利用限度額 | オンラインストア利用可否 | クレジットカードでの支払可否(店舗) |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
最低投資額 | 100株 保有時 | 長期保有特典 | ||||||
【大丸・松坂屋】 J.フロントリテイリング (3086) | 2月(2/28) 8月(8/31) | 100株以上 | 1,200円 | ・大丸・松坂屋お買い物 ご優待カード(10%割引) ・パルコお買い物優待カード (クレジットカード、5%割引) | 年間 50万円 | 3年以上継続保有で限度額が100万円アップ | ○ | △ (※2) |
12万円 | ||||||||
J.フロントリテイリングIR情報より筆者作成(2023年2月3日時点) ※1:カッコ内は2023年の権利確定日 ※2:各百貨店指定のクレジットカードのみ利用可\最大2,323円相当の特典も!キャンペーン中/SBI証券の口座開設はこちら(公式サイト)#### J.フロントリテイリングの株主優待の特徴 | ||||||||
100株以上を保有する株主には、「大丸」「松坂屋」での買物代金が10%割引になる「大丸・松坂屋お買い物ご優待カード」が進呈されます。店舗のほか、大丸松坂屋ONLINE STOREでも利用できます。2月末時点で100株以上保有する株主には、翌年5月31日まで約1年間利用できる優待カードが5月中旬頃に届く。8月末時点で新たに株主となった場合は、有効期間が翌年5月31日までの約半年間、利用限度額が上記の半額の優待カードが11月中旬に発行される。 | ||||||||
「大丸・松坂屋お買い物ご優待カード」の利用限度額は、保有株数に応じて決まる。3年以上継続保有すると、長期保有特典として上限額がさらに100万円引き上げられる。 | ||||||||
100株以上保有する株主は、希望すれば「パルコお買い物優待カード(クレジットカード)」を発行してもらえる。このカードを使ってパルコで買い物をすると、カード利用代金請求時にパルコでの買物代金が5%割り引かれる。 | ||||||||
\最大2,323円相当の特典も!キャンペーン中/SBI証券の口座開設はこちら(公式サイト)(画像=J.フロントリテイリング公式サイトより引用)買物代金割引の概要 | 大丸・松坂屋お買い物ご優待カード | パルコお買い物優待カード (クレジットカード) ※任意発行(※3) | ||||||
— | — | — | ||||||
優待内容 | 大丸・松坂屋各店、 大丸松坂屋ONLINE STORE での買物代金が利用限度額の範囲内で10%割引 (※1)(※2) | パルコ各店、 PARCO ONLINE STORE での買物代金(クレジット払い)が5%割引(※請求時に割引) (※1) | ||||||
保有株数 (2月末時点) | 年間利用限度額(税込) | - | ||||||
3年未満保有株主 | 3年以上保有株主 | |||||||
100株以上 | 50万円 | 150万円 | ||||||
500株以上 | 100万円 | 200万円 | ||||||
1,000株以上 | 200万円 | 300万円 | ||||||
2,000株以上 | 300万円 | 400万円 | ||||||
3,000株以上 | 400万円 | 500万円 | ||||||
4,000株以上 | 500万円 | 600万円 | ||||||
支払方法 | 大丸・松坂屋 店舗 | 大丸松坂屋 ONLINE STORE | パルコ店舗、 PARCO ONLINE STORE | |||||
現金 指定クレジットカード | 指定クレジットカード | パルコお買い物優待カード (※4) | ||||||
J.フロントリテイリングHPより筆者作成(2023年2月3日時点) ※1:割引対象外の商品やサービス、テナント、ブランドあり ※2:他の買物優待券、買物優待制度、他の割引およびポイント付与制度との併用は不可 ※3:①毎年2月末日時点の株主名簿に新たに記録された100株以上の株主、②毎年8月末日時点の株主名簿に記録された100株以上保有の株主のうち、その年の3月以降、新たに100株以上保有された株主に申込案内が届く ※4:PARCOポイント付与の対象外「大丸・松坂屋お買い物ご優待カード」と「パルコお買い物ご優待カード」は併用できないためどちらかを選ぶ必要があります。大丸・松坂屋お買い物ご優待カード利用時の支払いに使える指定クレジットカードは店舗によって異なる。 | ||||||||
大丸・松坂屋お買い物ご優待カード利用時の支払いに使える指定クレジットカード<大丸松坂屋百貨店の直営店と博多大丸福岡天神店> ・大丸松坂屋カード ・大丸松坂屋ゴールドカード ・さくらパンダカード ・博多大丸カード<大丸松坂屋百貨店の直営店と高知大丸> ・大丸松坂屋お得意様ゴールドカード<博多大丸福岡天神店> ・博多大丸ゴールドカード ・博多大丸プレステージカード<大丸下関店> ・下関大丸お得意様カード<高知大丸> ・高知大丸ウィングカード ・高知大丸お得意様クレジットカード(画像= J.フロントリテイリング公式サイトより引用)大丸・松坂屋お買い物ご優待カードは、一部の商品やブランドでの利用は対象外だ。除外される品目とブランドは以下だ。 | ||||||||
<大丸・松坂屋お買い物ご優待カード割引除外品目>書籍・CD類、たばこ、切手・印紙類、商品券類、各種商品引換券・ギフト券類、金・白金・銀の地金、貨幣類、各種送料・箱代・修理代、レストラン・喫茶、理容・美容室、エステティックなどの施術サービス、旅行代金など<大丸・松坂屋お買い物ご優待カード割引除外ブランド> ・ルイ・ヴィトン ・ティファニー ・ブルガリ ・カルティエ ・エルメス ・シャネル ・ヴァン クリーフ&アーペル ・ロレックス ・パテックフィリップ ・リシャールミル ・東急ハンズ ・ユニクロ ・ポケモンセンター ・ ICI石井スポーツ ・ユザワヤ ・ヨドバシカメラ など出典:J.フロントリテイリングHP(2023年2月3日時点) | ||||||||
優待カードの提示により、本人と同伴者1名まで、大丸・松坂屋・パルコ各店で開催される有料文化催事に無料で入場できる特典もある。 | ||||||||
\最大2,323円相当の特典も!キャンペーン中/SBI証券の口座開設はこちら(公式サイト)(画像=J.フロントリテイリング公式サイトより引用)#### 直近の動向と見通し | ||||||||
J.フロントリテイリングは「GINZA SIX」開業、「パルコ」の完全子会社化など、百貨店事業以外の商業テナント施設や不動産事業を拡大している。 | ||||||||
集客力・収益力の低下という課題を抱えている百貨店事業では、商品を仕入れて販売する従来の方式から、テナントと定期賃貸借契約を締結し賃料収入を得る方式への転換を図っており、コスト削減や売上向上などの成果につながっている。 | ||||||||
2022年にはeスポーツチーム「SCARZ」を運営する株式会社XENOZを買収した。百貨店やパルコとも連携し、イベントの開催を通じて若年層の取り込みを目指す。 | ||||||||
新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛、インバウンド(訪日外国人客)の消失などにより、業績は大きな打撃を受け、2021年度は約243億円の赤字となった。しかし販管費の圧縮やこれまで進めてきた構造改革も功を奏し、2022年度には黒字化した。 | ||||||||
2022年後半からは行動制限や水際対策の緩和によって客足も上向くなど、明るい兆しがみえています。 | ||||||||
<J.フロントリテイリングの株価チャート> | ||||||||
(画像=ヤフーファイナンスより引用、2023年2月3日)株価は2019年末につけた高値から半値以下まで急落したが、2020年7月に底をつけた後は緩やかに回復し、コロナ前の水準に戻りつつある。コロナの収束と業績の本格的な回復による株価の上抜けも期待できるだろう。 | ||||||||
とはいえ、現在の株価には業績回復期待がおおむね織り込まれていると考えられる。コロナ収束に時間がかかり業績回復が遅れた場合、株価が反落するリスクも想定しておきたい。 | ||||||||
\株式投資するなら!/SBI証券の詳細を見る(公式サイト)### 三越伊勢丹ホールディングス……老舗百貨店「三越」「伊勢丹」「岩田屋」「丸井今井」を運営 | ||||||||
(画像=三越伊勢丹ホールディングス公式サイトより引用)三越伊勢丹ホールディングス三越伊勢丹ホールディングスは、1673年創業の越後屋を起源とする「三越」と、1886年創業の「伊勢丹」が2008年に経営統合して誕生した持株会社だ。旗艦店の新宿伊勢丹(2022年3月期売上高2,536億円)、日本橋三越(同1,145億円)は全国屈指の売上高を誇る(ともに総額売上高、1億円未満は四捨五入)。出典:三越伊勢丹ホールディングス2022年3月期決算説明資料 | ||||||||
三越伊勢丹ホールディングス株主優待の概要 | 銘柄名(株式コード) | 権利確定日 (※1) | 優待獲得に必要な株数 | 株価 (2023/2/3終値) | 優待概要 | 割引優待利用限度額 | オンラインストア利用可否 | クレジットカードでの支払可否(店舗) |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
最低投資額 | 100株 保有時 | 長期保有特典 | ||||||
【三越・伊勢丹】 三越伊勢丹ホールディングス (3099) | 3月(3/31) 9月(9/30) | 100株以上 | 1,349円 | ・株主様ご優待カード (10%割引・グループ各店 利用料金5~10%割引、 催事無料入場ほか) | 年間 30万円 | 300株以上を2年以上継続保有で限度額が2倍にアップ (※4) | ○ | △ (※6) |
13万4,900円 | ||||||||
三越伊勢丹ホールディングスIR情報より筆者作成(2023年2月3日時点) ※1:カッコ内は2023年の権利確定日 ※2:初回の株主優待カード発行後から同一の株主番号で100株以上を継続保有し、3月末の基準日を2年連続で迎え、その時点で300株以上を保有していることが条件 ※3:各百貨店指定のクレジットカードのみ利用可\最大2,323円相当の特典も!キャンペーン中/SBI証券の口座開設はこちら(公式サイト)#### 三越伊勢丹ホールディングスの株主優待の特徴 | ||||||||
100株以上を保有する株主には、「三越」「伊勢丹」「岩田屋」「丸井今井」の各店舗での買物代金や飲食代金が10%割引になる「株主さまご優待カード」が進呈されます。3月末時点で100株以上保有する株主には、翌年の7月末まで有効な優待カードが6月下旬頃に届く。9月末時点で新たに株主となった場合は、有効期限が約半年間、利用限度額が上記の半額の優待カードが11月下旬頃に発行される。 | ||||||||
優待カードは店舗のほか、オンラインストアでも割引を受けられるため、近くに店舗がない人も利用しやすい。ただし、利用時の支払いには指定のクレジットカード((株)エムアイカード発行のもの)しか使えない点は要注意だ。 | ||||||||
(画像=三越伊勢丹ホールディングス公式サイトより引用)優待カードの利用限度額は、保有株数に応じて以下のように変わる。初回の株主優待カード発行後から同一の株主番号で100株以上を継続保有し、3月末の基準日を2年連続で迎え、その時点で300株以上を保有していれば、長期保有特典として利用限度額が2倍にアップする。 | ||||||||
\最大2,323円相当の特典も!キャンペーン中/SBI証券の口座開設はこちら(公式サイト)買物代金割引の概要 | 株主様ご優待カード | |||||||
— | ||||||||
優待内容 | 三越・伊勢丹・岩田屋・丸井今井をはじめグループ各店舗、オンラインストアでのお買物やご飲食代金を利用限度額の範囲内で10%割引(※1) | |||||||
保有株数 (3月末時点) | 年間利用限度額(税抜) | |||||||
2年未満保有株主 | 2年以上保有株主 | |||||||
100株以上 | 30万円 | 30万円 | ||||||
300株以上 | 40万円 | 80万円 | ||||||
500株以上 | 50万円 | 100万円 | ||||||
1,000株以上 | 100万円 | 200万円 | ||||||
3,000株以上 | 150万円 | 300万円 | ||||||
5,000株以上 | 200万円 | 400万円 | ||||||
1万株以上 | 300万円 | 600万円 | ||||||
支払方法 | 店舗 | オンラインストア | ||||||
現金 三越、伊勢丹、岩田屋、丸井今井発行の商品券 全国百貨店共通商品券 百貨店ギフトカード 商品お取替券 (株)エムアイカード発行のクレジットカード | (株)エムアイカード発行のクレジットカードのみ | |||||||
三越伊勢丹ホールディングスHPより筆者作成(2023年2月3日時点) ※1:割引対象外の商品やサービス、テナント、ブランドあり優待カードの除外品目やブランドは以下の通りだ。 | ||||||||
<株主様ご優待カード割引除外品目>商品券、百貨店ギフトカード、全国百貨店共通商品券、セレクトオーダーシャツお仕立券、紳士服お仕立券、ギフト券類(ビール共通券、図書カード、おこめ券、アイスクリーム券他)、煙草、葉巻、地金、地金型金貨、プラチナ貨、地金相場連動商品、ゴルフ会員権、書籍、音楽ソフト、映像ソフト、ゲーム機本体、楽器、住宅リフォームおよびその関連する機器と工事費、配送料、修理、加工料、箱代、各種買物袋、ドライアイス代、時計電池交換、レンタル介護用品、花キューピット、歯科室、クリニック、施術料(ティースアート、ダイソン ヘア等)、ウォータークリーニング、屋上諸施設、チケット販売、旅行代金、イベント参加費、駐車料金、お年玉袋、お楽しみ袋等の福袋、受講料(ゴルフスクール、三越カルチャーサロン等)、自転車防犯登録、レンタルサイクルおよびその保証金、システム料(選べるギフト)、定期宅配事業(イセタンドア)、オンラインギフトサイト(ムードマーク バイ イセタン)、その他特に指定したもの<株主様ご優待カード割引除外ブランド> ・ルイ・ヴィトン ・ブルガリ(フレグランスを除く) ・カルティエ ・ヴァン クリーフ&アーペル ・ディオール ジュエリー(一品税抜150万円未満) ・ティファニー(フレグランスを除く) ・ フォクシー ・アディアム ・エルメス ・シャネル(化粧品を除く) ・ロレックス ・俄(ブライダル商品) ・パテック フィリップ ・ ライカ ・チューダー ・ベルルッティ ・リシャール・ミル ・ リヴェラーノ&リヴェラーノ ・アイファニー ・ビックカメラ 日本橋三越 ・無印良品 星ヶ丘三越 など出典:三越伊勢丹ホールディングスHP(2023年2月3日時点) | ||||||||
優待カードのほかに、三越劇場などグループ店舗のサービスや施設利用料金の割引、有料催事の無料鑑賞、駐車場無料サービスの時間延長といった優待も受けられる。これらに利用限度額はない。 | ||||||||
<10%優待> ・三越劇場(三越日本橋本店)、美容室、写真室、エステティックサロンなど ・ローマ三越<5%優待> ・伊勢丹会館(レストラン、喫茶、美容室)、クイーンズ伊勢丹<その他> ・買い物時の駐車場無料サービス1時間延長 ・文化展、美術展など一部有料文化催事(三越・伊勢丹・岩田屋)の無料鑑賞 ・三井記念美術館入館料の割引 ・三越伊勢丹ニッコウトラベル指定ツアーの優待価格 ・契約ホテル指定の食事代金、宿泊代金の優待価格(ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル(宿泊・食事)、ホテルニューオータニ東京(宿泊)、グランドニッコウ東京 台場(食事))\最大2,323円相当の特典も!キャンペーン中/SBI証券の口座開設はこちら(公式サイト)#### 直近の動向と見通し | ||||||||
三越伊勢丹ホールディングスでは百貨店業界全体の売上減少という課題に対し、これまで築き上げてきた信頼・ブランド・人材・店舗をベースに、デジタルを活用したオンライン販売やサービスを推進している。 | ||||||||
新型コロナウイルスの感染拡大は三越伊勢丹ホールディングスの業績も直撃し、2020年度(▲112億円)、2021年度(▲411億円)と2期連続で大幅な赤字を計上した。その後業績は徐々に上向き、想定以上の強さをみせた都心部を中心とした富裕層の高額消費が回復を牽引している。 | ||||||||
2023年度にはコロナ前の水準を回復する見通しです。2024年度以降は水際対策の緩和に伴う訪日外国人客の増加が見込まれ、さらなる増益が期待できます。 | ||||||||
<三越伊勢丹ホールディングスの株価チャート> | ||||||||
(画像=ヤフーファイナンスより引用、2023年2月3日)新型コロナウイルスの感染拡大を受け、株価は2019年7月に500円を割り込んだ。ここが直近の底(安値)となり、その後は上昇トレンドに転換した。 | ||||||||
2022年12月には1,500円の高値をつけ、直近安値から約2年半で3倍になった。当面の業績は好調が見込まれるが、それはある程度株価に織り込み済みと考えられる。 | ||||||||
PBR(株価純資産倍率)も約1倍の水準にあり、上値は重くなるでしょう。株価が1,500円を超えて上昇するには新たな材料が必要ではないでしょうか。 | ||||||||
\株式投資するなら!/SBI証券の詳細を見る(公式サイト)### 高島屋……老舗百貨店「高島屋」を運営 | ||||||||
(画像=高島屋公式サイトより引用)高島屋高島屋は1831年に京都で創業した老舗百貨店だ。1952年に包装紙として採用されたバラの花は、それ以降高島屋のシンボルとして親しまれている。高島屋株主優待の概要 | 銘柄名(株式コード) | 権利確定日 (※1) | 優待獲得に必要な株数 | 株価 (2023/2/3終値) | 優待概要 | 割引優待利用限度額 | オンラインストア利用可否 | クレジットカードでの支払可否(店舗) |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
最低投資額 | 100株 保有時 | 長期保有特典 | ||||||
【高島屋】 高島屋(8233) | 2月(2/28) 8月(8/31) | 100株以上 | 1,760円 | ・株主様ご優待カード (10%割引、高島屋文化催無料入場) | 6ヵ月 ごとに 30万円 | - | ○ | △ (※6) |
17万6,000円 | ||||||||
高島屋IR情報より筆者作成(2023年2月3日時点) ※1:カッコ内は2023年の権利確定日 ※2:各百貨店指定のクレジットカードのみ利用可\最大2,323円相当の特典も!キャンペーン中/SBI証券の口座開設はこちら(公式サイト)#### 高島屋の株主優待の特徴 | ||||||||
