株主優待ランキング(PBR)|株主優待ガイド
「株主優待ガイド」の株主優待ランキング(PBR)です。
- PERランキング
- PBRランキング
- お気に入り登録数ランキング
1位 | PBR0.20倍 | 【7212】(株)エフテック 実質利回り:3.17%配当利回り:3.17%優待利回り:-PER:19.49倍PBR:0.20倍最低投資金額:63,000.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
---|---|---|---|
1位 | PBR0.20倍 | 【8554】(株)南日本銀行 実質利回り:3.52%配当利回り:3.52%優待利回り:-PER:7.08倍PBR:0.20倍最低投資金額:85,200.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
3位 | PBR0.23倍 | 【3863】日本製紙(株) 実質利回り:1.03%配当利回り:1.03%優待利回り:-PER:37.19倍PBR:0.23倍最低投資金額:96,700.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
3位 | PBR0.23倍 | 【8345】(株)岩手銀行 実質利回り:2.87%配当利回り:2.87%優待利回り:-PER:8.62倍PBR:0.23倍最低投資金額:278,100.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
3位 | PBR0.23倍 | 【8398】(株)筑邦銀行 実質利回り:3.74%配当利回り:3.40%優待利回り:0.34%PER:9.80倍PBR:0.23倍最低投資金額:146,800.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
6位 | PBR0.24倍 | 【9355】(株)リンコーコーポレーション 実質利回り:2.30%配当利回り:1.73%優待利回り:0.57%PER:12.22倍PBR:0.24倍最低投資金額:172,900.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
7位 | PBR0.25倍 | 【7322】(株)三十三フィナンシャルグループ 実質利回り:3.75%配当利回り:3.75%優待利回り:-PER:8.65倍PBR:0.25倍最低投資金額:149,030.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
7位 | PBR0.25倍 | 【7916】光村印刷(株) 実質利回り:3.18%配当利回り:3.18%優待利回り:-PER:32.08倍PBR:0.25倍最低投資金額:157,100.0円権利月:9月 | - - - - - - - - - - - |
7位 | PBR0.25倍 | 【8551】(株)北日本銀行 実質利回り:3.04%配当利回り:3.04%優待利回り:-PER:7.92倍PBR:0.25倍最低投資金額:263,000.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
7位 | PBR0.25倍 | 【8563】(株)大東銀行 実質利回り:4.00%配当利回り:4.00%優待利回り:-PER:7.92倍PBR:0.25倍最低投資金額:75,000.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
11位 | PBR0.26倍 | 【8361】(株)大垣共立銀行 実質利回り:3.20%配当利回り:3.20%優待利回り:-PER:12.96倍PBR:0.26倍最低投資金額:218,100.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
11位 | PBR0.26倍 | 【8383】(株)鳥取銀行 実質利回り:3.93%配当利回り:3.58%優待利回り:0.35%PER:12.43倍PBR:0.26倍最低投資金額:139,500.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
13位 | PBR0.27倍 | 【5607】中央可鍛工業(株) 実質利回り:3.46%配当利回り:2.44%優待利回り:1.02%PER:6.63倍PBR:0.27倍最低投資金額:49,000.0円権利月:9月 | - - - - - - - - - - - |
13位 | PBR0.27倍 | 【7490】日新商事(株) 実質利回り:3.41%配当利回り:2.31%優待利回り:1.10%PER:24.21倍PBR:0.27倍最低投資金額:272,100.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
13位 | PBR0.27倍 | 【8360】(株)山梨中央銀行 実質利回り:2.83%配当利回り:2.83%優待利回り:-PER:9.37倍PBR:0.27倍最低投資金額:1,972.0円権利月:随時 | - - - - - - - - - - - |
13位 | PBR0.27倍 | 【9895】(株)コンセック 実質利回り:1.99%配当利回り:1.99%優待利回り:-PER:12.48倍PBR:0.27倍最低投資金額:125,300.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
17位 | PBR0.28倍 | 【7877】永大化工(株) 実質利回り:3.65%配当利回り:3.32%優待利回り:0.33%PER:12.48倍PBR:0.28倍最低投資金額:150,200.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
17位 | PBR0.28倍 | 【8386】(株)百十四銀行 実質利回り:2.74%配当利回り:2.74%優待利回り:-PER:9.36倍PBR:0.28倍最低投資金額:328,000.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
17位 | PBR0.28倍 | 【8387】(株)四国銀行 実質利回り:3.50%配当利回り:3.50%優待利回り:-PER:7.44倍PBR:0.28倍最低投資金額:114,200.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
20位 | PBR0.29倍 | 【3529】アツギ(株) 実質利回り:0.00%配当利回り:0.00%優待利回り:-PER:6.26倍PBR:0.29倍最低投資金額:62,600.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
20位 | PBR0.29倍 | 【4635】東京インキ(株) 実質利回り:3.33%配当利回り:3.03%優待利回り:0.30%PER:11.51倍PBR:0.29倍最低投資金額:329,000.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
20位 | PBR0.29倍 | 【7277】(株)TBK 実質利回り:3.32%配当利回り:3.32%優待利回り:-PER:21.42倍PBR:0.29倍最低投資金額:30,100.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
20位 | PBR0.29倍 | 【8562】(株)福島銀行 実質利回り:1.87%配当利回り:1.87%優待利回り:-PER:-PBR:0.29倍最低投資金額:267.0円権利月:随時 | - - - - - - - - - - - |
20位 | PBR0.29倍 | 【9854】愛眼(株) 実質利回り:0.00%配当利回り:0.00%優待利回り:-PER:24.83倍PBR:0.29倍最低投資金額:18,300.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
25位 | PBR0.30倍 | 【3204】(株)トーア紡コーポレーション 実質利回り:2.78%配当利回り:2.78%優待利回り:-PER:10.98倍PBR:0.30倍最低投資金額:431,000.0円権利月:12月 | - - - - - - - - - - - |
25位 | PBR0.30倍 | 【4539】日本ケミファ(株) 実質利回り:3.16%配当利回り:3.16%優待利回り:-PER:95.12倍PBR:0.30倍最低投資金額:1,582.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
25位 | PBR0.30倍 | 【7384】(株)プロクレアホールディングス 実質利回り:2.73%配当利回り:2.73%優待利回り:-PER:172.91倍PBR:0.30倍最低投資金額:182,600.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
28位 | PBR0.31倍 | 【8365】(株)富山銀行 実質利回り:2.85%配当利回り:2.85%優待利回り:-PER:13.55倍PBR:0.31倍最低投資金額:175,100.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
28位 | PBR0.31倍 | 【9085】北海道中央バス(株) 実質利回り:1.21%配当利回り:1.21%優待利回り:-PER:19.12倍PBR:0.31倍最低投資金額:329,000.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
30位 | PBR0.32倍 | 【4102】丸尾カルシウム(株) 実質利回り:2.80%配当利回り:2.10%優待利回り:0.70%PER:25.50倍PBR:0.32倍最低投資金額:142,500.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
30位 | PBR0.32倍 | 【5446】北越メタル(株) 実質利回り:3.16%配当利回り:2.46%優待利回り:0.70%PER:13.64倍PBR:0.32倍最低投資金額:141,900.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
30位 | PBR0.32倍 | 【6425】(株)ユニバーサルエンターテインメント 実質利回り:3.07%配当利回り:2.46%優待利回り:0.61%PER:6.40倍PBR:0.32倍最低投資金額:162,000.0円権利月:12月 | - - - - - - - - - - - |
30位 | PBR0.32倍 | 【7442】中山福(株) 実質利回り:2.67%配当利回り:2.67%優待利回り:-PER:13.38倍PBR:0.32倍最低投資金額:112,200.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
30位 | PBR0.32倍 | 【8040】(株)東京ソワール 実質利回り:3.40%配当利回り:3.40%優待利回り:-PER:10.03倍PBR:0.32倍最低投資金額:88,000.0円権利月:6、12月 | - - - - - - - - - - - |
30位 | PBR0.32倍 | 【9791】(株)ビケンテクノ 実質利回り:3.41%配当利回り:3.08%優待利回り:0.33%PER:7.60倍PBR:0.32倍最低投資金額:907,000.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
36位 | PBR0.33倍 | 【7201】日産自動車(株) 実質利回り:3.76%配当利回り:3.76%優待利回り:-PER:5.23倍PBR:0.33倍最低投資金額:53,170.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
36位 | PBR0.33倍 | 【8368】(株)百五銀行 実質利回り:2.70%配当利回り:2.25%優待利回り:0.45%PER:10.63倍PBR:0.33倍最低投資金額:664,000.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
36位 | PBR0.33倍 | 【8388】(株)阿波銀行 実質利回り:2.71%配当利回り:2.71%優待利回り:-PER:9.72倍PBR:0.33倍最低投資金額:276,500.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
36位 | PBR0.33倍 | 【8544】(株)京葉銀行 実質利回り:2.75%配当利回り:2.75%優待利回り:-PER:9.69倍PBR:0.33倍最低投資金額:436,000.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
36位 | PBR0.33倍 | 【8713】フィデアホールディングス(株) 実質利回り:4.67%配当利回り:4.67%優待利回り:-PER:9.07倍PBR:0.33倍最低投資金額:160,500.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
41位 | PBR0.34倍 | 【3396】(株)フェリシモ 実質利回り:2.70%配当利回り:1.62%優待利回り:1.08%PER:17.05倍PBR:0.34倍最低投資金額:92,400.0円権利月:8月 | - - - - - - - - - - - |
41位 | PBR0.34倍 | 【5900】(株)ダイケン 実質利回り:1.80%配当利回り:1.80%優待利回り:-PER:12.65倍PBR:0.34倍最低投資金額:831,000.0円権利月:2月 | - - - - - - - - - - - |
41位 | PBR0.34倍 | 【5956】トーソー(株) 実質利回り:1.80%配当利回り:1.80%優待利回り:-PER:14.26倍PBR:0.34倍最低投資金額:55,500.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
41位 | PBR0.34倍 | 【7350】(株)おきなわフィナンシャルグループ 実質利回り:3.17%配当利回り:3.17%優待利回り:0.00%PER:8.13倍PBR:0.34倍最低投資金額:251,600.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
41位 | PBR0.34倍 | 【7389】(株)あいちフィナンシャルグループ 実質利回り:3.70%配当利回り:3.70%優待利回り:-PER:132.23倍PBR:0.34倍最低投資金額:269,900.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
41位 | PBR0.34倍 | 【7902】(株)ソノコム 実質利回り:2.57%配当利回り:1.40%優待利回り:1.17%PER:21.81倍PBR:0.34倍最低投資金額:85,200.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
41位 | PBR0.34倍 | 【9982】タキヒヨー(株) 実質利回り:2.21%配当利回り:2.21%優待利回り:-PER:15.96倍PBR:0.34倍最低投資金額:226,200.0円権利月:2月 | - - - - - - - - - - - |
48位 | PBR0.35倍 | 【2108】日本甜菜製糖(株) 実質利回り:2.72%配当利回り:2.72%優待利回り:-PER:4.17倍PBR:0.35倍最低投資金額:201,700.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
48位 | PBR0.35倍 | 【4625】アトミクス(株) 実質利回り:2.52%配当利回り:2.52%優待利回り:-PER:13.77倍PBR:0.35倍最低投資金額:673,000.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
48位 | PBR0.35倍 | 【5909】(株)コロナ 実質利回り:3.57%配当利回り:3.03%優待利回り:0.54%PER:22.43倍PBR:0.35倍最低投資金額:92,200.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
48位 | PBR0.35倍 | 【5923】高田機工(株) 実質利回り:4.68%配当利回り:4.13%優待利回り:0.55%PER:15.02倍PBR:0.35倍最低投資金額:363,000.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
48位 | PBR0.35倍 | 【8025】(株)ツカモトコーポレーション 実質利回り:4.98%配当利回り:2.49%優待利回り:2.49%PER:32.27倍PBR:0.35倍最低投資金額:120,100.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
48位 | PBR0.35倍 | 【8362】(株)福井銀行 実質利回り:2.91%配当利回り:2.43%優待利回り:0.48%PER:11.89倍PBR:0.35倍最低投資金額:615,900.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
48位 | PBR0.35倍 | 【8367】(株)南都銀行 実質利回り:3.48%配当利回り:3.39%優待利回り:0.09%PER:8.20倍PBR:0.35倍最低投資金額:1,008,000.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
48位 | PBR0.35倍 | 【8617】光世証券(株) 実質利回り:2.70%配当利回り:2.70%優待利回り:-PER:-PBR:0.35倍最低投資金額:62,900.0円権利月:随時 | - - - - - - - - - - - |
48位 | PBR0.35倍 | 【9060】日本ロジテム(株) 実質利回り:2.80%配当利回り:2.04%優待利回り:0.76%PER:9.61倍PBR:0.35倍最低投資金額:390,500.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
57位 | PBR0.36倍 | 【5902】ホッカンホールディングス(株) 実質利回り:4.64%配当利回り:4.64%優待利回り:-PER:10.81倍PBR:0.36倍最低投資金額:167,900.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
57位 | PBR0.36倍 | 【6111】旭精機工業(株) 実質利回り:3.79%配当利回り:3.32%優待利回り:0.47%PER:17.47倍PBR:0.36倍最低投資金額:210,700.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
57位 | PBR0.36倍 | 【7857】セキ(株) 実質利回り:1.94%配当利回り:1.94%優待利回り:-PER:17.41倍PBR:0.36倍最低投資金額:133,800.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
57位 | PBR0.36倍 | 【8013】(株)ナイガイ 実質利回り:0.00%配当利回り:0.00%優待利回り:-PER:21.27倍PBR:0.36倍最低投資金額:26,000.0円権利月:1月 | - - - - - - - - - - - |
57位 | PBR0.36倍 | 【8071】東海エレクトロニクス(株) 実質利回り:4.05%配当利回り:3.88%優待利回り:0.17%PER:14.40倍PBR:0.36倍最低投資金額:293,300.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
57位 | PBR0.36倍 | 【8508】Jトラスト(株) 実質利回り:3.51%配当利回り:3.51%優待利回り:-PER:8.53倍PBR:0.36倍最低投資金額:39,800.0円権利月:6月 | - - - - - - - - - - - |
57位 | PBR0.36倍 | 【8881】日神グループホールディングス(株) 実質利回り:4.41%配当利回り:4.41%優待利回り:-PER:11.07倍PBR:0.36倍最低投資金額:52,100.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
57位 | PBR0.36倍 | 【9082】大和自動車交通(株) 実質利回り:1.59%配当利回り:1.06%優待利回り:0.53%PER:-PBR:0.36倍最低投資金額:374,500.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
57位 | PBR0.36倍 | 【9835】(株)ジュンテンドー 実質利回り:1.73%配当利回り:1.73%優待利回り:-PER:46.87倍PBR:0.36倍最低投資金額:57,800.0円権利月:2月 | - - - - - - - - - - - |
66位 | PBR0.37倍 | 【1743】コーアツ工業(株) 実質利回り:2.52%配当利回り:1.80%優待利回り:0.72%PER:10.87倍PBR:0.37倍最低投資金額:138,400.0円権利月:9月 | - - - - - - - - - - - |
66位 | PBR0.37倍 | 【3954】昭和パックス(株) 実質利回り:2.05%配当利回り:2.05%優待利回り:-PER:7.66倍PBR:0.37倍最低投資金額:975,500.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
66位 | PBR0.37倍 | 【6218】エンシュウ(株) 実質利回り:1.83%配当利回り:1.83%優待利回り:-PER:9.94倍PBR:0.37倍最低投資金額:1,065,000.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
66位 | PBR0.37倍 | 【7380】(株)十六フィナンシャルグループ 実質利回り:3.48%配当利回り:3.48%優待利回り:0.00%PER:8.81倍PBR:0.37倍最低投資金額:459,000.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
66位 | PBR0.37倍 | 【8181】(株)東天紅 実質利回り:0.00%配当利回り:0.00%優待利回り:-PER:7.04倍PBR:0.37倍最低投資金額:45,250.0円権利月:2、8月 | - - - - - - - - - - - |
66位 | PBR0.37倍 | 【9357】名港海運(株) 実質利回り:2.61%配当利回り:2.61%優待利回り:-PER:9.75倍PBR:0.37倍最低投資金額:436,200.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
72位 | PBR0.38倍 | 【3434】(株)アルファ 実質利回り:3.98%配当利回り:3.26%優待利回り:0.72%PER:7.34倍PBR:0.38倍最低投資金額:414,000.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
72位 | PBR0.38倍 | 【3577】東海染工(株) 実質利回り:3.58%配当利回り:2.39%優待利回り:1.19%PER:264.24倍PBR:0.38倍最低投資金額:83,500.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
72位 | PBR0.38倍 | 【5204】石塚硝子(株) 実質利回り:2.41%配当利回り:2.07%優待利回り:0.34%PER:7.08倍PBR:0.38倍最低投資金額:288,900.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
72位 | PBR0.38倍 | 【5906】エムケー精工(株) 実質利回り:2.01%配当利回り:2.01%優待利回り:-PER:8.97倍PBR:0.38倍最低投資金額:398,000.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
72位 | PBR0.38倍 | 【7231】トピー工業(株) 実質利回り:4.32%配当利回り:4.32%優待利回り:-PER:7.54倍PBR:0.38倍最低投資金額:238,100.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
72位 | PBR0.38倍 | 【7264】(株)ムロコーポレーション 実質利回り:3.53%配当利回り:3.17%優待利回り:0.36%PER:9.10倍PBR:0.38倍最低投資金額:138,500.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
72位 | PBR0.38倍 | 【7975】(株)リヒトラブ 実質利回り:4.67%配当利回り:2.12%優待利回り:2.55%PER:19.93倍PBR:0.38倍最低投資金額:117,500.0円権利月:2月 | - - - - - - - - - - - |
72位 | PBR0.38倍 | 【8123】川辺(株) 実質利回り:6.83%配当利回り:5.47%優待利回り:1.36%PER:9.41倍PBR:0.38倍最低投資金額:146,000.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
72位 | PBR0.38倍 | 【8346】(株)東邦銀行 実質利回り:2.22%配当利回り:2.22%優待利回り:-PER:16.85倍PBR:0.38倍最低投資金額:314,000.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
72位 | PBR0.38倍 | 【8349】(株)東北銀行 実質利回り:4.19%配当利回り:4.19%優待利回り:-PER:7.55倍PBR:0.38倍最低投資金額:119,100.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
72位 | PBR0.38倍 | 【8742】(株)小林洋行 実質利回り:1.71%配当利回り:1.71%優待利回り:-PER:-PBR:0.38倍最低投資金額:29,100.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
72位 | PBR0.38倍 | 【8917】ファースト住建(株) 実質利回り:4.06%配当利回り:4.06%優待利回り:-PER:11.13倍PBR:0.38倍最低投資金額:105,800.0円権利月:4、10月 | - - - - - - - - - - - |
72位 | PBR0.38倍 | 【9405】朝日放送グループホールディングス(株) 実質利回り:3.30%配当利回り:1.80%優待利回り:1.50%PER:18.51倍PBR:0.38倍最低投資金額:66,500.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
72位 | PBR0.38倍 | 【9535】広島ガス(株) 実質利回り:3.66%配当利回り:3.14%優待利回り:0.52%PER:17.44倍PBR:0.38倍最低投資金額:191,000.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
86位 | PBR0.39倍 | 【1867】(株)植木組 実質利回り:4.56%配当利回り:4.26%優待利回り:0.30%PER:7.11倍PBR:0.39倍最低投資金額:164,300.0円権利月:9月 | - - - - - - - - - - - |
86位 | PBR0.39倍 | 【4624】イサム塗料(株) 実質利回り:2.03%配当利回り:1.45%優待利回り:0.58%PER:11.18倍PBR:0.39倍最低投資金額:343,500.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
86位 | PBR0.39倍 | 【5949】ユニプレス(株) 実質利回り:2.60%配当利回り:2.60%優待利回り:-PER:10.90倍PBR:0.39倍最低投資金額:134,600.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
86位 | PBR0.39倍 | 【6901】澤藤電機(株) 実質利回り:3.40%配当利回り:2.59%優待利回り:0.81%PER:8.43倍PBR:0.39倍最低投資金額:123,200.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
86位 | PBR0.39倍 | 【7294】(株)ヨロズ 実質利回り:3.72%配当利回り:2.79%優待利回り:0.93%PER:24.97倍PBR:0.39倍最低投資金額:107,500.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
86位 | PBR0.39倍 | 【7501】(株)ティムコ 実質利回り:1.60%配当利回り:1.60%優待利回り:-PER:22.24倍PBR:0.39倍最低投資金額:74,900.0円権利月:11月 | - - - - - - - - - - - |
86位 | PBR0.39倍 | 【8006】ユアサ・フナショク(株) 実質利回り:2.94%配当利回り:2.94%優待利回り:-PER:8.81倍PBR:0.39倍最低投資金額:339,500.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
86位 | PBR0.39倍 | 【8045】横浜丸魚(株) 実質利回り:3.72%配当利回り:2.69%優待利回り:1.03%PER:14.59倍PBR:0.39倍最低投資金額:96,300.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
86位 | PBR0.39倍 | 【8522】(株)名古屋銀行 実質利回り:2.94%配当利回り:2.52%優待利回り:0.42%PER:9.84倍PBR:0.39倍最低投資金額:714,000.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
95位 | PBR0.40倍 | 【7245】大同メタル工業(株) 実質利回り:2.86%配当利回り:2.53%優待利回り:0.33%PER:11.16倍PBR:0.40倍最低投資金額:296,000.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
95位 | PBR0.40倍 | 【7416】(株)はるやまホールディングス 実質利回り:2.64%配当利回り:2.64%優待利回り:-PER:32.00倍PBR:0.40倍最低投資金額:58,700.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
95位 | PBR0.40倍 | 【7875】竹田iPホールディングス(株) 実質利回り:4.26%配当利回り:3.08%優待利回り:1.18%PER:7.78倍PBR:0.40倍最低投資金額:84,200.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
95位 | PBR0.40倍 | 【8281】ゼビオホールディングス(株) 実質利回り:2.64%配当利回り:2.64%優待利回り:-PER:16.70倍PBR:0.40倍最低投資金額:113,400.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
95位 | PBR0.40倍 | 【9929】平和紙業(株) 実質利回り:3.42%配当利回り:2.74%優待利回り:0.68%PER:28.92倍PBR:0.40倍最低投資金額:437,000.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
100位 | PBR0.41倍 | 【2221】岩塚製菓(株) 実質利回り:1.28%配当利回り:0.89%優待利回り:0.39%PER:17.72倍PBR:0.41倍最低投資金額:511,400.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
本サイトでは関連記事のみを収集しております。株主優待 おすすめ 10万円以下原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。