株主優待品 パソコン・スマホ・周辺機器 TOP50 【株主優待MAP】 私的 株主優待+配当 総合ランキング
名ばかり優待を減額し株主優待を独自にランキングしています。株主優待には「お米」1kgのように、金額を公表していない株主優待もあり総合的なランキングが困難なのですが、このサイトでは金額公表されていない株主優待を一般的な市場価値を勘案し概算化することで、どの株主優待がお得なのかを一目で把握できるようにしました。また、価値のない名ばかり優待は減額し実質的なランキングになるようにしています。
パソコン・スマホ・周辺機器
株主優待品に「パソコン・スマホ・周辺機器」を含む銘柄を総合利率(株主優待+配当)順に最大50件表示しています。 ※株主優待品によっては表示が1件のみの場合があります。
総合順位 | 総合利率優待+配当 | 銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 注記 | 優待品 | 株主優待 | 配当 | 最も有利な株数 | 株価 | 株価10年増減 | 株価5年増減 | PER | PBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||||||||
1 | 11.82% | 3071:ストリーム | STD | 1 | パソコン・スマホ・周辺機器 | 9.09% | 28位 | 2.73% | 1501位 | 100株 | 110 | -60.29% | -54.92% |
2 | 4.20% | 6737:EIZO | PRM | パソコン・スマホ・周辺機器 | 4.20% | 306位 | 5,000 | 56.49% | 15.21% | ||||
3 | 3.64% | 6670:MCJ | STD | パソコン・スマホ・周辺機器 | 0.73% | 555位 | 2.91% | 1330位 | 1,000株 | 1,374 | 340.38% | 22.57% | |
4 | 3.38% | 3020:アプライド | STD | パソコン・スマホ・周辺機器 | 0.41% | 762位 | 2.97% | 1280位 | 100株 | 2,694 | 46.81% | -60.50% | |
5 | 0.78% | 6758:ソニーグループ | PRM | 1 | パソコン・スマホ・周辺機器 | 0.78% | 2924位 | 12,895 | 224.81% | 22.11% | |||
9425:ReYuu Japan | STD | パソコン・スマホ・周辺機器 | 343 | -74.89% | -54.08% |
本サイトでは関連記事のみを収集しております。株主優待 おすすめ 10万円以下原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。