9月のおすすめ株主優待-2024年 ママ株
SBI証券の「株主優待検索」を使って、おすすめ株主優待をピックアップしました。
396銘柄ある中で、個人的に気になるものを、いくつかご紹介します。(2024年6月7日現在)
9月20日(金)が権利確定日の、権利付き最終日は9月18日(水)です。(この日までに株保有)権利落ち日は、9月19日(木)です。(株を売っても優待がもらえる日)
9月末日が権利確定日の、権利付き最終日は9月26日(木)です。(この日までに株保有)権利落ち日は、9月27日(金)です。(株を売っても優待がもらえる日)
目次
- 5万円以下で選ぶ株主優待(月権利確定月)
- 10万円以下で選ぶ株主優待(月権利確定月)
- 株ママが選ぶ、おすすめ株主優待(月権利確定月)
- 月別のおすすめ株主優待
- 優待検索は、SBI証券が使いやすい
5万円以下で選ぶ株主優待(9月権利確定月)
※ 最低必要資金は、2024年6月7日の終値を元にしています。 ※優待の詳細は、お友達のサイト「ゆうかぶ」とリンクしています。
最低 必要資金(基本100株) | 銘柄/権利確定月 | 優待の内容 (基本100株の場合の優待内容) | 優待 利回り |
---|---|---|---|
3,900円 | アジアゲートホールディングス9月末日 | ゴルフ場・ゴルフ場併設ホテルを、一般ビジター料金の5%OFF〜最大30%OFFで利用できます。 北海道、新潟、兵庫、広島、静岡、宮崎、千葉でゴルフを楽しんでいる方にとっては、いい優待かも! | - |
7,600円 | 焼肉坂井ホールディングス3月末日・9月末日 | 15%割引が2枚、もらえます。 焼肉屋さかい、平禄寿司、ピザテンフォー、村さ来、ステーキマックス等で利用できます。 | - |
12,900円 | YU−WA Creation Holdings3月末日・9月末日 | 優待券(10%割引)1枚もらえます。 京都きもの友禅全店舗で、有効期間中、何回でも利用できます。 | - |
16,500円 | 山喜3月末日・9月末日 | 1,000円相当の買物券がもらえます。 | 6.1% |
18,300円 | 愛眼3月末日・9月末日 | 眼鏡30%割引券と、補聴器10%割引券がもらえます。 メガネフレームやレンズのみでも使えます。 | - |
28,600円 | コナカ3月末日・9月末日 | 店舗で使える優待割引券(20%割引)が3枚、「FIT HOUSE」で使える優待券が1枚もらえます。 20%割引券は、紳士服コナカ、紳士服のフタタ等で利用できます。 | - |
40,100円 | 極楽湯ホールディングス3月末日・9月末日 | 無料入浴券が、4枚。 長期保有で、さらにお得♪「極楽湯」「RAKU SPA鶴見」で利用できます。 | - |
40,800円 | インタートレード9月末日 | 健康いいものonline本社併設サロンで使える株主優待券( 12,000円相当)。 3年以上の継続保有で、さらにお得になります!! | 29.4% |
43,250円 | ヤマダホールディングス3月末日・9月末日 | 株主優待券(500円券)が、年2回もらえます。9月末は2枚、3月末は1枚もらえます。 | 3.5% |
48,900円 | フォーシーズホールディングス9月末日 | 4,000円相当のグループ会社商品がもらえます。 継続保有4年以上で、株主様へのアンケートをもとに開発した商品を追加贈呈。 | 4.9% |
※いずれも、100株保有の場合です。複数または長期保有の場合の優待は、各自ご確認ください。
10万円以下で選ぶ株主優待(9月権利確定月)
※ 最低必要資金は、2024年6月7日の終値を元にしています。 ※優待の詳細は、お友達のサイト「ゆうかぶ」とリンクしています。
最低 必要資金(基本100株) | 銘柄/権利確定月 | 優待の内容 (基本100株の場合の優待内容) | 優待 利回り |
---|---|---|---|
60,500円 | ホットマン9月末日 | JCBギフトカードが、1,000円分もらえます。 JCBギフトカードは、いろんなところで使えるので便利ですよね。金券ショップでは、現金にかえるのもいいかも。 | 1.7% |
71,000円 | アトム3月末日・9月末日 | 優待ポイントが、2,000ポイント。 1ポイント1円として利用できます。またポイントと引換に、各種ギフトと交換可。 | 1.4% |
73,500円 | ベルーナ3月末日・9月末日 | カタログ通販「ベルーナ」等で使える優待券が、1,000円相当と、「裏磐梯レイクリゾート」で利用できる宿泊優待券がもらえます。 衣料品のほか、生活雑貨や家具等が販売されています。500株以上で、3,000円相当に金額UP!! | 4.1% |
74,800円 | ラウンドワン3月末日・9月末日 | 500円の割引券が、5枚のほか、「クラブ会員入会券」「全5回 健康ボウリング教室」の優待がもらえます。 | 1.3% |
85,100円 | 第一交通産業3月末日・9月末日 | 株主優待クーポン券(1冊)もらえます。1冊の中にタクシー券1,000円分と各種割引券各1枚が含まれています。 割引券は、グループホーム等の体験宿泊料割引、 DAIICHIダイナミックゴルフ、分譲マンション販売定価価格の割引などです。 | - |
95,800円 | TOKAIホールディングス3月末日・9月末日 | アクア商品(天然水)、クオカード(500円)、フレンチレストランのお食事券(1,000円分)、TLCポイント(1,000ポイント)の4つのコースから選べます。 また、自社グループ結婚式場共通婚礼10%割引券と自社グループ食事20%割引券ももらえます。 | 0.5% |
※いずれも、100株保有の場合です。複数または長期保有の場合の優待は、各自ご確認ください。
株ママが選ぶ、おすすめ株主優待(9月権利確定月)
※ 最低必要資金は、2024年6月7日の終値を元にしています。 ※優待の詳細は、お友達のサイト「ゆうかぶ」とリンクしています。
最低 必要資金(基本100株) | 銘柄/権利確定月 | 優待の内容 (基本100株の場合の優待内容) | 優待 利回り |
---|---|---|---|
101,500円 | フジ日本精糖9月末日 | 1,000円相当の商品が、自社製品。 写真は1,000株以上保有の株主様に送られる、3,000円相当の自社商品の一例です。 | 1% |
114,000円(200株) | デリカフーズホールディングス9月末日 | 「野菜・果物の詰め合わせ」または「ジェフグルメカード」が、1,500円相当がもらえます。 1,000株以上を3年以上継続して保有すると、さらに「お米2kg」もらえます。 | 0.4% |
124,300円 | AOKIホールディングス3月末日・9月末日 | 「AOKI」等で使える20%割引券(5枚)、「コート・ダジュール」「快活CLUB」で使える20%割引券(10枚)、結婚式場「アニヴェルセル」の10万円割引券(1枚)がもらえます。 100株保有で、幅広く優待を使えるのは魅力的。スーツの20%割引は、特に有難いです。 | - |
141,000円(1,000株) | イントランス3月末日・9月末日 | 300株以上の保有で、2,000円相当の自社子会社取扱い商品がもらえます。 2017年は、ハーブティ・フルーツケーキ・ハーブ入り米麺でした。 | 5.7% |
149,200円(200株) | レシップホールディングス9月末日 | 200株以上で、2,000円相当の富有柿(1箱)もらえます。 3年以上の長期保有で、2,800円相当もらえます。 | 1.3% |
150,500円 | ジーエフシー9月末日 | 2,000円相当の自社取扱商品がもらえます。 平成28年度は、「奥美濃古地鶏ハムセット」でした。 | 1.3% |
168,700円 | カッパ・クリエイト3月末日・9月末日 | 優待ポイントが、3,000ポイント(1ポイント=1円)もらえます。 コロワイドグループ店舗で利用したり、ポイントと引換でギフト商品と交換することもできます。 | 1.8% |
174,600円 | ゼネラル・オイスター3月末日・9月末日 | 2,500円ポイント、またはポイント相当額の牡蠣商品がもらえます。 | 1.4% |
269,700円 | ヨシックスホールディングス3月末日・9月末日 | お食事優待券が、3,000円分(年間6,000円)と、食事割引券(20%割引)が10枚もらえます。 | 1.1% |
272,000円 | 日本管財3月末日・9月末日 | ギフトカタログより、2,000円相当の好きな商品を1点選べます。 食品や雑貨から選べて、年に2回もらえます。3年以上継続保有すると、3,000円相当にUP!! | 0.7% |
296,700円 | タカラトミー3月末日・9月末日 | 3月末のみ、トミカ2台もらえます。また、通販サイト「タカラトミーモール」にて10%割引で購入可能に。 | - |
427,500円 | 湖池屋9月末日 | 年2回、フレンテグループのお菓子などが、1,000円相当もらえます。 カラムーチョや、コイケヤのポテトチップス、わたしは大好きです。 | 0.6% |
457,600円 | オリエンタルランド ディズニーシーでも使える1dayパスポート。夢の国へ行ける株主優待、いつかGETしたいです。 | 1.8% | |
622,900円 | ゼンショーホールディングス3月末日・9月末日 | 「すき家」「なか卵」「ココス」「ビッグボーイ」などで使える優待券。500円券が2枚もらえます。 あの優待キング桐谷さんも保有しているらしい。 | 0.2% |
648,000円 | 日本KFCホールディングス3月末日・9月末日 | ケンタッキーやピザハットで使える優待券が、半期ごとに500円分もらえます。 300株以上で、1,500円分に金額UP。 | 0.2% |
675,000円(3,000株) | ポラリス・ホールディングス9月末日 | ドミノ・ピザの優待券がもらえます。 500株以上で、ベストウェスタングループ等の宿泊割引優待券2枚もらえます。 | 0.4% |
852,000円 | 王将フードサービス3月末日・9月末日 | 王将で使える優待食事券が、2,000円分もらえます。9月のみ、「ぎょうざ倶楽部」会員カード(5%割引)ももらえます。 優待食事券と、自社商品の生ラーメンパックとの交換も可能です。 | 0.5% |
※いずれも、100株保有の場合です。複数または長期保有の場合の優待は、各自ご確認ください。
月別のおすすめ株主優待
1月のおすすめ優待 | 2月のおすすめ優待 | 3月のおすすめ優待 |
---|---|---|
4月のおすすめ優待 | 5月のおすすめ優待 | 6月のおすすめ優待 |
7月のおすすめ優待 | 8月のおすすめ優待 | 9月のおすすめ優待 |
10月のおすすめ優待 | 11月のおすすめ優待 | 12月のおすすめ優待 |
優待検索は、SBI証券が使いやすい
SBI証券の「株主優待検索」は、本当に便利です。 優待検索の一覧に、優待品の写真が掲載されているので直観的に探せます。
また「優待内容」や「必要金額」のほか、「優待利回り」などの絞込検索もできるので、自分にあった優待をみつけやすい証券会社です。
SBI証券 タイアップ企画
←前へ 5万円以下の株主優待 | 次へ→ 学資保険とは |
---|
本サイトでは関連記事のみを収集しております。株主優待 おすすめ 10万円以下原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。