【2024年】3月株主優待 クロス取引可能なおすすめ360銘柄一覧!貸株日数の早見表、証券会社別の手数料・金利つき ルーティン株主優待
【2024年】3月株主優待 クロス取引可能なおすすめ360銘柄一覧!貸株日数の早見表、証券会社別の手数料・金利つき ルーティン株主優待
0 最低投資金額
優待権利確定月
2024年3月権利、おすすめの株主優待です。個別の詳細記事を公開した時点で、すべて一般信用でのクロス取引が可能な銘柄です。貸株日数や証券会社別のコストも確認できます。
2024年3月権利、おすすめの株主優待です。個別の詳細記事を公開した時点で、すべて一般信用でのクロス取引が可能な銘柄です。貸株日数や証券会社別のコストも確認できます。 月別 おすすめ株主優待一覧XFacebook0はてブ0Pocket1LINEPinterest2024.04.22
コード | 略称 詳細 記事 | 資金 万円 | 優待 価値 円 | 優待 内容 | 利 回り % | カブ コム 長期 | GMO 売建 上限 | SBI 短期 | 日興 | 楽天 短期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9854 | 愛眼 | 2 | 30%引 | × | 0 | 0 | ||||
7383 | ネットプロテ | 2 | 1000 | ポイント | 4.6 | 0 | ||||
4344 | ソースネクス | 2 | 1000 | ポイント | 4.2 | × | 0 | 0 | ||
2764 | ひらまつ | 3 | 優待C | × | 0 | 0 | ||||
4678 | 秀英予備校 | 3 | 500 | QUO | 1.6 | 0 | ||||
9475 | 昭文社 | 4 | 3000 | 自G商品 | 7.5 | × | 0 | 0 | ||
4679 | 田谷 | 4 | 3300 | 優待券 | 7.9 | 0 | 0 | |||
7494 | コナカ | 4 | 20%引 | × | 0 | 0 | ||||
7455 | パリミキ | 4 | 優待C | × | 0 | 0 | ||||
9831 | ヤマダ | 4 | 500 | 優待券 | 1.1 | 大量 | × | × | 2.6万 | 44.7万 |
9788 | ナック | 6 | 自G商品 | × | 0 | |||||
8864 | 空港施設 | 6 | 2500 | 優待券 | 4.0 | 13.3万 | 700 | 0 | ||
9997 | ベルーナ | 6 | 1000 | 優待券等 | 1.6 | 16.8万 | 200 | ▲ | 1.6万 | 0 |
3232 | 三重交通 | 6 | 乗車証等 | × | 100 | 0 | ||||
7416 | はるやま | 7 | 贈呈券等 | 0 | 0 | |||||
9405 | 朝日放送 | 7 | 500 | QUO | 0.7 | 1900 | 0 | |||
3835 | eBASE | 7 | 500 | QUO | 0.7 | × | 1000 | 0 | ||
4977 | 新田ゼラチン | 8 | 1000 | 自社商品 | 1.3 | × | 0 | 0 | ||
6904 | 原田工業 | 8 | 1000 | QUO | 1.3 | × | 0 | 0 | ||
8920 | 東祥 | 8 | 2000 | 優待券 | 2.6 | × | 9700 | 0 | ||
4680 | ラウンドワン | 8 | 500 | 優待券 | 0.6 | 大量 | 2000 | ◎ | 1万 | 0 |
4246 | ダイキョニシ | 8 | 500 | QUO | 0.6 | 24.3万 | × | 2200 | 0 | |
1420 | サンヨホムズ | 8 | 1000 | QUO | 1.3 | 0 | ||||
8104 | クワザワ | 9 | 1000 | QUO | 1.1 | × | 0 | 0 | ||
9990 | サックスバー | 9 | 2000 | 優待券等 | 2.2 | × | 800 | 0 | ||
6240 | ヤマシンF | 9 | マスク | 0 | 0 | |||||
4929 | アジュバン | 9 | 5000 | 自社商品 | 5.5 | 0 | ||||
7412 | アトム | 9 | 2000 | ポイント | 2.2 | 0 | ||||
2196 | エスクリ | 9 | 2000 | クーポン | 2.2 | × | 0 | |||
9078 | エスライン | 9 | 1000 | QUO | 1.1 | × | 0 | 0 | ||
8005 | スクロール | 10 | 1000 | ポイント | 1.0 | 残無 | 8300 | 0 | ||
5909 | コロナ | 10 | 500 | QUO | 0.5 | 800 | 0 | |||
8281 | ゼビオ | 10 | 優待券 | 15.6万 | 1000 | × | 200 | 0 | ||
7522 | ワタミ | 10 | 4000 | 優待券 | 4.0 | 100 | 1.2万 | 0 |
~10万円~20万円~30万円~40万円~50万円50万円超
スポンサーリンク
3月 株主優待 投資金額10万円超~20万円以下
コード | 略称 詳細 記事 | 資金 万円 | 優待 価値 円 | 優待 内容 | 利 回り % | カブ コム 長期 | GMO 売建 上限 | SBI 短期 | 日興 | 楽天 短期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3167 | TOKAI | 10 | 500 | QUO等 | 0.5 | 54.4万 | × | × | 1400 | 0 |
7294 | ヨロズ | 10 | 1000 | QUO等 | 1.0 | × | × | 0 | 0 | |
4275 | カーリット | 11 | 500 | Uギフカ | 0.5 | × | 1300 | 0 | ||
2378 | ルネサンス | 11 | 優待券 | 3900 | 0 | |||||
1384 | ホクリヨウ | 11 | 500 | たまご券 | 0.5 | 0 | ||||
2531 | 宝 | 11 | 1000 | 自G商品 | 0.9 | × | ▲ | 4100 | 0 | |
7337 | ひろぎん | 11 | 500 | QUO等 | 0.4 | 大量 | 1000 | ◎ | 1.7万 | 0 |
9850 | グルメ杵屋 | 11 | 1000 | 優待券 | 0.9 | 0 | ||||
6089 | ウィルG | 11 | 500 | QUO | 0.4 | 0 | 0 | |||
6082 | ライドオン | 11 | 2500 | 優待券 | 2.2 | 100 | 0 | |||
9633 | 東京テアトル | 11 | 優待券 | × | 0 | 0 | ||||
8613 | 丸三証券 | 11 | 1000 | 海苔詰合 | 0.9 | × | × | 4800 | 0 | |
7874 | レック | 12 | 2000 | 自社製品 | 1.7 | 200 | × | 700 | 0 | |
8214 | AOKI | 12 | 優待券 | 21.9万 | 1000 | × | 4800 | 0 | ||
7463 | アドヴァン | 12 | 500 | QUO | 0.4 | 3000 | 0 | |||
3289 | 東急不動産 | 12 | 優待券 | 大量 | 5000 | 5800 | 0 | |||
9319 | 中央倉庫 | 12 | 1000 | QUO | 0.8 | × | 0 | |||
3179 | シュッピン | 12 | 5000 | 優待券 | 4.1 | 残無 | × | ▲ | 0 | 0 |
3863 | 日本製紙 | 12 | 自G製品 | 65.9万 | × | × | 300 | 0 | ||
4762 | エックスN | 12 | 500 | QUO | 0.4 | 0 | 0 | |||
6293 | 日精樹脂 | 12 | 1500 | 特産品 | 1.2 | × | 1900 | 0 | ||
9519 | レノバ | 12 | 300 | QUO | 0.2 | 12.6万 | 600 | 1800 | ||
7893 | プロネクサス | 13 | 500 | QUO | 0.4 | × | 0 | 0 | ||
9324 | 安田倉庫 | 13 | 1000 | QUO | 0.8 | × | 400 | 0 | ||
3183 | ウイン・P | 13 | 1000 | QUO | 0.8 | × | × | 0 | ||
8876 | リログループ | 13 | クラブオフ | 75.2万 | ◎ | 2400 | 0 | |||
9675 | 常磐興産 | 13 | 優待券 | × | 0 | |||||
9322 | 川西倉庫 | 13 | 500 | QUO | 0.4 | 0 | 0 | |||
8285 | 三谷産業 | 13 | 5000 | 陶磁器 | 3.9 | × | × | 1.1万 | 0 | |
3934 | ベネフィット | 13 | QUO他 | × | 0 | |||||
8282 | ケーズ | 13 | 1000 | 優待券 | 0.8 | 95.1万 | × | × | 8600 | 0 |
8025 | ツカモト | 14 | 5000 | 自企画品 | 3.7 | × | 0 | 0 | ||
7554 | 幸楽苑 | 14 | 2000 | 優待券等 | 1.5 | 3500 | 0 | |||
4917 | マンダム | 14 | 自社商品 | 21.9万 | 200 | × | 1.3万 | 0 | ||
6222 | 島精機 | 14 | 企画品 | 15万 | × | 100 | 0 | |||
8182 | いなげや | 14 | 1000 | 優待券等 | 0.7 | × | 0 | 0 | ||
5821 | 平河ヒュー | 14 | 2000 | QUO | 1.4 | × | × | 1900 | ||
7570 | 橋本総業 | 14 | 1000 | QUO | 0.7 | 0 | 0 | |||
9006 | 京浜急行 | 14 | 乗車証等 | 大量 | 5000 | ▲ | 0 | 5000 | ||
3969 | エイトレッド | 15 | 1000 | QUO | 0.7 | 0 | 0 | |||
7482 | シモジマ | 15 | 1000 | QUO等 | 0.7 | × | 600 | |||
3157 | ジオリーブ | 15 | 2000 | QUO | 1.4 | × | 0 | |||
4299 | ハイマックス | 15 | 1000 | QUO | 0.7 | × | 0 | 0 | ||
8131 | ミツウロコ | 15 | 500 | eGift | 0.3 | 16.2万 | ◎ | 100 | 0 | |
1780 | ヤマウラ | 15 | 3000 | 地場商品 | 2.0 | 0 | 0 | |||
2599 | ジャパンF | 15 | 自社製品 | 0 | ||||||
8081 | カナデン | 15 | 500 | QUO | 0.3 | 6.4万 | 1000 | 1.3万 | 0 | |
3763 | プロシップ | 15 | 1000 | QUO | 0.6 | × | × | 500 | 0 | |
2730 | エディオン | 16 | 3000 | 自ギフカ | 1.9 | 残無 | × | × | 1.9万 | 0 |
7780 | メニコン | 16 | 1万 | 優待券等 | 6.4 | 35.1万 | × | 1200 | 0 | |
7280 | ミツバ | 16 | 群馬産品 | 15万 | 200 | × | 1.3万 | 0 | ||
4951 | エステー | 16 | 1000 | 自社製品 | 0.6 | × | 900 | 0 | ||
3153 | 八洲電機 | 16 | 500 | ジェフG | 0.3 | 1.1万 | ||||
2376 | サイネックス | 16 | 1000 | QUO | 0.6 | × | 0 | |||
3341 | 日本調剤 | 16 | 1500 | 優待券 | 0.9 | 2800 | 0 | |||
4718 | 早稲田アカ | 16 | 1000 | QUO | 0.6 | 100 | ||||
7421 | カッパ・C | 16 | 3000 | ポイント | 1.8 | × | 300 | 0 | ||
7506 | ハウスオブR | 17 | 3000 | 自社商品 | 1.8 | × | 0 | 0 | ||
3467 | アグレ都市 | 17 | 1000 | QUO | 0.6 | × | 0 | 0 | ||
7220 | 武蔵精密 | 17 | 7000 | サプリ | 4.2 | 31.3万 | 200 | ◎ | 1万 | 0 |
3635 | コエテク | 17 | 40%引 | 65.8万 | ▲ | 0 | 0 | |||
4923 | コタ | 17 | 5000 | 自社製品 | 3.0 | 0 | ||||
7628 | オーハシテク | 17 | 440 | おこめ券 | 0.3 | × | 1300 | 0 | ||
6073 | アサンテ | 17 | 1000 | Nギフカ | 0.6 | × | 100 | 0 | ||
3166 | OCHI | 17 | 2000 | QUO | 1.2 | × | 0 | 0 | ||
7419 | ノジマ | 17 | 6000 | 割引券等 | 3.5 | 32万 | 1000 | 1.2万 | ||
8219 | 青山商事 | 18 | 20%引 | 28万 | ◎ | 2400 | 0 | |||
7481 | 尾家産業 | 18 | カレー等 | × | 0 | 0 | ||||
3034 | クオール | 18 | 商品選択 | 11.8万 | 500 | ▲ | 900 | 0 | ||
8934 | サンフロン不 | 18 | 1000 | 優待券 | 0.6 | 14.8万 | ▲ | 2200 | 6400 | |
7105 | 三菱ロジ | 18 | 1000 | QUO | 0.6 | 23.5万 | 200 | × | 4200 | 0 |
4676 | フジ・メディ | 18 | 優待冊子 | 48.9万 | ◎ | 4100 | 0 | |||
2818 | ピエトロ | 19 | 1200 | 自社商品 | 0.6 | 0 | ||||
2681 | ゲオ | 19 | 2000 | 割引券 | 1.1 | 11.3万 | 200 | ▲ | 2000 | 0 |
7022 | サノヤス | 19 | 抽選チケ | 0 | 0 | |||||
9005 | 東急 | 19 | 乗車証等 | 大量 | 5000 | ▲ | 6600 | 0 | ||
1379 | ホクト | 19 | 商品選択 | 200 | × | 100 | 0 | |||
3371 | ソフトクリエ | 19 | 500 | QUO | 0.3 | 8.1万 | 9100 | 0 | ||
9882 | イエロハット | 19 | 3000 | 優待券 | 1.6 | 22.6万 | 5000 | ▲ | 1.1万 | 0 |
8242 | H2O | 19 | 優待券 | 51.3万 | × | 400 | 0 | |||
9535 | 広島ガス | 19 | 1000 | 特産品 | 0.5 | 残無 | 0 | 0 | ||
2908 | フジッコ | 19 | 1000 | 自社製品 | 0.5 | 10.6万 | ▲ | 3600 | 0 | |
2222 | 寿スピリッツ | 20 | 3000 | 自G製品 | 1.5 | 68.8万 | × | 1万 | 0 | |
7606 | Uアローズ | 20 | 15%引 | 8.6万 | 1000 | × | 3100 | 0 | ||
3291 | 飯田G | 20 | 優待券 | 78万 | 200 | × | 300 | 0 |
~10万円~20万円~30万円~40万円~50万円50万円超
トップページ | 口座開設 |
---|---|
auカブコム証券 | |
GMOクリック証券 | |
SBI証券 | 口座開設 |
SMBC日興証券 | 口座開設 |
楽 天 証 券 |
3月 株主優待 投資金額20万円超~30万円以下
コード | 略称 詳細 記事 | 資金 万円 | 優待 価値 円 | 優待 内容 | 利 回り % | カブ コム 長期 | GMO 売建 上限 | SBI 短期 | 日興 | 楽天 短期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2594 | キーコーヒー | 20 | 1000 | 自社商品 | 0.5 | × | ▲ | 0 | ||
2915 | ケンコーマヨ | 21 | 1000 | 自社製品 | 0.5 | × | 3700 | 0 | ||
7510 | たけびし | 21 | 1000 | QUO | 0.5 | × | 3600 | |||
7990 | グロブライド | 21 | 1000 | QUO | 0.5 | 6.2万 | × | 200 | 0 | |
5989 | エイチワン | 21 | 1000 | QUO | 0.5 | × | 2000 | 0 | ||
7937 | ツツミ | 21 | 1000 | QUO | 0.5 | × | 900 | |||
7483 | ドウシシャ | 21 | 2000 | そうめん | 0.9 | 12.2万 | 1000 | ▲ | 0 | 0 |
9052 | 山陽電鉄 | 21 | 乗車証等 | 0 | ||||||
9729 | トーカイ | 22 | カレー等 | 9.7万 | × | 9000 | 0 | |||
9076 | セイノー | 22 | 700 | 優待券 | 0.3 | 59.7万 | ▲ | 0 | 0 | |
2922 | なとり | 22 | 2500 | 自社製品 | 1.2 | × | × | 3600 | ||
2108 | 日本甜菜 | 22 | 1000 | 自社製品 | 0.5 | 1万 | 5100 | |||
4559 | ゼリア新薬 | 22 | ヘパリゼ | 12.7万 | 1000 | × | 500 | 0 | ||
5449 | 大阪製鐵 | 22 | 1000 | QUO | 0.5 | × | 0 | 0 | ||
3395 | サンマルク | 22 | 優待C | 5.4万 | 200 | × | 0 | 0 | ||
7942 | JSP | 23 | 3000 | QUO | 1.3 | 2.2万 | × | × | 100 | 0 |
2899 | 永谷園 | 23 | 1000 | 自G商品 | 0.4 | 残無 | × | 1400 | 0 | |
9932 | 杉本商事 | 23 | 1000 | 図書CN | 0.4 | 0 | 0 | |||
4088 | エア・ウォタ | 23 | 1500 | 自G製品 | 0.6 | 大量 | × | 1600 | 0 | |
7958 | 天馬 | 24 | 1000 | QUO | 0.4 | 7.1万 | × | 100 | 0 | |
6517 | デンヨー | 24 | 880 | おこめ券 | 0.4 | 6.4万 | × | 5700 | 0 | |
7504 | 高速 | 24 | 500 | QUO等 | 0.2 | 6200 | 0 | |||
9024 | 西武 | 24 | 乗車証等 | 92万 | 5000 | × | 500 | 0 | ||
5440 | 共英製鋼 | 24 | 1000 | QUO | 0.4 | 13.2万 | 1000 | ▲ | 500 | 0 |
4318 | クイック | 24 | 500 | QUO等 | 0.2 | 5.9万 | 200 | 0 | ||
2117 | ウェルネオ | 24 | 1000 | 自G製品 | 0.4 | 3500 | 0 | |||
3088 | マツキヨ | 24 | 2000 | ポイント | 0.8 | 大量 | × | 700 | 0 | |
8173 | 上新電機 | 24 | 2200 | 優待券 | 0.9 | 5.8万 | × | 0 | 100 | |
6463 | TPR | 24 | 1320 | おこめ券 | 0.5 | 13.9万 | 1.5万 | 0 | ||
3099 | 三越伊勢丹 | 25 | 優待C | 大量 | 5000 | ◎ | 100 | 0 | ||
9031 | 西日本鉄道 | 25 | 乗車証等 | 1.3万 | × | 0 | 0 | |||
9956 | バロー | 25 | 1000 | 電子マネ | 0.4 | 26.9万 | × | 6800 | 0 | |
4732 | U・S・S | 25 | 500 | QUO等 | 0.2 | ▲ | 5000 | 0 | ||
9534 | 北海道ガス | 26 | 440 | おこめ券 | 0.2 | 1000 | 100 | 0 | ||
9347 | 日本管財 | 26 | 2000 | カタログ | 0.8 | 8.7万 | × | 9000 | 0 | |
9039 | サカイ引越 | 26 | 2000 | QUO等 | 0.8 | 7.3万 | × | 2300 | 0 | |
2209 | 井村屋 | 26 | 500 | 自社商品 | 0.2 | 900 | 700 | 0 | ||
4801 | セントラルS | 26 | 優待券 | 残無 | 400 | 0 | ||||
4526 | 理研ビタミン | 26 | 1000 | 自社商品 | 0.4 | 8.6万 | × | 8600 | 0 | |
6333 | 帝国電機 | 26 | 1000 | QUO | 0.4 | 6.6万 | 2000 | × | 0 | 0 |
2607 | 不二製油 | 26 | 1500 | 自G製品 | 0.6 | 21.8万 | × | 0 | 0 | |
9332 | NISSO | 26 | 3000 | P倶楽部 | 1.1 | 0 | 0 | |||
7840 | フランスB | 26 | 3000 | 自G製品 | 1.1 | × | × | 8000 | 0 | |
2790 | ナフコ | 26 | 2000 | お買物券 | 0.8 | 8.6万 | × | |||
8881 | 日神G | 26 | 3000 | P倶楽部 | 1.1 | × | × | 1.1万 | 0 | |
7817 | パラマウント | 26 | 1000 | QUO等 | 0.4 | 30.4万 | × | 0 | 0 | |
8160 | 木曽路 | 27 | 1600 | 優待券 | 0.6 | 残無 | × | ▲ | 5500 | 0 |
2664 | カワチ薬品 | 27 | 5000 | 優待券 | 1.9 | 800 | × | 0 | 0 | |
5929 | 三和 | 27 | 500 | QUO | 0.2 | 大量 | ◎ | 9400 | 0 | |
4681 | リゾートT | 27 | 電子チケ | 33.8万 | 1万 | × | 100 | 0 | ||
6262 | PEGASUS | 27 | 2000 | カタログ | 0.7 | 1800 | 0 | |||
7417 | 南陽 | 27 | 1000 | QUO | 0.4 | × | 0 | 0 | ||
8084 | RYODEN | 27 | 2000 | QUO | 0.7 | 2.9万 | × | × | 5400 | 0 |
3569 | セーレン | 27 | 3000 | クーポン | 1.1 | 11.7万 | 1500 | |||
7987 | ナカバヤシ | 27 | 自G製品 | 9700 | 0 | |||||
9902 | 日伝 | 27 | 1000 | QUO | 0.4 | 3.9万 | 1000 | × | 2800 | 0 |
1976 | 明星工業 | 28 | 1000 | Jギフカ | 0.4 | 15.1万 | 1000 | × | 200 | 0 |
4310 | ドリームイン | 28 | 1500 | P倶楽部 | 0.5 | 500 | 0 | |||
5204 | 石塚硝子 | 28 | 1000 | QUO | 0.4 | 0 | ||||
7561 | ハークスレイ | 28 | 500 | QUO等 | 0.2 | × | 0 | 0 | ||
9003 | 相鉄 | 28 | 乗車証等 | 27.4万 | × | 5600 | 0 | |||
7475 | アルビス | 28 | 1000 | 商品券等 | 0.4 | × | 3000 | 3400 | ||
9055 | アルプス物流 | 28 | 1000 | QUO | 0.4 | × | 200 | 0 | ||
7832 | バンナム | 28 | 1000 | 食事券等 | 0.4 | 大量 | ◎ | 5100 | 0 | |
7867 | タカラトミー | 28 | トミカ | 59.2万 | ◎ | 0 | 0 | |||
6973 | 協栄産業 | 29 | 1000 | QUO | 0.3 | 0 | 0 | |||
9046 | 神戸電鉄 | 29 | 乗車証等 | 0 | 0 | |||||
9201 | 日本航空 | 29 | 優待券 | ▲ | 2.1万 | 0 | ||||
1518 | 三井松島 | 29 | 優待券 | 200 | 0 | |||||
3563 | FOOD&L | 29 | 1100 | 優待券 | 0.4 | 88.1万 | × | 4100 | 0 | |
1762 | 高松コンスト | 29 | 2200 | お米券等 | 0.8 | 9.5万 | × | × | 1000 | 0 |
7979 | 松風 | 29 | 3960 | 自社製品 | 1.3 | 200 | 1.2万 | 0 | ||
6823 | リオン | 30 | 500 | ジェフG | 0.2 | 400 | 500 | 0 | ||
2819 | エバラ食品 | 30 | 1000 | 自社製品 | 0.3 | × | 100 | 0 | ||
4694 | B・M・L | 30 | 1500 | QUO | 0.5 | 14万 | × | 200 | 0 |
~10万円~20万円~30万円~40万円~50万円50万円超
スポンサーリンク
3月 株主優待 投資金額30万円超~40万円以下
コード | 略称 詳細 記事 | 資金 万円 | 優待 価値 円 | 優待 内容 | 利 回り % | カブ コム 長期 | GMO 売建 上限 | SBI 短期 | 日興 | 楽天 短期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3221 | ヨシックス | 30 | 3000 | 優待券 | 1.0 | 0 | 0 | |||
8291 | 日産東京販売 | 30 | 1000 | QUO | 0.3 | × | 0 | |||
9413 | テレビ東京 | 30 | 500 | QUO | 0.2 | 3000 | 0 | |||
7552 | ハピネット | 31 | 商品選択 | 9万 | 1000 | ◎ | 1.7万 | 0 | ||
9380 | 東海運 | 31 | 3000 | QUO | 1.0 | × | 0 | 0 | ||
2267 | ヤクルト本社 | 31 | 自社商品 | 大量 | ▲ | 7000 | 0 | |||
6247 | 日阪製作所 | 31 | 1000 | QUO | 0.3 | 9.6万 | 800 | 0 | ||
2112 | 塩水港精糖 | 31 | 3500 | 自社製品 | 1.1 | × | × | 0 | 0 | |
9099 | C&Fロジ | 32 | 豆菓子 | ▲ | 8000 | 0 | ||||
9385 | ショーエイC | 32 | 3000 | P倶楽部 | 1.0 | × | 0 | 0 | ||
2733 | あらた | 32 | 1000 | QUO | 0.3 | 8.7万 | × | 800 | 0 | |
9202 | ANA | 32 | 優待券 | × | 2.9万 | 0 | ||||
2204 | 中村屋 | 32 | 2000 | 自商品等 | 0.6 | × | 1500 | 0 | ||
9081 | 神奈川中交 | 32 | 乗車証等 | 0 | 0 | |||||
7951 | ヤマハ | 33 | 1500 | 優待券等 | 0.5 | 大量 | × | 1000 | 0 | |
9828 | 元気寿司 | 33 | 500 | 優待券 | 0.2 | × | 7100 | 0 | ||
6419 | マースG | 33 | 1000 | QUO等 | 0.3 | × | 1100 | 0 | ||
6087 | アビスト | 33 | 1.26万 | 水素水 | 3.8 | × | 0 | 0 | ||
2109 | DM三井製糖 | 33 | 1000 | 自G製品 | 0.3 | 11.5万 | ▲ | 3000 | 0 | |
4337 | ぴあ | 33 | 2500 | 図書C等 | 0.8 | 100 | 0 | |||
9994 | やまや | 33 | 3000 | 優待券 | 0.9 | 0 | ||||
8591 | オリックス | 33 | カタログ | 44.3万 | × | ▲ | 1万 | 0 | ||
4665 | ダスキン | 34 | 1000 | 優待券 | 0.3 | 25.1万 | 300 | × | 300 | 0 |
7245 | 大同メタル | 34 | 1000 | QUO | 0.3 | 残無 | 200 | 0 | ||
8061 | 西華産業 | 34 | 1000 | QUO | 0.3 | 0 | 0 | |||
3837 | アドソル日進 | 34 | 500 | QUO | 0.1 | 500 | 3500 | 500 | ||
8114 | デサント | 34 | 30%引 | 20.7万 | × | 1000 | 0 | |||
6059 | ウチヤマ | 34 | 3000 | P倶楽部 | 0.9 | × | 0 | 0 | ||
8841 | テーオーシー | 34 | まつり湯 | 12.1万 | × | × | 1.2万 | 0 | ||
9368 | キムラユニ | 34 | 880 | おこめ券 | 0.3 | ◎ | 0 | 0 | ||
2269 | 明治 | 34 | 1500 | 自G製品 | 0.4 | 大量 | × | 5900 | 0 | |
7872 | エステール | 35 | 2000 | 買物券 | 0.6 | × | 0 | 0 | ||
8153 | モスフード | 35 | 1000 | 優待券 | 0.3 | 8.8万 | × | ▲ | 0 | 0 |
4461 | 第一工業製薬 | 35 | 3000 | 消臭除菌 | 0.8 | 900 | 2300 | 0 | ||
5949 | ユニプレス | 35 | 1000 | QUO等 | 0.3 | 17.9万 | 3000 | × | 4200 | 1.3万 |
8218 | コメリ | 36 | 1000 | 自ギフカ | 0.3 | 17.5万 | × | 800 | 0 | |
9142 | 九州旅鉄 | 36 | 乗車証等 | 85万 | × | 1700 | 0 | |||
2004 | 昭和産業 | 36 | 1000 | 自社商品 | 0.3 | 8.8万 | × | 1800 | 0 | |
6820 | アイコム | 36 | 3000 | カタログ | 0.8 | × | 100 | 0 | ||
8129 | 東邦 | 36 | 1000 | 自扱商品 | 0.3 | 22.5万 | 5900 | 0 | ||
8877 | エスリード | 36 | 3000 | カタログ | 0.8 | × | 300 | 0 | ||
8118 | キング | 36 | 500 | 図書C | 0.1 | 0 | 0 | |||
2207 | 名糖産業 | 36 | 2000 | 自社製品 | 0.6 | 9200 | 0 | |||
5923 | 高田機工 | 37 | 2000 | QUO | 0.5 | × | 0 | 0 | ||
9436 | 沖縄セルラー | 37 | 3000 | カタログ | 0.8 | 9.7万 | × | |||
3205 | ダイドーリミ | 37 | 4000 | 自扱商品 | 1.1 | 0 | ||||
4323 | 日本S技術 | 38 | 1000 | QUO | 0.3 | 0 | 0 | |||
4828 | ビジネスエン | 38 | 500 | QUO | 0.1 | 200 | ▲ | 0 | 0 | |
1301 | 極洋 | 38 | 2500 | 自社製品 | 1 | × | 1200 | 0 | ||
4462 | 石原ケミカル | 38 | 1000 | QUO等 | 0.3 | 100 | 1500 | 0 | ||
8860 | フジ住宅 | 39 | 1000 | QUO等 | 0.3 | 残無 | 100 | 0 | ||
7458 | 第一興商 | 39 | 5000 | 優待券 | 1.3 | 42.2万 | × | × | 300 | 0 |
6788 | 日本トリム | 39 | 30%引 | 残無 | 2200 | 2300 | ||||
2359 | コア | 39 | 会員証 | 0 | 200 | |||||
9001 | 東武鉄道 | 39 | 乗車証等 | 大量 | 11600 | ▲ | 1900 | 0 | ||
9010 | 富士急行 | 39 | 乗車証等 | 8.9万 | 5000 | × | 0 | 0 | ||
8793 | NECキャピ | 40 | 2000 | カタログ | 0.5 | 3万 | × | × | 0 | 0 |
~10万円~20万円~30万円~40万円~50万円50万円超
トップページ | 口座開設 |
---|---|
auカブコム証券 | |
GMOクリック証券 | |
SBI証券 | 口座開設 |
SMBC日興証券 | 口座開設 |
楽 天 証 券 |
3月 株主優待 投資金額40万円超~50万円以下
コード | 略称 詳細 記事 | 資金 万円 | 優待 価値 円 | 優待 内容 | 利 回り % | カブ コム 長期 | GMO 売建 上限 | SBI 短期 | 日興 | 楽天 短期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7313 | T・Sテック | 40 | 3000 | カタログ | 0.7 | 59.1万 | 300 | × | 2000 | 0 |
8803 | 平和不動産 | 40 | 3000 | カタログ | 0.7 | 21.7万 | 200 | ▲ | 2700 | 0 |
5757 | CKサンエツ | 40 | 米+水 | 9900 | 0 | |||||
2612 | かどや製油 | 40 | 1500 | 自社製品 | 0.4 | × | 0 | 0 | ||
6210 | 東洋機械金属 | 40 | 1000 | 商品選択 | 0.2 | 0 | 0 | |||
2676 | 高千穂交易 | 40 | 880 | おこめ券 | 0.2 | 1000 | 0 | |||
2613 | J-オイル | 41 | 3000 | 自社製品 | 0.7 | 9.7万 | 200 | × | 1700 | 0 |
5463 | 丸一鋼管 | 41 | 1320 | おこめ券 | 0.3 | 44.8万 | ▲ | 1.6万 | 0 | |
8772 | アサックス | 41 | 5000 | QUO | 1.2 | × | 0 | 0 | ||
6412 | 平和 | 41 | 2000 | 優待券 | 0.5 | 32.8万 | × | 3900 | 0 | |
3708 | 特種東海製紙 | 41 | 1000 | 図書C等 | 0.2 | 3.7万 | × | 0 | 0 | |
7525 | リックス | 41 | 1000 | QUO | 0.2 | × | 0 | 0 | ||
9401 | TBS | 41 | 1000 | QUO等 | 0.2 | 23.3万 | × | 600 | 0 | |
5332 | TOTO | 42 | 商品選択 | 大量 | 4500 | 0 | ||||
8255 | アクシアル | 42 | 1500 | 優待券等 | 0.4 | 0 | ||||
9101 | 日本郵船 | 42 | 優待券 | 大量 | ▲ | 5900 | 200 | |||
6430 | ダイコク電機 | 42 | 3000 | 記念クオ | 0.7 | 0 | ||||
8697 | 日本取引所 | 42 | 1000 | QUO | 0.2 | 大量 | 200 | ◎ | 2000 | 0 |
9008 | 京王電鉄 | 42 | 乗車証等 | 81.6万 | ▲ | 5100 | 1600 | |||
3397 | トリドール | 43 | 3000 | 優待券 | 0.7 | 2000 | × | 4400 | 0 | |
2897 | 日清食品 | 43 | 1000 | 自G製品 | 0.2 | 63.1万 | × | 9100 | 0 | |
7917 | 藤森工業 | 43 | 1000 | QUO | 0.2 | 8.6万 | × | 1200 | 0 | |
9048 | 名古屋鉄道 | 43 | 乗車証等 | 83.5万 | × | 5800 | 9.1万 | |||
9042 | 阪急阪神 | 45 | 乗車証等 | 大量 | 6200 | ▲ | 7800 | 800 | ||
7906 | ヨネックス | 45 | 3000 | クーポン | 0.7 | 10.5万 | ||||
8093 | 極東貿易 | 45 | 1000 | QUO | 0.2 | × | 6600 | 0 | ||
