高配当株ランキング 業種別:情報・通信業 日本株| 投資の森
日経225、業種別:情報・通信業 個別銘柄高配当ランキング
38,487.90
+433.77(+1.14%)
上昇予想 157.25
+0.42(+0.27%)
円安予想 38,686.32
+574.84(+1.51%)
下落予想 -
-
全市場
-
プライム
-
スタンダード
-
グロース
-
日経
高配当銘柄の買い時(押し目)がわかる!投資の森 押し目アラート有料版はこちら
業種別:情報・通信業 全市場(5/31)
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2329 | 東北新社 | 5.34% | 減配2 | 1,460 | +49.00(3.47%) |
2 | 4845 | スカラ | 5.29% | 連続増配10 | 709 | (0.85%) |
3 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 5.26% | 減配2 | 380 | +3.00(0.80%) |
4 | 9640 | セゾンテクノロジー | 4.92% | 減配2 | 1,830 | 0.00(0.00%) |
5 | 3918 | PCIホールディングス | 4.76% | 減配1 | 945 | +4.00(0.43%) |
6 | 9698 | クレオ | 4.68% | 減配1 | 1,089 | +14.00(1.30%) |
7 | 9709 | NCS&A | 4.63% | 減配3 | 821 | +16.00(1.99%) |
8 | 4644 | イマジニア | 4.62% | 減配2 | 974 | +2.00(0.21%) |
9 | 9434 | ソフトバンク | 4.56% | 非減配5 | 1,888 | (0.88%) |
10 | 4386 | SIGグループ | 4.47% | 減配2 | 537 | +13.00(2.48%) |
11 | 9445 | フォーバルテレコム | 4.46% | 非減配10 | 448 | (1.36%) |
12 | 3766 | システムズ・デザイン | 4.39% | 減配2 | 1,026 | +7.00(0.69%) |
13 | 3924 | ランドコンピュータ | 4.36% | 減配1 | 826 | +5.00(0.61%) |
14 | 9466 | アイドママーケティング… | 4.35% | 減配2 | 230 | +1.00(0.44%) |
15 | 4267 | ライトワークス | 4.25% | - | 1,036 | +6.00(0.58%) |
16 | 2317 | システナ | 4.24% | 減配1 | 283 | +9.00(3.28%) |
17 | 4800 | オリコン | 4.23% | 非減配10 | 851 | (2.04%) |
18 | 3817 | SRAホールディングス | 4.21% | 減配1 | 4,040 | 0.00(0.00%) |
19 | 3695 | GMOリサーチ&AI | 4.19% | 減配4 | 2,738 | +1.00(0.04%) |
20 | 7860 | エイベックス | 4.17% | 減配2 | 1,200 | +5.00(0.42%) |
PR短信を読むのが面倒なあなた!銘柄スカウターで解決 | PR短信を読むのが面倒なあなた!銘柄スカウターで解決 | |||||
21 | 4725 | CAC Holdings | 4.16% | 減配1 | 1,925 | +14.00(0.73%) |
22 | 9629 | ピー・シー・エー | 4.15% | 減配3 | 2,002 | +62.00(3.20%) |
23 | 8157 | 都築電気 | 4.09% | 減配2 | 2,224 | +28.00(1.28%) |
24 | 4171 | グローバルインフォメー… | 4.09% | 連続増配3 | 1,395 | (-0.07%) |
25 | 6888 | アクモス | 4.07% | 減配1 | 590 | +7.00(1.20%) |
26 | 9446 | サカイホールディングス | 4.02% | 減配1 | 497 | +2.00(0.40%) |
27 | 9799 | 旭情報サービス | 3.91% | 非減配10 | 1,434 | 0.00(0.00%) |
28 | 4709 | IDホールディングス | 3.88% | 非減配10 | 1,416 | (1.29%) |
29 | 3738 | ティーガイア | 3.86% | 非減配10 | 1,942 | (1.68%) |
30 | 3671 | ソフトマックス | 3.86% | 減配1 | 778 | +2.00(0.26%) |
31 | 4433 | ヒト・コミュニケーショ… | 3.83% | 連続増配4 | 913 | (1.00%) |
32 | 4284 | ソルクシーズ | 3.82% | 非減配10 | 314 | (0.64%) |
33 | 4752 | 昭和システムエンジニア… | 3.82% | 減配1 | 1,310 | +1.00(0.08%) |
34 | 4847 | インテリジェント ウェ… | 3.77% | 非減配10 | 1,060 | (1.83%) |
35 | 4308 | Jストリーム | 3.72% | 減配1 | 376 | -1.00(-0.27%) |
36 | 9753 | アイエックス・ナレッジ | 3.70% | 減配1 | 1,080 | +12.00(1.12%) |
37 | 3834 | 朝日ネット | 3.69% | 非減配10 | 650 | (0.93%) |
38 | 4298 | プロトコーポレーション | 3.68% | 減配1 | 1,359 | +21.00(1.57%) |
39 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 3.66% | 連続増配10 | 2,129 | (0.33%) |
40 | 3763 | プロシップ | 3.66% | 減配2 | 1,420 | +20.00(1.43%) |
41 | 4728 | トーセ | 3.65% | 非減配10 | 685 | (-0.15%) |
42 | 2335 | キューブシステム | 3.61% | 非減配10 | 1,109 | (1.28%) |
43 | 4743 | アイティフォー | 3.60% | 非減配10 | 1,387 | (1.91%) |
44 | 2332 | クエスト | 3.59% | 減配1 | 1,366 | +53.00(4.04%) |
45 | 3925 | ダブルスタンダード | 3.58% | 非減配8 | 1,674 | (1.82%) |
46 | 3857 | ラック | 3.57% | 減配1 | 757 | +9.00(1.20%) |
47 | 9651 | 日本プロセス | 3.56% | 減配1 | 1,066 | +13.00(1.23%) |
48 | 3841 | ジーダット | 3.54% | 非減配10 | 1,129 | (0.27%) |
49 | 4719 | アルファシステムズ | 3.54% | 減配4 | 2,825 | +77.00(2.80%) |
50 | 3800 | ユニリタ | 3.53% | 減配2 | 1,983 | +1.00(0.05%) |
もっと見る| | | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |—|—|—|—|—|—|—| | 1 | 2329 | 東北新社 | 5.34% | 減配2 | 1,460 | +49.00(3.47%) | | 2 | 4845 | スカラ | 5.29% | 連続増配10 | 709 | (0.85%) | | 3 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 5.26% | 減配2 | 380 | +3.00(0.80%) | | 4 | 9640 | セゾンテクノロジー | 4.92% | 減配2 | 1,830 | 0.00(0.00%) | | 5 | 3918 | PCIホールディングス | 4.76% | 減配1 | 945 | +4.00(0.43%) | | 6 | 9698 | クレオ | 4.68% | 減配1 | 1,089 | +14.00(1.30%) | | 7 | 9709 | NCS&A | 4.63% | 減配3 | 821 | +16.00(1.99%) | | 8 | 4644 | イマジニア | 4.62% | 減配2 | 974 | +2.00(0.21%) | | 9 | 9434 | ソフトバンク | 4.56% | 非減配5 | 1,888 | (0.88%) | | 10 | 4386 | SIGグループ | 4.47% | 減配2 | 537 | +13.00(2.48%) | | | | 11 | 9445 | フォーバルテレコム | 4.46% | 非減配10 | 448 | (1.36%) | | 12 | 3766 | システムズ・デザイン | 4.39% | 減配2 | 1,026 | +7.00(0.69%) | | 13 | 3924 | ランドコンピュータ | 4.36% | 減配1 | 826 | +5.00(0.61%) | | 14 | 9466 | アイドママーケティング… | 4.35% | 減配2 | 230 | +1.00(0.44%) | | 15 | 4267 | ライトワークス | 4.25% | - | 1,036 | +6.00(0.58%) | | 16 | 2317 | システナ | 4.24% | 減配1 | 283 | +9.00(3.28%) | | 17 | 4800 | オリコン | 4.23% | 非減配10 | 851 | (2.04%) | | 18 | 3817 | SRAホールディングス | 4.21% | 減配1 | 4,040 | 0.00(0.00%) | | 19 | 3695 | GMOリサーチ&AI | 4.19% | 減配4 | 2,738 | +1.00(0.04%) | | 20 | 7860 | エイベックス | 4.17% | 減配2 | 1,200 | +5.00(0.42%) | | PR短信を読むのが面倒なあなた!銘柄スカウターで解決 | PR短信を読むのが面倒なあなた!銘柄スカウターで解決 | | 21 | 4725 | CAC Holdings | 4.16% | 減配1 | 1,925 | +14.00(0.73%) | | 22 | 9629 | ピー・シー・エー | 4.15% | 減配3 | 2,002 | +62.00(3.20%) | | 23 | 8157 | 都築電気 | 4.09% | 減配2 | 2,224 | +28.00(1.28%) | | 24 | 4171 | グローバルインフォメー… | 4.09% | 連続増配3 | 1,395 | (-0.07%) | | 25 | 6888 | アクモス | 4.07% | 減配1 | 590 | +7.00(1.20%) | | 26 | 9446 | サカイホールディングス | 4.02% | 減配1 | 497 | +2.00(0.40%) | | 27 | 9799 | 旭情報サービス | 3.91% | 非減配10 | 1,434 | 0.00(0.00%) | | 28 | 4709 | IDホールディングス | 3.88% | 非減配10 | 1,416 | (1.29%) | | 29 | 3738 | ティーガイア | 3.86% | 非減配10 | 1,942 | (1.68%) | | 30 | 3671 | ソフトマックス | 3.86% | 減配1 | 778 | +2.00(0.26%) | | 31 | 4433 | ヒト・コミュニケーショ… | 3.83% | 連続増配4 | 913 | (1.00%) | | 32 | 4284 | ソルクシーズ | 3.82% | 非減配10 | 314 | (0.64%) | | 33 | 4752 | 昭和システムエンジニア… | 3.82% | 減配1 | 1,310 | +1.00(0.08%) | | 34 | 4847 | インテリジェント ウェ… | 3.77% | 非減配10 | 1,060 | (1.83%) | | 35 | 4308 | Jストリーム | 3.72% | 減配1 | 376 | -1.00(-0.27%) | | 36 | 9753 | アイエックス・ナレッジ | 3.70% | 減配1 | 1,080 | +12.00(1.12%) | | 37 | 3834 | 朝日ネット | 3.69% | 非減配10 | 650 | (0.93%) | | 38 | 4298 | プロトコーポレーション | 3.68% | 減配1 | 1,359 | +21.00(1.57%) | | 39 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 3.66% | 連続増配10 | 2,129 | (0.33%) | | 40 | 3763 | プロシップ | 3.66% | 減配2 | 1,420 | +20.00(1.43%) | | 41 | 4728 | トーセ | 3.65% | 非減配10 | 685 | (-0.15%) | | 42 | 2335 | キューブシステム | 3.61% | 非減配10 | 1,109 | (1.28%) | | 43 | 4743 | アイティフォー | 3.60% | 非減配10 | 1,387 | (1.91%) | | 44 | 2332 | クエスト | 3.59% | 減配1 | 1,366 | +53.00(4.04%) | | 45 | 3925 | ダブルスタンダード | 3.58% | 非減配8 | 1,674 | (1.82%) | | 46 | 3857 | ラック | 3.57% | 減配1 | 757 | +9.00(1.20%) | | 47 | 9651 | 日本プロセス | 3.56% | 減配1 | 1,066 | +13.00(1.23%) | | 48 | 3841 | ジーダット | 3.54% | 非減配10 | 1,129 | (0.27%) | | 49 | 4719 | アルファシステムズ | 3.54% | 減配4 | 2,825 | +77.00(2.80%) | | 50 | 3800 | ユニリタ | 3.53% | 減配2 | 1,983 | +1.00(0.05%) |
もっと見る
銘柄検索
業種別銘柄で探す
-
水産・農林業
-
鉱業
-
建設業
-
食料品
-
繊維製品
-
パルプ・紙
-
化学
-
医薬品
-
石油・石炭製品
-
ゴム製品
-
ガラス・土石製品
-
鉄鋼
-
非鉄金属
-
金属製品
-
機械
-
電気機器
-
輸送用機器
-
精密機器
-
その他製品
-
電気・ガス業
-
陸運業
-
海運業
-
空運業
-
倉庫・運輸関連業
-
情報・通信業
-
卸売業
-
小売業
-
銀行業
-
証券業
-
保険業
-
その他金融業
-
不動産業
-
サービス業
-
水産・農林業
-
鉱業
-
建設業
-
食料品
-
繊維製品
-
パルプ・紙
-
化学
-
医薬品
-
石油・石炭製品
-
ゴム製品
-
ガラス・土石製品
-
鉄鋼
-
非鉄金属
-
金属製品
-
機械
-
電気機器
-
輸送用機器
-
精密機器
-
その他製品
-
電気・ガス業
-
陸運業
-
海運業
-
空運業
-
倉庫・運輸関連業
-
情報・通信業
-
卸売業
-
小売業
-
銀行業
-
証券業
-
保険業
-
その他金融業
-
不動産業
-
サービス業
■人気テーマ 5G | IoT | アップル | 人工知能 | 中国 | 仮想通貨・ブロックチェーン | 電子マネー | ディフェンシブ | リチウムイオン電池 | 全固体電池 | 半導体 | 半導体製造装置 | 水道(老朽化・民営化) | eスポーツ | RPA | バイオテクノロジー | カジノ | 大阪万博 | サイバーセキュリティ | 量子コンピューター | セルフレジ | ドローン | がん免疫療法 | コバルト | 電気自動車 | 元号 | フィンテック | 水素 | ICタグ | iPS細胞 | 民泊 | QRコード | レアアース | ロボット | 遠隔医療 | 働き方改革 | 円高メリット | JPX日経400 | VR | インバウンド | 旅行 | 4K・8Kテレビ | ■高配当 日本株高配当 | アメリカ株高配当 | リート高配当 | 日本連続増配 | アメリカ連続増配 | ■日本株ランキング 高配当(全市場) | 日経225銘柄 高配当 | 決算期末月別 高配当 | 10万円以下 高配当 | 配当利回り 5年 | 配当利回り 10年 | 配当利回り(予想) 3年 | 配当利回り(予想) 5年 | 配当利回り(予想) 10年 | 低位株 ランキング | 連騰 ランキング | 続落 ランキング | ゴールデンクロス ランキング | デッドクロス ランキング | 移動平均乖離率 ランキング | MACD ゴールデンクロス ランキング | MACD デッドクロス ランキング | 株価予想 ランキング | 予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | いちごオフィスリート投資法人 | 6.54 % |
2 | MIRARTHホールディングス | 6.25 % |
3 | ユナイテッド | 6.17 % |
高配当ランキング »
日経平均 5/31
上昇予想
38,465.74
»
NYダウ 5/31
下落予想
38,090.54
»
ドル円 5/31
円安予想
157.42
» 上昇予想
38,465.74
»
NYダウ 5/31
下落予想
38,090.54
»
ドル円 5/31
円安予想
157.42
»
投資金額10万円以下の株主優待人気ランキング一覧!
このサイトでは関連する記事のみを収集しています。オリジナルを表示するには、以下のリンクをコピーして開いてください。高配当株ランキング 業種別:情報・通信業 日本株| 投資の森