株主優待品 ジェフグルメカード TOP50 【株主優待MAP】 私的 株主優待+配当 総合ランキング
名ばかり優待を減額し株主優待を独自にランキングしています。株主優待には「お米」1kgのように、金額を公表していない株主優待もあり総合的なランキングが困難なのですが、このサイトでは金額公表されていない株主優待を一般的な市場価値を勘案し概算化することで、どの株主優待がお得なのかを一目で把握できるようにしました。また、価値のない名ばかり優待は減額し実質的なランキングになるようにしています。
ジェフグルメカード
株主優待品に「ジェフグルメカード」を含む銘柄を総合利率(株主優待+配当)順に最大50件表示しています。 ※株主優待品によっては表示が1件のみの場合があります。
総合順位 | 総合利率優待+配当 | 銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 注記 | 優待品 | 株主優待 | 配当 | 最も有利な株数 | 株価 | 株価10年増減 | 株価5年増減 | PER | PBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||||||||
1 | 3.07% | 5982:マルゼン | STD | ジェフグルメカード | 0.21% | 926位 | 2.86% | 1401位 | 300株 | 3,150 | 169.69% | 35.19% | |
2 | 2.87% | 4465:ニイタカ | STD | ジェフグルメカード | 0.53% | 673位 | 2.34% | 1847位 | 100株 | 1,884 | -10.29% | -71.96% | |
3 | 2.80% | 6405:鈴茂器工 | STD | ジェフグルメカード | 0.37% | 799位 | 2.43% | 1777位 | 100株 | 1,358 | 137.83% | 39.86% | |
4 | 2.78% | 3153:八洲電機 | PRM | ジェフグルメカード | 0.66% | 598位 | 2.12% | 2027位 | 200株 | 1,513 | 110.72% | 47.18% | |
5 | 2.47% | 6086:シンメンテホールディングス | GRT | ジェフグルメカード | 0.37% | 799位 | 2.10% | 2049位 | 100株 | 1,334 | 522.78% | -21.64% | |
6 | 2.46% | 3484:テンポイノベーション | PRM | ジェフグルメカード | 2.46% | 1746位 | 500株 | 853 | - | -20.58% | |||
7 | 2.05% | 6823:リオン | PRM | ジェフグルメカード | 0.17% | 946位 | 1.88% | 2220位 | 100株 | 2,930 | 39.52% | -23.90% | |
8 | 1.88% | 9369:キユーソー流通システム | STD | ジェフグルメカード | 0.34% | 822位 | 1.54% | 2474位 | 200株 | 1,489 | 1.43% | 46.34% | |
9 | 1.78% | 3065:ライフフーズ | STD | ジェフグルメカード | 1.78% | 261位 | 200株 | 1,687 | -4.96% | -15.52% |
本サイトでは関連記事のみを収集しております。株主優待 おすすめ 10万円以下原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。