株主優待ランキング(配当利回り)|株主優待ガイド
「株主優待ガイド」の株主優待ランキング(配当利回り)です。
- 実質利回りランキング
- 配当利回りランキング
- 優待利回りランキング
1位 | 配当利回り15.37% | 【9632】スバル興業(株) 実質利回り:15.52%配当利回り:15.37%優待利回り:0.15%PER:11.42倍PBR:1.00倍最低投資金額:1,300,500.0円権利月:1月 | - - - - - - - - - - - |
---|---|---|---|
2位 | 配当利回り7.83% | 【8975】いちごオフィスリート投資法人 実質利回り:7.83%配当利回り:7.83%優待利回り:-PER:-PBR:1.20倍最低投資金額:80,900.0円権利月:4、10月 | - - - - - - - - - - - |
3位 | 配当利回り6.99% | 【7494】(株)コナカ 実質利回り:6.99%配当利回り:6.99%優待利回り:-PER:98.28倍PBR:0.44倍最低投資金額:28,600.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
4位 | 配当利回り6.29% | 【6592】マブチモーター(株) 実質利回り:6.29%配当利回り:6.29%優待利回り:-PER:21.65倍PBR:1.00倍最低投資金額:238,100.0円権利月:12月 | - - - - - - - - - - - |
5位 | 配当利回り6.16% | 【4310】(株)ドリームインキュベータ 実質利回り:6.16%配当利回り:6.16%優待利回り:-PER:-PBR:1.21倍最低投資金額:207,700.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
6位 | 配当利回り5.95% | 【8613】丸三証券(株) 実質利回り:6.94%配当利回り:5.95%優待利回り:0.99%PER:-PBR:1.26倍最低投資金額:100,800.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
7位 | 配当利回り5.88% | 【3377】(株)バイク王&カンパニー 実質利回り:5.88%配当利回り:5.88%優待利回り:-PER:14.24倍PBR:1.11倍最低投資金額:51,000.0円権利月:11月 | - - - - - - - - - - - |
8位 | 配当利回り5.78% | 【6730】(株)アクセル 実質利回り:5.78%配当利回り:5.78%優待利回り:-PER:19.89倍PBR:1.20倍最低投資金額:140,100.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
9位 | 配当利回り5.63% | 【3476】投資法人みらい 実質利回り:5.63%配当利回り:5.63%優待利回り:-PER:-PBR:0.97倍最低投資金額:44,750.0円権利月:4、10月 | - - - - - - - - - - - |
10位 | 配当利回り5.60% | 【7638】(株)NEW ART HOLDINGS 実質利回り:5.60%配当利回り:5.60%優待利回り:-PER:9.79倍PBR:3.16倍最低投資金額:1,785.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
11位 | 配当利回り5.51% | 【8093】極東貿易(株) 実質利回り:5.80%配当利回り:5.51%優待利回り:0.29%PER:17.39倍PBR:0.81倍最低投資金額:338,800.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
12位 | 配当利回り5.50% | 【3382】(株)セブン&アイ・ホールディングス 実質利回り:6.47%配当利回り:5.50%優待利回り:0.97%PER:18.33倍PBR:1.44倍最低投資金額:205,400.0円権利月:2、8月 | - - - - - - - - - - - |
13位 | 配当利回り5.47% | 【8123】川辺(株) 実質利回り:6.83%配当利回り:5.47%優待利回り:1.36%PER:9.41倍PBR:0.38倍最低投資金額:146,000.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
14位 | 配当利回り5.44% | 【4932】(株)アルマード 実質利回り:5.44%配当利回り:5.44%優待利回り:-PER:17.65倍PBR:6.30倍最低投資金額:128,600.0円権利月:9月 | - - - - - - - - - - - |
15位 | 配当利回り5.42% | 【9282】いちごグリーンインフラ投資法人 実質利回り:5.42%配当利回り:5.42%優待利回り:-PER:-PBR:1.99倍最低投資金額:75,500.0円権利月:6、12月 | - - - - - - - - - - - |
16位 | 配当利回り5.29% | 【3465】ケイアイスター不動産(株) 実質利回り:5.58%配当利回り:5.29%優待利回り:0.29%PER:7.34倍PBR:0.98倍最低投資金額:340,000.0円権利月:9月 | - - - - - - - - - - - |
17位 | 配当利回り5.28% | 【3463】いちごホテルリート投資法人 実質利回り:5.28%配当利回り:5.28%優待利回り:-PER:-PBR:0.88倍最低投資金額:109,900.0円権利月:1、7月 | - - - - - - - - - - - |
18位 | 配当利回り5.18% | 【9904】(株)ベリテ 実質利回り:6.46%配当利回り:5.18%優待利回り:1.28%PER:20.78倍PBR:2.37倍最低投資金額:388,000.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
19位 | 配当利回り5.17% | 【8700】丸八証券(株) 実質利回り:5.81%配当利回り:5.17%優待利回り:0.64%PER:-PBR:0.78倍最低投資金額:154,500.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
20位 | 配当利回り5.12% | 【5445】東京鐵鋼(株) 実質利回り:5.49%配当利回り:5.12%優待利回り:0.37%PER:6.80倍PBR:0.87倍最低投資金額:527,000.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
21位 | 配当利回り5.07% | 【3455】ヘルスケア&メディカル投資法人 実質利回り:5.07%配当利回り:5.07%優待利回り:-PER:-PBR:1.19倍最低投資金額:128,300.0円権利月:1、7月 | - - - - - - - - - - - |
22位 | 配当利回り5.03% | 【3968】セグエグループ(株) 実質利回り:10.06%配当利回り:5.03%優待利回り:5.03%PER:26.22倍PBR:1.69倍最低投資金額:596,000.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
23位 | 配当利回り5.01% | 【5121】藤倉コンポジット(株) 実質利回り:5.01%配当利回り:5.01%優待利回り:-PER:10.10倍PBR:0.88倍最低投資金額:139,600.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
24位 | 配当利回り5.00% | 【6070】キャリアリンク(株) 実質利回り:5.20%配当利回り:5.00%優待利回り:0.20%PER:11.91倍PBR:1.98倍最低投資金額:239,800.0円権利月:9月 | - - - - - - - - - - - |
25位 | 配当利回り4.94% | 【6210】東洋機械金属(株) 実質利回り:5.22%配当利回り:4.94%優待利回り:0.28%PER:145.37倍PBR:0.80倍最低投資金額:354,000.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
26位 | 配当利回り4.89% | 【9076】セイノーホールディングス(株) 実質利回り:5.23%配当利回り:4.89%優待利回り:0.34%PER:17.71倍PBR:0.79倍最低投資金額:204,250.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
27位 | 配当利回り4.88% | 【7593】VTホールディングス(株) 実質利回り:4.88%配当利回り:4.88%優待利回り:-PER:8.48倍PBR:0.80倍最低投資金額:49,100.0円権利月:9月 | - - - - - - - - - - - |
28位 | 配当利回り4.83% | 【6186】(株)一蔵 実質利回り:4.83%配当利回り:4.83%優待利回り:-PER:6.83倍PBR:0.70倍最低投資金額:57,900.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
29位 | 配当利回り4.77% | 【1808】(株)長谷工コーポレーション 実質利回り:4.77%配当利回り:4.77%優待利回り:-PER:9.16倍PBR:0.95倍最低投資金額:178,150.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
29位 | 配当利回り4.77% | 【3548】(株)バロックジャパンリミテッド 実質利回り:9.80%配当利回り:4.77%優待利回り:5.03%PER:23.78倍PBR:1.48倍最低投資金額:79,500.0円権利月:2、8月 | - - - - - - - - - - - |
31位 | 配当利回り4.75% | 【5401】日本製鉄(株) 実質利回り:4.75%配当利回り:4.75%優待利回り:-PER:10.32倍PBR:0.64倍最低投資金額:3,366,000.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
31位 | 配当利回り4.75% | 【8616】東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 実質利回り:4.75%配当利回り:4.75%優待利回り:-PER:-PBR:0.82倍最低投資金額:58,900.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
33位 | 配当利回り4.72% | 【7525】リックス(株) 実質利回り:5.05%配当利回り:4.72%優待利回り:0.33%PER:10.48倍PBR:1.02倍最低投資金額:298,100.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
34位 | 配当利回り4.68% | 【1419】タマホーム(株) 実質利回り:4.94%配当利回り:4.68%優待利回り:0.26%PER:12.09倍PBR:3.19倍最低投資金額:384,000.0円権利月:5、11月 | - - - - - - - - - - - |
35位 | 配当利回り4.67% | 【8291】日産東京販売ホールディングス(株) 実質利回り:5.05%配当利回り:4.67%優待利回り:0.38%PER:7.57倍PBR:0.59倍最低投資金額:256,500.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
35位 | 配当利回り4.67% | 【8713】フィデアホールディングス(株) 実質利回り:4.67%配当利回り:4.67%優待利回り:-PER:9.07倍PBR:0.33倍最低投資金額:160,500.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
37位 | 配当利回り4.66% | 【7481】尾家産業(株) 実質利回り:4.66%配当利回り:4.66%優待利回り:-PER:6.57倍PBR:1.25倍最低投資金額:193,000.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
38位 | 配当利回り4.64% | 【5902】ホッカンホールディングス(株) 実質利回り:4.64%配当利回り:4.64%優待利回り:-PER:10.81倍PBR:0.36倍最低投資金額:167,900.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
39位 | 配当利回り4.61% | 【3246】(株)コーセーアールイー 実質利回り:4.61%配当利回り:4.61%優待利回り:-PER:28.39倍PBR:0.77倍最低投資金額:78,000.0円権利月:1月 | - - - - - - - - - - - |
40位 | 配当利回り4.60% | 【8892】(株)日本エスコン 実質利回り:4.60%配当利回り:4.60%優待利回り:-PER:9.94倍PBR:1.37倍最低投資金額:1,042,000.0円権利月:6月 | - - - - - - - - - - - |
41位 | 配当利回り4.59% | 【1430】ファーストコーポレーション(株) 実質利回り:4.59%配当利回り:4.59%優待利回り:-PER:10.01倍PBR:1.14倍最低投資金額:381,000.0円権利月:11月 | - - - - - - - - - - - |
42位 | 配当利回り4.58% | 【7278】(株)エクセディ 実質利回り:4.58%配当利回り:4.58%優待利回り:-PER:12.29倍PBR:0.56倍最低投資金額:261,700.0円権利月:9月 | - - - - - - - - - - - |
43位 | 配当利回り4.57% | 【9832】(株)オートバックスセブン 実質利回り:4.57%配当利回り:4.57%優待利回り:-PER:15.48倍PBR:0.92倍最低投資金額:152,900.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
44位 | 配当利回り4.56% | 【6089】(株)ウィルグループ 実質利回り:5.07%配当利回り:4.56%優待利回り:0.51%PER:13.33倍PBR:1.25倍最低投資金額:96,300.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
45位 | 配当利回り4.55% | 【5976】高周波熱錬(株) 実質利回り:4.55%配当利回り:4.55%優待利回り:-PER:24.34倍PBR:0.64倍最低投資金額:107,600.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
45位 | 配当利回り4.55% | 【7417】(株)南陽 実質利回り:5.45%配当利回り:4.55%優待利回り:0.90%PER:8.38倍PBR:0.56倍最低投資金額:110,800.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
45位 | 配当利回り4.55% | 【7670】オーウエル(株) 実質利回り:4.91%配当利回り:4.55%優待利回り:0.36%PER:10.47倍PBR:0.45倍最低投資金額:276,600.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
48位 | 配当利回り4.54% | 【8705】日産証券グループ(株) 実質利回り:4.54%配当利回り:4.54%優待利回り:-PER:-PBR:0.74倍最低投資金額:18,700.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
48位 | 配当利回り4.54% | 【8963】インヴィンシブル投資法人 実質利回り:4.54%配当利回り:4.54%優待利回り:-PER:-PBR:1.58倍最低投資金額:68,300.0円権利月:6、12月 | - - - - - - - - - - - |
50位 | 配当利回り4.53% | 【8904】(株)AVANTIA 実質利回り:4.53%配当利回り:4.53%優待利回り:-PER:17.15倍PBR:0.43倍最低投資金額:83,800.0円権利月:8月 | - - - - - - - - - - - |
51位 | 配当利回り4.50% | 【8869】明和地所(株) 実質利回り:5.25%配当利回り:4.50%優待利回り:0.75%PER:8.32倍PBR:0.65倍最低投資金額:532,800.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
52位 | 配当利回り4.44% | 【1976】明星工業(株) 実質利回り:4.84%配当利回り:4.44%優待利回り:0.40%PER:11.60倍PBR:0.95倍最低投資金額:247,400.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
53位 | 配当利回り4.42% | 【7551】(株)ウェッズ 実質利回り:4.72%配当利回り:4.42%優待利回り:0.30%PER:7.50倍PBR:0.65倍最低投資金額:655,000.0円権利月:9月 | - - - - - - - - - - - |
54位 | 配当利回り4.41% | 【4318】(株)クイック 実質利回り:4.64%配当利回り:4.41%優待利回り:0.23%PER:13.10倍PBR:2.42倍最低投資金額:213,000.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
54位 | 配当利回り4.41% | 【8881】日神グループホールディングス(株) 実質利回り:4.41%配当利回り:4.41%優待利回り:-PER:11.07倍PBR:0.36倍最低投資金額:52,100.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
54位 | 配当利回り4.41% | 【9434】ソフトバンク(株) 実質利回り:4.41%配当利回り:4.41%優待利回り:-PER:185.15倍PBR:4.05倍最低投資金額:194,600.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
57位 | 配当利回り4.40% | 【8803】平和不動産(株) 実質利回り:5.19%配当利回り:4.40%優待利回り:0.79%PER:15.87倍PBR:1.07倍最低投資金額:377,000.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
58位 | 配当利回り4.39% | 【8986】大和証券リビング投資法人 実質利回り:4.39%配当利回り:4.39%優待利回り:-PER:-PBR:1.32倍最低投資金額:103,200.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
59位 | 配当利回り4.38% | 【9119】飯野海運(株) 実質利回り:4.69%配当利回り:4.38%優待利回り:0.31%PER:9.57倍PBR:1.02倍最低投資金額:638,000.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
60位 | 配当利回り4.37% | 【5411】JFEホールディングス(株) 実質利回り:4.37%配当利回り:4.37%優待利回り:-PER:6.60倍PBR:0.58倍最低投資金額:228,600.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
61位 | 配当利回り4.34% | 【3447】信和(株) 実質利回り:5.01%配当利回り:4.34%優待利回り:0.67%PER:10.23倍PBR:0.66倍最低投資金額:736,000.0円権利月:9月 | - - - - - - - - - - - |
62位 | 配当利回り4.33% | 【8008】(株)ヨンドシーホールディングス 実質利回り:4.59%配当利回り:4.33%優待利回り:0.26%PER:25.68倍PBR:1.06倍最低投資金額:191,600.0円権利月:2月 | - - - - - - - - - - - |
63位 | 配当利回り4.32% | 【7231】トピー工業(株) 実質利回り:4.32%配当利回り:4.32%優待利回り:-PER:7.54倍PBR:0.38倍最低投資金額:238,100.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
64位 | 配当利回り4.31% | 【5440】共英製鋼(株) 実質利回り:4.78%配当利回り:4.31%優待利回り:0.47%PER:7.25倍PBR:0.46倍最低投資金額:208,600.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
65位 | 配当利回り4.30% | 【2117】ウェルネオシュガー(株) 実質利回り:4.72%配当利回り:4.30%優待利回り:0.42%PER:15.54倍PBR:1.09倍最低投資金額:237,100.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
66位 | 配当利回り4.29% | 【8219】青山商事(株) 実質利回り:4.29%配当利回り:4.29%優待利回り:-PER:8.30倍PBR:0.42倍最低投資金額:151,500.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
67位 | 配当利回り4.28% | 【2676】高千穂交易(株) 実質利回り:4.28%配当利回り:4.28%優待利回り:-PER:22.51倍PBR:1.99倍最低投資金額:369,000.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
67位 | 配当利回り4.28% | 【7791】ドリームベッド(株) 実質利回り:4.28%配当利回り:4.28%優待利回り:-PER:20.44倍PBR:0.72倍最低投資金額:74,700.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
67位 | 配当利回り4.28% | 【8137】サンワテクノス(株) 実質利回り:4.73%配当利回り:4.28%優待利回り:0.45%PER:13.91倍PBR:0.69倍最低投資金額:221,900.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
70位 | 配当利回り4.26% | 【1867】(株)植木組 実質利回り:4.56%配当利回り:4.26%優待利回り:0.30%PER:7.11倍PBR:0.39倍最低投資金額:164,300.0円権利月:9月 | - - - - - - - - - - - |
71位 | 配当利回り4.24% | 【9872】北恵(株) 実質利回り:4.82%配当利回り:4.24%優待利回り:0.58%PER:10.47倍PBR:0.59倍最低投資金額:86,000.0円権利月:11月 | - - - - - - - - - - - |
72位 | 配当利回り4.22% | 【6737】EIZO(株) 実質利回り:4.22%配当利回り:4.22%優待利回り:-PER:19.48倍PBR:0.75倍最低投資金額:473,500.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
72位 | 配当利回り4.22% | 【9104】(株)商船三井 実質利回り:4.22%配当利回り:4.22%優待利回り:-PER:8.76倍PBR:0.80倍最低投資金額:520,900.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
74位 | 配当利回り4.19% | 【3291】飯田グループホールディングス(株) 実質利回り:4.19%配当利回り:4.19%優待利回り:-PER:13.67倍PBR:0.61倍最低投資金額:214,400.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
74位 | 配当利回り4.19% | 【6339】新東工業(株) 実質利回り:5.14%配当利回り:4.19%優待利回り:0.95%PER:13.72倍PBR:0.45倍最低投資金額:104,800.0円権利月:9月 | - - - - - - - - - - - |
74位 | 配当利回り4.19% | 【7860】エイベックス(株) 実質利回り:4.19%配当利回り:4.19%優待利回り:-PER:16.34倍PBR:0.97倍最低投資金額:119,300.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
74位 | 配当利回り4.19% | 【8349】(株)東北銀行 実質利回り:4.19%配当利回り:4.19%優待利回り:-PER:7.55倍PBR:0.38倍最低投資金額:119,100.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
78位 | 配当利回り4.18% | 【3183】ウイン・パートナーズ(株) 実質利回り:5.01%配当利回り:4.18%優待利回り:0.83%PER:18.35倍PBR:1.45倍最低投資金額:119,500.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
79位 | 配当利回り4.17% | 【7872】エステールホールディングス(株) 実質利回り:4.94%配当利回り:4.17%優待利回り:0.77%PER:33.89倍PBR:0.54倍最低投資金額:64,700.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
80位 | 配当利回り4.16% | 【3423】(株)エスイー 実質利回り:4.32%配当利回り:4.16%優待利回り:0.16%PER:31.29倍PBR:0.85倍最低投資金額:624,000.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
81位 | 配当利回り4.15% | 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス(株) 実質利回り:4.15%配当利回り:4.15%優待利回り:-PER:-PBR:2.00倍最低投資金額:79,000.0円権利月:6、12月 | - - - - - - - - - - - |
82位 | 配当利回り4.13% | 【4245】(株)ダイキアクシス 実質利回り:4.95%配当利回り:4.13%優待利回り:0.82%PER:24.14倍PBR:1.01倍最低投資金額:362,500.0円権利月:12月 | - - - - - - - - - - - |
82位 | 配当利回り4.13% | 【5923】高田機工(株) 実質利回り:4.68%配当利回り:4.13%優待利回り:0.55%PER:15.02倍PBR:0.35倍最低投資金額:363,000.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
82位 | 配当利回り4.13% | 【6247】(株)日阪製作所 実質利回り:4.45%配当利回り:4.13%優待利回り:0.32%PER:17.91倍PBR:0.47倍最低投資金額:304,800.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
82位 | 配当利回り4.13% | 【6306】日工(株) 実質利回り:4.13%配当利回り:4.13%優待利回り:-PER:16.36倍PBR:0.84倍最低投資金額:72,600.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
86位 | 配当利回り4.11% | 【7987】ナカバヤシ(株) 実質利回り:4.67%配当利回り:4.11%優待利回り:0.56%PER:9.53倍PBR:0.53倍最低投資金額:53,500.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
87位 | 配当利回り4.10% | 【7463】(株)アドヴァングループ 実質利回り:4.61%配当利回り:4.10%優待利回り:0.51%PER:-PBR:0.70倍最低投資金額:97,400.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
87位 | 配当利回り4.10% | 【7505】扶桑電通(株) 実質利回り:4.69%配当利回り:4.10%優待利回り:0.59%PER:9.41倍PBR:0.87倍最低投資金額:168,000.0円権利月:9月 | - - - - - - - - - - - |
87位 | 配当利回り4.10% | 【8935】(株)FJネクストホールディングス 実質利回り:4.10%配当利回り:4.10%優待利回り:-PER:7.96倍PBR:0.58倍最低投資金額:1,217,000.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
90位 | 配当利回り4.08% | 【8084】(株)RYODEN 実質利回り:4.85%配当利回り:4.08%優待利回り:0.77%PER:10.69倍PBR:0.65倍最低投資金額:259,300.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
90位 | 配当利回り4.08% | 【8624】いちよし証券(株) 実質利回り:4.08%配当利回り:4.08%優待利回り:-PER:-PBR:0.97倍最低投資金額:83,200.0円権利月:9月 | - - - - - - - - - - - |
92位 | 配当利回り4.07% | 【7267】ホンダ(株) 実質利回り:4.07%配当利回り:4.07%優待利回り:-PER:7.93倍PBR:0.63倍最低投資金額:166,750.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
93位 | 配当利回り4.06% | 【8917】ファースト住建(株) 実質利回り:4.06%配当利回り:4.06%優待利回り:-PER:11.13倍PBR:0.38倍最低投資金額:105,800.0円権利月:4、10月 | - - - - - - - - - - - |
94位 | 配当利回り4.05% | 【4767】(株)テー・オー・ダブリュー 実質利回り:4.05%配当利回り:4.05%優待利回り:-PER:12.26倍PBR:1.69倍最低投資金額:355,000.0円権利月:6月 | - - - - - - - - - - - |
94位 | 配当利回り4.05% | 【8860】フジ住宅(株) 実質利回り:4.32%配当利回り:4.05%優待利回り:0.27%PER:5.92倍PBR:0.52倍最低投資金額:369,500.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
96位 | 配当利回り4.03% | 【6623】愛知電機(株) 実質利回り:4.03%配当利回り:4.03%優待利回り:-PER:7.85倍PBR:0.51倍最低投資金額:397,000.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
97位 | 配当利回り4.02% | 【1384】(株)ホクリヨウ 実質利回り:4.52%配当利回り:4.02%優待利回り:0.50%PER:8.74倍PBR:0.68倍最低投資金額:99,300.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
97位 | 配当利回り4.02% | 【4304】(株)Eストアー 実質利回り:5.53%配当利回り:4.02%優待利回り:1.51%PER:-PBR:2.15倍最低投資金額:131,700.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
97位 | 配当利回り4.02% | 【8214】(株)AOKIホールディングス 実質利回り:4.02%配当利回り:4.02%優待利回り:-PER:13.05倍PBR:0.76倍最低投資金額:124,300.0円権利月:3、9月 | - - - - - - - - - - - |
100位 | 配当利回り4.01% | 【2410】(株)キャリアデザインセンター 実質利回り:4.01%配当利回り:4.01%優待利回り:-PER:8.02倍PBR:2.46倍最低投資金額:1,743,000.0円権利月:3月 | - - - - - - - - - - - |
本サイトでは関連記事のみを収集しております。株主優待 おすすめ 10万円以下原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。