ヤマナカ
最低投資金額 | 58,900円 | 優待利回り | 1.69% |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.69% | 優待発生株数 | 100株 |
優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 20日 |
優待品別情報
自社電子マネーカードまたは、お米
必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | 【1年未満保有】電子マネーカード 1,000円引換券【1年以上保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 1,000円引換券2、お米 1,000円相当 | |
200株以上 | 【1年未満保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 1,500円引換券2、お米 1,000円相当【1年以上保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 2,000円引換券2、お米 1,000円相当 | |
300株以上 | 【1年未満保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 2,000円引換券2、お米 1,500円相当3、寄付 1,500円【1年以上保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 2,500円引換券2、お米 1,500円相当3、寄付 1,500円 | |
400株以上 | 【1年未満保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 2,500円引換券2、お米 1,500円相当3、寄付 1,500円【1年以上保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 3,000円引換券2、お米 1,500円相当3、寄付 1,500円 | |
500株以上 | 【1年未満保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 3,000円引換券2、お米 1,500円相当3、寄付 1,500円【1年以上保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 3,500円引換券2、お米 1,500円相当3、寄付 1,500円 | |
1,000株以上 | 【1年未満保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 5,000円引換券2、商品 3,000円相当3、寄付 3,000円【1年以上保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 6,000円引換券2、商品 3,000円相当3、寄付 3,000円 |
銘柄基本情報
社名
ヤマナカ
英文社名
YAMANAKA CO.,LTD.
業種
小売業
代表者
中野 義久
決算
3月
資本金
4,220,000千円
住所
愛知県名古屋市中村区岩塚町字西枝1番地の1
電話番号(IR)
052-413-7232
株式(上場市場)の状況
上場市場
名証メイン
上場年月日
1981年2月16日
単元株数
100株
FAQ
株主優待で一番多かったのは?
株主優待はありません。
フリーズしたりコンセントが抜けたりして、取引の途中で画面が消えてしまったら?
フリーズしたりコンセントが抜けたりして、 取引の途中で画面が消えてしまったら? 画面を立ち上げ直し、取引状況を確認しましょう。 パソコンのトラブル
株主優待は最低いくらから受けられますか?
優待を受けるために必要な保有株式数も、最低100株からが原則です。 100株といえど、株価によっては、投資金額がかなり高額になる銘柄も少なくあ
最低でも買っておくべき日本株は?
月10万円の配当金を得るという事は、年間120万円なので、3万株(3000万円)の購入が必要です。 この計算から、もし年間30万円の配当金を狙
他人に口座の中を見られたりプライバシーが洩れる心配はありませんか?
他人に口座の中を見られたり、 プライバシーが洩れる心配はありませんか? パスワードの入力、プライバシー保護のための暗号化等 お客様の個人情報は厳格