スクロール
最低投資金額 | 95,000円 | 優待利回り | 1.04% |
---|---|---|---|
配当利回り | 4.42% | 優待発生株数 | 100株 |
優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
株主優待ポイント
必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | 1,000円相当 | |
1,000株以上 | 5,000円相当 | |
10,000株以上 | 10,000円相当 |
株主優待ポイント ※長期保有株主優待/上記に加えて、保有期間に応じ以下のポイントを贈呈
必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | 【1年以上保有株主】500円相当【2年以上保有株主】1,000円相当【3年以上保有株主】1,500円相当 | |
1,000株以上 | 【1年以上保有株主】1,000円相当【2年以上保有株主】2,000円相当【3年以上保有株主】3,000円相当 | |
10,000株以上 | 【1年以上保有株主】1,500円相当【2年以上保有株主】3,000円相当【3年以上保有株主】6,000円相当 |
本サイトでは関連記事のみを収集しております。株主優待 おすすめ 10万円以下原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。