帝国ホテル
最低投資金額 | 97,500円 | 優待利回り | 1.01% |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.61% | 優待発生株数 | 100株 |
優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
ホテル利用券
必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | 1,000円相当 | |
300株以上 | 【5年未満保有】3,000円相当【5年以上保有】4,000円相当 | |
1,000株以上 | 【5年未満保有】10,000円相当【5年以上保有】15,000円相当 | |
2,000株以上 | 【5年未満保有】25,000円相当【5年以上保有】40,000円相当 | |
10,000株以上 | 【5年未満保有】25,000円相当+宿泊1泊招待【5年以上保有】40,000円相当+宿泊1泊招待 |
本サイトでは関連記事のみを収集しております。株主優待 おすすめ 10万円以下原文を閲覧するには、以下のリンクをコピーして開いてください。