山陽電気鉄道
最低投資金額 | 198,300円 | 優待利回り | — |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.51% | 優待発生株数 | 100株 |
優待権利確定月 | 3月,9月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
株主優待乗車証
必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 電車乗車券 2枚(年間 4枚) |
200株以上 | 電車乗車券 4枚(年間 8枚) |
600株以上 | 電車乗車券 8枚(年間 16枚) |
1,000株以上 | 電車乗車券 12枚(年間 24枚) |
2,000株以上 | 電車乗車券 24枚(年間 48枚) |
3,000株以上 | 電車乗車券 48枚(年間 96枚) |
4,000株以上 | 電車乗車券 60枚(年間 120枚) |
4,600株以上 | ◆下記優待内容詳細電車乗車券 4枚(年間 8枚)電車・山陽バス共通乗車証 1枚(年間 2枚) |
40,000株以上 | ◆下記優待内容詳細電車乗車券 4枚(年間 8枚)電車・山陽バス共通乗車証 2枚(年間 4枚) |
100,000株以上 | ◆下記優待内容詳細電車乗車券 4枚(年間 8枚)電車・山陽バス共通乗車証 3枚(年間 6枚) |
200,000株以上 | ◆下記優待内容詳細電車乗車券 4枚(年間 8枚)電車・山陽バス共通乗車証 5枚(年間 10枚)■贈呈時期確定日3月末:5月20日頃確定日9月末:11月20日頃 |
自社グループ優待券※以下の優待を実施
必要株数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 「須磨浦山上遊園」 招待券 ■2枚(年間 4枚) |
100株以上 | 「須磨浦山上遊園 喫茶コスモス」ドリンク1杯20%割引券■4枚(年間 8枚) |
100株以上 | 「サン神戸ゴルフガーデン」会員入会時および会員更新時10%割引券■1枚(年間 2枚) |
100株以上 | 「サン神戸ゴルフガーデン」(ゴルフ練習場) 練習ボール割引券■3枚(年間 6枚) |
100株以上 | 「山陽百貨店」 買物 5%割引券■6枚(年間 12枚) |
100株以上 | 「山陽バス観光センター」 旅行代金 5%割引券■2枚(年間 4枚) |
100株以上 | 「神戸市立須磨離宮公園」 一般入園料 20%割引券■2枚(年間 4枚)「神戸須磨シーワールド」入館料(大人・小人・幼児)10%割引券■2枚(年間 4枚) |
100株以上 | 「明石市立天文科学館」 一般観覧料 10%割引券■2枚(年間 4枚) |
100株以上 | 「明石市立文化博物館」 一般観覧料 20%割引券■2枚(年間 4枚) |
100株以上 | 「ケンタッキー・フライド・チキン」(8店舗) 買上金額 10%割引券■4枚(年間 8枚) |
100株以上 | 「ミスタードーナツ」(4店舗) 買上金額 10%割引券■4枚(年間 8枚) |
100株以上 | マネケン(山陽明石駅店)お買上金額10%割引券■2枚(年間 4枚) |
銘柄基本情報
社名
山陽電気鉄道
英文社名
Sanyo Electric Railway Co.,Ltd.
業種
陸運業
代表者
上門 一裕
決算
3月
資本金
10,090,000千円
住所
兵庫県神戸市長田区御屋敷通3丁目1番1号
電話番号(IR)
078-612-2032
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証プライム
上場年月日
1949年5月16日
単元株数
100株
FAQ
株で月10万円の配当金を得るにはいくら必要ですか?
先述した通り、月10万円の配当金を得るためには少なくとも約5000万円の資金が必要になります。 一朝一夕に準備できる金額ではありません。
株式投資の最低額はいくらですか?
株式投資に必要な金額は、株価×100で算出しましょう。 なぜ100をかけるかというと、2018年10月から株を購入する際は、100株単位の取引
株主優待の最低購入金額はいくらですか?
例えば、最低売買単位は100株ですが、株主優待を受取るためには、500株以上保有していないと受け取ることが出来ない、といった条件があります。
高配当株で月3万円をもらうにはいくら必要ですか?
企業によっては、株主優待の進呈基準株数を単元株数以上としています。 例えば、最低売買単位は100株ですが、株主優待を受取るためには、500株以
シャトレーゼの株主優待はありますか?
株主優待はありません。