オールアバウト
| 最低投資金額 | 114,300円 | 優待利回り | 1.73% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | — | 優待発生株数 | 300 |
| 優待権利確定月 | 3月,9月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
AllAboutプレミアム優待倶楽部
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 300株以上 | 【1年未満株主】1,000ポイント(年間 2,000ポイント)【1年以上株主】1,100ポイント(年間 2,200ポイント) | |
| 400株以上 | 【1年未満株主】1,500ポイント(年間 3,000ポイント)【1年以上株主】1,650ポイント(年間 3,300ポイント) | |
| 500株以上 | 【1年未満株主】2,000ポイント(年間 4,000ポイント)【1年以上株主】2,200ポイント(年間 4,400ポイント) | |
| 600株以上 | 【1年未満株主】2,500ポイント(年間 5,000ポイント)【1年以上株主】2,750ポイント(年間 5,500ポイント) | |
| 700株以上 | 【1年未満株主】3,000ポイント(年間 6,000ポイント)【1年以上株主】3,300ポイント(年間 6,600ポイント) | |
| 800株以上 | 【1年未満株主】4,000ポイント(年間 8,000ポイント)【1年以上株主】4,400ポイント(年間 8,800ポイント) | |
| 900株以上 | 【1年未満株主】6,000ポイント(年間 12,000ポイント)【1年以上株主】6,600ポイント(年間 13,200ポイント) | |
| 1,000株以上 | 【1年未満株主】9,000ポイント(年間 18,000ポイント)【1年以上株主】9,900ポイント(年間 19,800ポイント) | |
| 2,000株以上 | 【1年未満株主】20,000ポイント(年間 40,000ポイント)【1年以上株主】22,000ポイント(年間 44,000ポイント) | |
| 3,000株以上 | 【1年未満株主】25,000ポイント(年間 50,000ポイント)【1年以上株主】27,500ポイント(年間 55,000ポイント) | |
| 4,000株以上 | 【1年未満株主】30,000ポイント(年間 60,000ポイント)【1年以上株主】33,000ポイント(年間 66,000ポイント) | |
| 500,000株以上 | 【1年未満株主】40,000ポイント(年間 80,000ポイント)【1年以上株主】44,000ポイント(年間 88,000ポイント) |
銘柄基本情報
社名
オールアバウト
英文社名
All About,Inc.
業種
サービス業
代表者
江幡 哲也
決算
3月
資本金
1,318,616千円
住所
東京都渋谷区恵比寿南1丁目15番1号
電話番号(IR)
03-6362-1300
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
2005年9月13日
単元株数
100株
FAQ
株には怖いという印象がありますが、初心者でも大丈夫?
誰でも真っ暗闇の中に取り残されたら、怖いものです。でも、同じ真っ暗闇の中でも、どこに何があるのかを把握していれば恐怖心も薄らぎますし、上手に
最低でも買っておくべき日本株は?
月10万円の配当金を得るという事は、年間120万円なので、3万株(3000万円)の購入が必要です。 この計算から、もし年間30万円の配当金を狙
配当金 月1万 いくら必要?
「もらって嬉しい株主優待」については、金券、優待券、自社製品がほぼ同率となりました。 「その他」のコメントでは、「キャッシュバック」、「割引ク
株主優待は最低何株から受けられますか?
月10万円の配当金を得るという事は、年間120万円なので、3万株(3000万円)の購入が必要です。 この計算から、もし年間30万円の配当金を狙
株で月10万円の配当金を得るにはいくら必要ですか?
先述した通り、月10万円の配当金を得るためには少なくとも約5000万円の資金が必要になります。 一朝一夕に準備できる金額ではありません。








