オールアバウト
| 最低投資金額 | 119,400円 | 優待利回り | 1.65% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | — | 優待発生株数 | 300 |
| 優待権利確定月 | 3月,9月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
AllAboutプレミアム優待倶楽部
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 300株以上 | 【1年未満株主】1,000ポイント(年間 2,000ポイント)【1年以上株主】1,100ポイント(年間 2,200ポイント) | |
| 400株以上 | 【1年未満株主】1,500ポイント(年間 3,000ポイント)【1年以上株主】1,650ポイント(年間 3,300ポイント) | |
| 500株以上 | 【1年未満株主】2,000ポイント(年間 4,000ポイント)【1年以上株主】2,200ポイント(年間 4,400ポイント) | |
| 600株以上 | 【1年未満株主】2,500ポイント(年間 5,000ポイント)【1年以上株主】2,750ポイント(年間 5,500ポイント) | |
| 700株以上 | 【1年未満株主】3,000ポイント(年間 6,000ポイント)【1年以上株主】3,300ポイント(年間 6,600ポイント) | |
| 800株以上 | 【1年未満株主】4,000ポイント(年間 8,000ポイント)【1年以上株主】4,400ポイント(年間 8,800ポイント) | |
| 900株以上 | 【1年未満株主】6,000ポイント(年間 12,000ポイント)【1年以上株主】6,600ポイント(年間 13,200ポイント) | |
| 1,000株以上 | 【1年未満株主】9,000ポイント(年間 18,000ポイント)【1年以上株主】9,900ポイント(年間 19,800ポイント) | |
| 2,000株以上 | 【1年未満株主】20,000ポイント(年間 40,000ポイント)【1年以上株主】22,000ポイント(年間 44,000ポイント) | |
| 3,000株以上 | 【1年未満株主】25,000ポイント(年間 50,000ポイント)【1年以上株主】27,500ポイント(年間 55,000ポイント) | |
| 4,000株以上 | 【1年未満株主】30,000ポイント(年間 60,000ポイント)【1年以上株主】33,000ポイント(年間 66,000ポイント) | |
| 500,000株以上 | 【1年未満株主】40,000ポイント(年間 80,000ポイント)【1年以上株主】44,000ポイント(年間 88,000ポイント) |
銘柄基本情報
社名
オールアバウト
英文社名
All About,Inc.
業種
サービス業
代表者
江幡 哲也
決算
3月
資本金
1,318,616千円
住所
東京都渋谷区恵比寿南1丁目15番1号
電話番号(IR)
03-6362-1300
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
2005年9月13日
単元株数
100株
FAQ
月10万円の配当金で生活するにはいくら必要ですか?
月10万円の配当金を得るためには、年間で120万円の配当金が必要になります。 仮に、平均的な配当利回りを3%とすると、必要な投資額は約4,00
株主優待の最低購入金額はいくらですか?
例えば、最低売買単位は100株ですが、株主優待を受取るためには、500株以上保有していないと受け取ることが出来ない、といった条件があります。
株式投資の最低額はいくらですか?
株式投資に必要な金額は、株価×100で算出しましょう。 なぜ100をかけるかというと、2018年10月から株を購入する際は、100株単位の取引
シャトレーゼの株主優待はありますか?
株主優待はありません。







