フォーシーズHD
| 最低投資金額 | 44,000円 | 優待利回り | 6.81% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.00% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 9月 | 権利確定日 | 月末 |
優待品別情報
株主専用サイト・ポイント
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 3,000ポイント | |
| 200株以上 | 6,000ポイント | |
| 300株以上 | 9,000ポイント | |
| 500株以上 | 15,000ポイント | |
| 700株以上 | 30,000ポイント | |
| 1,000株以上 | 40,000ポイント |
自社優待商品
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | ■3,000円相当・スペシャルパウダーソープ2種お試し51包・Cure バスタイム1包×2種 | |
| 200株以上 | ■6,160円相当・スペシャルパウダーソープ2種お試し26包・マッサージハンドクリーム3種のうち2種・バイタルコンディショニングローションa | |
| 300株以上 | ■9,460円相当・スペシャルパウダーソープ2種お試し26包・マッサージハンドクリーム3種のうち2種・アロマブルーム アロマティックバス10包・バイタルコンディショニングローションa | |
| 500株以上 | ■24,640円相当・スペシャルパウダーソープ2種お試し26包・アロマブルーム アロマティックバス10包・メタックスアロマティックローション・バイタルコンディショニングローションa・炭酸ジェルパック(3回分)・UⅤナノヴェールR | |
| 700株以上 | ■57,370円相当・スペシャルパウダーソープ2種お試し26包・アロマブルーム アロマティックバス10包・メタックスアロマティックローション・エニシングホワイトプレミアムモイスチャー・バイタルコンディショニングローションa・バイタルコンディショニングセラムN・炭酸ジェルパック(3回分)・UVナノヴェーR・ナノローションリッチ | |
| 1,000株以上 | ■87,670円相当・スペシャルパウダーソープ2種お試し26包・ナチュラルアクアジェル 250g・アロマブルーム アロマティックバス30包・メタックスアロマティックローション・マッサージハンドクリーム3種のうち2種・ボディオイル3種のうち1種・エニシングホワイトプレミアムモイスチャー・バイタルコンディショニングローションa・バイタルコンディショニングセラムN・炭酸ジェルパック(10回分)・UVナノヴェールR・ナノローションリッチ |
自社優待商品(長期保有者向け)
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【4年以上保有株主】・「ホワイトリンクルクリーム」を予定。 |
銘柄基本情報
社名
フォーシーズHD
英文社名
4Cs HD Co., Ltd.
業種
小売業
代表者
松野 博彦
決算
9月
資本金
1,945,753千円
住所
福岡県福岡市中央区薬院一丁目1番1号 薬院ビジネスガーデン8階
電話番号(IR)
092-720-5460
株式(上場市場)の状況
上場市場
東証スタンダード
上場年月日
2003年12月5日
単元株数
100株
FAQ
最低でも買っておくべき日本株は?
月10万円の配当金を得るという事は、年間120万円なので、3万株(3000万円)の購入が必要です。 この計算から、もし年間30万円の配当金を狙
モスバーガー 株主優待 何株から?
ほとんどの銘柄は100株以上購入する事で株主優待がもらえますが、中には1株で株主優待がもらえる銘柄があったり、500株以上でないと株主優待が
モスバーガー 株主優待 何株から?
ほとんどの銘柄は100株以上購入する事で株主優待がもらえますが、中には1株で株主優待がもらえる銘柄があったり、500株以上でないと株主優待が
株主優待の最低購入金額はいくらですか?
例えば、最低売買単位は100株ですが、株主優待を受取るためには、500株以上保有していないと受け取ることが出来ない、といった条件があります。
株で月10万円の配当金を得るにはいくら必要ですか?
先述した通り、月10万円の配当金を得るためには少なくとも約5000万円の資金が必要になります。 一朝一夕に準備できる金額ではありません。










