ヤマナカ
最低投資金額 | 54,600円 | 優待利回り | 1.81% |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.83% | 優待発生株数 | 100 |
優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 20日 |
優待品別情報
自社電子マネーカードまたは、お米
必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | 【1年未満保有】電子マネーカード 1,000円引換券【1年以上保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 1,000円引換券2、お米 1,000円相当 | |
200株以上 | 【1年未満保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 1,500円引換券2、お米 1,000円相当【1年以上保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 2,000円引換券2、お米 1,000円相当 | |
300株以上 | 【1年未満保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 2,000円引換券2、お米 1,500円相当3、寄付 1,500円【1年以上保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 2,500円引換券2、お米 1,500円相当3、寄付 1,500円 | |
400株以上 | 【1年未満保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 2,500円引換券2、お米 1,500円相当3、寄付 1,500円【1年以上保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 3,000円引換券2、お米 1,500円相当3、寄付 1,500円 | |
500株以上 | 【1年未満保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 3,000円引換券2、お米 1,500円相当3、寄付 1,500円【1年以上保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 3,500円引換券2、お米 1,500円相当3、寄付 1,500円 | |
1,000株以上 | 【1年未満保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 5,000円引換券2、商品 3,000円相当3、寄付 3,000円【1年以上保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 6,000円引換券2、商品 3,000円相当3、寄付 3,000円 |
銘柄基本情報
社名
ヤマナカ
英文社名
YAMANAKA CO.,LTD.
業種
小売業
代表者
中野 義久
決算
3月
資本金
4,220,000千円
住所
愛知県名古屋市中村区岩塚町字西枝1番地の1
電話番号(IR)
052-413-7232
株式(上場市場)の状況
上場市場
名証メイン
上場年月日
1981年2月16日
単元株数
100株
FAQ
10万円以下の有名企業は?
また各銘柄ごとに、株主優待をもらうのに必要な株数が決まっているので、注意が必要です。 ほとんどの銘柄は100株以上購入する事で株主優待がもらえ
株には、どんな税金がかかりますか?会社員の場合はどうなるの?
株には、どんな税金がかかりますか?会社員の場合はどうなるの? 株式投資にかかる税金は、主に、売買の結果得た利益にかかる「譲渡益課税」、配当金を
シャトレーゼの株主優待は?
株主優待はありません。
10万円で買える株はありますか?
と思われる人が多くいらっしゃいますが、決してそんなことはなく、10万円以下で買える銘柄もたくさんあります。 現在、株主優待を実施する企業は約1
シャトレーゼの株主優待はありますか?
株主優待はありません。