ヤマナカ
| 最低投資金額 | 52,500円 | 優待利回り | 1.89% |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.90% | 優待発生株数 | 100 |
| 優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 20日 |
優待品別情報
自社電子マネーカードまたは、お米
| 必要株数 | 優待内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【1年未満保有】電子マネーカード 1,000円引換券【1年以上保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 1,000円引換券2、お米 1,000円相当 | |
| 200株以上 | 【1年未満保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 1,500円引換券2、お米 1,000円相当【1年以上保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 2,000円引換券2、お米 1,000円相当 | |
| 300株以上 | 【1年未満保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 2,000円引換券2、お米 1,500円相当3、寄付 1,500円【1年以上保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 2,500円引換券2、お米 1,500円相当3、寄付 1,500円 | |
| 400株以上 | 【1年未満保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 2,500円引換券2、お米 1,500円相当3、寄付 1,500円【1年以上保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 3,000円引換券2、お米 1,500円相当3、寄付 1,500円 | |
| 500株以上 | 【1年未満保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 3,000円引換券2、お米 1,500円相当3、寄付 1,500円【1年以上保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 3,500円引換券2、お米 1,500円相当3、寄付 1,500円 | |
| 1,000株以上 | 【1年未満保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 5,000円引換券2、商品 3,000円相当3、寄付 3,000円【1年以上保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 6,000円引換券2、商品 3,000円相当3、寄付 3,000円 |
銘柄基本情報
社名
ヤマナカ
英文社名
YAMANAKA CO.,LTD.
業種
小売業
代表者
中野 義久
決算
3月
資本金
4,220,000千円
住所
愛知県名古屋市中村区岩塚町字西枝1番地の1
電話番号(IR)
052-413-7232
株式(上場市場)の状況
上場市場
名証メイン
上場年月日
1981年2月16日
単元株数
100株
FAQ
株主優待は最低いくらから受けられますか?
月10万円の配当金を得るという事は、年間120万円なので、3万株(3000万円)の購入が必要です。
シャトレーゼの株主優待はありますか?
株主優待はありません。
株主優待をもらうには最低何株必要ですか?
株主優待がもらえる最低ラインは企業によって異なりますが、100株としているところが多いです。 たとえば株価が1,000円なら、1,000円×1
株は難しいと聞きますが、初心者でもできますか?
株は難しいと聞きますが、初心者でもできますか? はい、できます。誰でも最初は、初心者です。 投資目的等に合わせてできそうなことから始めましょう。
システムダウンや停電等が起きて、急に取引できなくなってしまったら?
システムダウンや停電等が起きて、 急に取引できなくなってしまったらどうしたらいい? 当社のシステム障害が原因の場合、電話で注文を受付ける体制をと












