ヤマナカ
最低投資金額 | 52,600円 | 優待利回り | 1.90% |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.90% | 優待発生株数 | 100 |
優待権利確定月 | 3月 | 権利確定日 | 20日 |
優待品別情報
自社電子マネーカードまたは、お米
必要株数 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|
100株以上 | 【1年未満保有】電子マネーカード 1,000円引換券【1年以上保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 1,000円引換券2、お米 1,000円相当 | |
200株以上 | 【1年未満保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 1,500円引換券2、お米 1,000円相当【1年以上保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 2,000円引換券2、お米 1,000円相当 | |
300株以上 | 【1年未満保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 2,000円引換券2、お米 1,500円相当3、寄付 1,500円【1年以上保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 2,500円引換券2、お米 1,500円相当3、寄付 1,500円 | |
400株以上 | 【1年未満保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 2,500円引換券2、お米 1,500円相当3、寄付 1,500円【1年以上保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 3,000円引換券2、お米 1,500円相当3、寄付 1,500円 | |
500株以上 | 【1年未満保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 3,000円引換券2、お米 1,500円相当3、寄付 1,500円【1年以上保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 3,500円引換券2、お米 1,500円相当3、寄付 1,500円 | |
1,000株以上 | 【1年未満保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 5,000円引換券2、商品 3,000円相当3、寄付 3,000円【1年以上保有】◇以下より、1点を選択。1、電子マネーカード 6,000円引換券2、商品 3,000円相当3、寄付 3,000円 |
銘柄基本情報
社名
ヤマナカ
英文社名
YAMANAKA CO.,LTD.
業種
小売業
代表者
中野 義久
決算
3月
資本金
4,220,000千円
住所
愛知県名古屋市中村区岩塚町字西枝1番地の1
電話番号(IR)
052-413-7232
株式(上場市場)の状況
上場市場
名証メイン
上場年月日
1981年2月16日
単元株数
100株
FAQ
株で月10万円の配当金を得るにはいくら必要ですか?
先述した通り、月10万円の配当金を得るためには少なくとも約5000万円の資金が必要になります。 一朝一夕に準備できる金額ではありません。
株主優待をもらうには最低何株必要ですか?
株主優待がもらえる最低ラインは企業によって異なりますが、100株としているところが多いです。 たとえば株価が1,000円なら、1,000円×1
月10万円の配当金で生活するにはいくら必要ですか?
月10万円の配当金を得るためには、年間で120万円の配当金が必要になります。 仮に、平均的な配当利回りを3%とすると、必要な投資額は約4,00
入力ミスや操作ミスなどがあった場合はどうなりますか?間違ったときが心配です。
入力ミスや操作ミス等があった場合はどうなりますか? 間違ったときが心配です。 注文内容は発注前に注文条件確認画面で確認できます。約定前なら取消も
株主優待で一番多かったのは?
株主優待はありません。